Batting records (All cricket)
More filters
1 active
From 2012-01-01×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
Player figures come from full scorecards, which we hold for 17,633 of the 17,639 matches in this selection (from 2012). Earlier matches have results and team totals only.
| Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakhan SinghSER/MEG | 2016-2021 | 12 | 10 | 0 | 265 | 81 | 26.50 | 208 | 127.40 | 0 | 2 | 1 | 32 | 7 |
| Suman GhimirePOR | 2023-2024 | 12 | 10 | 3 | 265 | 53* | 37.86 | 218 | 121.56 | 0 | 1 | 0 | 29 | 5 |
| Muhammad SiddiquiSLO | 2022-2025 | 12 | 12 | 0 | 265 | 48 | 22.08 | 218 | 121.56 | 0 | 0 | 1 | 27 | 12 |
| Dean RobinsonCS | 2014-2016 | 9 | 14 | 0 | 265 | 62 | 18.93 | 774 | 34.24 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 |
| Anuk FernandoNSWC/BSC | 2024-2026 | 12 | 19 | 1 | 265 | 64 | 14.72 | 531 | 49.91 | 0 | 1 | 1 | 29 | 1 |
| Mithun ManhasCSK/PW/JK | 2012-2016 | 31 | 20 | 8 | 265 | 42* | 22.08 | 218 | 121.56 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 |
| Jasraj KundiKEN | 2019-2025 | 27 | 24 | 5 | 265 | 52 | 13.95 | 261 | 101.53 | 0 | 1 | 4 | 14 | 13 |
| Freddy WalkerND | 2021-2025 | 35 | 24 | 9 | 265 | 79* | 17.67 | 245 | 108.16 | 0 | 1 | 3 | 34 | 8 |
| Brent ArnelNZ/ND/WF | 2012-2018 | 52 | 57 | 27 | 265 | 32* | 8.83 | 804 | 32.96 | 0 | 0 | 13 | 35 | 1 |
| Chirag KhuranaMAH/MEG | 2016-2021 | 8 | 8 | 2 | 264 | 78 | 44.00 | 202 | 130.69 | 0 | 2 | 1 | 32 | 1 |
| Asghar AfghanKK | 2018 | 8 | 8 | 0 | 264 | 74 | 33.00 | 180 | 146.67 | 0 | 3 | 0 | 16 | 21 |
| Umang SharmaUP | 2016-2018 | 11 | 11 | 2 | 264 | 95 | 29.33 | 168 | 157.14 | 0 | 1 | 1 | 25 | 12 |
| Shashikant LaxmanMEX | 2019-2026 | 25 | 24 | 0 | 264 | 53 | 11.00 | 265 | 99.62 | 0 | 1 | 2 | 34 | 6 |
| Lehan BothaBOL | 2026 | 9 | 9 | 2 | 263 | 54 | 37.57 | 211 | 124.64 | 0 | 3 | 0 | 15 | 10 |
| M VamsiCPN-XI | 2020 | 9 | 9 | 0 | 263 | 85 | 29.22 | 187 | 140.64 | 0 | 2 | 0 | 26 | 15 |
| Sajid CheemaKSA | 2018-2024 | 17 | 14 | 0 | 263 | 52 | 18.79 | 239 | 110.04 | 0 | 1 | 1 | 24 | 13 |
| Aditya GarhwalRAJ | 2018-2021 | 17 | 17 | 0 | 263 | 43 | 15.47 | 235 | 111.91 | 0 | 0 | 1 | 34 | 5 |
| Aamer YaminPAK/LQ/KK | 2015-2023 | 40 | 21 | 6 | 263 | 62 | 17.53 | 218 | 120.64 | 0 | 1 | 4 | 17 | 17 |
| Damien RavuPNG | 2017-2025 | 59 | 36 | 14 | 263 | 38* | 11.95 | 374 | 70.32 | 0 | 0 | 5 | 22 | 6 |
| Masaomi KobayashiJPN | 2012-2018 | 13 | 13 | 2 | 262 | 50 | 23.82 | 351 | 74.64 | 0 | 1 | 0 | 25 | 5 |
| Nauman AnwarPAK/KK/SO | 2015-2024 | 15 | 15 | 0 | 262 | 51 | 17.47 | 225 | 116.44 | 0 | 1 | 3 | 27 | 10 |
| T DickwellaKCCC | 2024-2025 | 13 | 15 | 0 | 262 | 35 | 17.47 | 359 | 72.98 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 |
| Sam WoodLEI/NOT | 2024-2026 | 21 | 15 | 3 | 262 | 57* | 21.83 | 452 | 57.96 | 0 | 1 | 1 | 24 | 9 |
| JJA FrewCAN | 2024-2026 | 11 | 15 | 0 | 262 | 53 | 17.47 | 585 | 44.79 | 0 | 1 | 1 | 29 | 6 |
| AR SchawCS/CD | 2023-2026 | 23 | 17 | 5 | 262 | 114 | 21.83 | 375 | 69.87 | 1 | 0 | 0 | 21 | 7 |
| Cameron BorgasST/AS/WEL | 2012-2014 | 19 | 19 | 3 | 262 | 48 | 16.38 | 252 | 103.97 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5 |
| C PengkumtaTHA | 2018-2026 | 48 | 34 | 6 | 262 | 50 | 9.36 | 348 | 75.29 | 0 | 1 | 7 | 17 | 7 |
| Divyaansh SaxenaAA | 2026 | 7 | 7 | 1 | 261 | 88* | 43.50 | 150 | 174.00 | 0 | 3 | 0 | 31 | 13 |
| Edward FarleyJER | 2014-2015 | 13 | 13 | 1 | 261 | 86* | 21.75 | 329 | 79.33 | 0 | 3 | 1 | 23 | 10 |
| MD RahmatullahBIH | 2019-2021 | 15 | 13 | 2 | 261 | 64 | 23.73 | 211 | 123.70 | 0 | 1 | 1 | 16 | 14 |
| Frank BaleriGHA | 2017-2026 | 21 | 17 | 2 | 261 | 46 | 17.40 | 347 | 75.22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 |
| Shasheem RathourJHA/BIH | 2016-2021 | 12 | 12 | 1 | 260 | 60* | 23.64 | 249 | 104.42 | 0 | 2 | 1 | 26 | 5 |
| Suvankar BalBEN/KKH | 2021 | 14 | 13 | 6 | 260 | 66* | 37.14 | 175 | 148.57 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 |
| Kelvin SmithAS/MR/SA | 2015-2023 | 9 | 14 | 1 | 260 | 46 | 20.00 | 403 | 64.52 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 |
| Saurav ChauhanRCB/GUJ | 2021-2024 | 16 | 16 | 2 | 260 | 50* | 18.57 | 217 | 119.82 | 0 | 1 | 2 | 20 | 10 |
| S GulechaSIN | 2025-2026 | 18 | 18 | 0 | 260 | 48 | 14.44 | 257 | 101.17 | 0 | 0 | 3 | 26 | 13 |
| KH AbeJPN | 2024-2025 | 24 | 21 | 2 | 260 | 80 | 13.68 | 215 | 120.93 | 0 | 1 | 3 | 16 | 13 |
| Tafadzwa TsigaZIM | 2023-2026 | 16 | 23 | 4 | 260 | 33* | 13.68 | 630 | 41.27 | 0 | 0 | 4 | 31 | 2 |
| Jakob BhulaWF/WEL | 2018-2023 | 16 | 24 | 1 | 260 | 55 | 11.30 | 676 | 38.46 | 0 | 1 | 6 | 30 | 2 |
| Liam DuddingCS/WF/WEL | 2016-2026 | 26 | 35 | 8 | 260 | 29 | 9.63 | 616 | 42.21 | 0 | 0 | 7 | 40 | 1 |
| Shane DeitzVAN | 2018-2019 | 10 | 10 | 3 | 259 | 71* | 37.00 | 458 | 56.55 | 0 | 2 | 2 | 20 | 1 |
| Rohit KumarROM | 2022-2026 | 17 | 16 | 2 | 259 | 47* | 18.50 | 222 | 116.67 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 |
| Rohan SanjayaNSWC/BSC/MSC | 2024-2026 | 24 | 21 | 4 | 259 | 29* | 15.24 | 339 | 76.40 | 0 | 0 | 2 | 21 | 8 |
| Y LiyanageRCC | 2024-2025 | 5 | 9 | 0 | 258 | 84 | 28.67 | 399 | 64.66 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 |
| Ratul KhanCZE | 2026 | 9 | 9 | 2 | 258 | 123 | 36.86 | 202 | 127.72 | 1 | 1 | 1 | 29 | 7 |
| Justin KempCC/AH | 2012-2015 | 18 | 14 | 8 | 258 | 56* | 43.00 | 204 | 126.47 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11 |
| Lucas RossiARG | 2023-2026 | 20 | 17 | 1 | 258 | 55 | 16.13 | 265 | 97.36 | 0 | 1 | 1 | 24 | 4 |
| Ryan HicksNSW | 2025-2026 | 8 | 13 | 2 | 257 | 50 | 23.36 | 543 | 47.33 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1 |
| Mohamed AriefMAS | 2019-2023 | 20 | 16 | 3 | 257 | 52* | 19.77 | 206 | 124.76 | 0 | 1 | 0 | 28 | 6 |
| Amartya KaulSIN/BSC | 2022-2026 | 27 | 24 | 3 | 257 | 56 | 12.24 | 372 | 69.09 | 0 | 1 | 3 | 18 | 6 |
Span first and last year · Mat matches · Inns innings · NO not outs · HS highest score · Ave batting average · BF balls faced · SR strike rate · 100 hundreds · 50 fifties · 0 ducks · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.