Batting innings by innings (All cricket)
More filters
Player, team, opposition, ground, series, dates…
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
Player figures come from full scorecards, which we hold for 23,340 of the 23,347 matches in this selection (from 1877). Earlier matches have results and team totals only.
| Player | Runs | BF | 4s | 6s | SR | Pos | Dismissal | Inns | Opposition | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe RootENG | 262 | 375 | 17 | 0 | 69.87 | 3 | lbw b Agha Salman | 2 | v PAK | Multan | 7 Oct 2024 |
| Stephen FlemingNZ | 262 | 423 | 31 | 2 | 61.94 | 3 | b AG Prince | 1 | v SA | Cape Town | 27 Apr 2006 |
| Luke ProcterNOR | 261* | 357 | 31 | 2 | 73.11 | 2 | not out | 1 | v KEN | Canterbury | 10 Apr 2026 |
| Ramnaresh SarwanWI | 261* | 402 | 32 | 0 | 64.93 | 3 | not out | 2 | v BAN | Jamaica | 4 Jun 2004 |
| Lahiru UdaraNCC | 261 | 315 | 25 | 4 | 82.86 | 2 | c RPN Priyadarshana b PHS Madushanka | 1 | v PSC | Galle | 13 Mar 2026 |
| Tom LathamCAN | 261 | 383 | 30 | 1 | 68.15 | 2 | c AW Mathieson b TS Nethula | 2 | v CS | Napier | 23 Feb 2014 |
| Emilio GayNOR | 261 | 401 | 22 | 1 | 65.09 | 2 | run out (MDE Holden) | 1 | v MID | Northampton | 12 Apr 2024 |
| Frank WorrellWI | 261 | - | 35 | 2 | - | 4 | c NWD Yardley b AV Bedser | 2 | v ENG | Nottingham | 20 Jul 1950 |
| Marlon SamuelsWI | 260 | 455 | 31 | 3 | 57.14 | 4 | c sub (Elias Sunny) b Rubel Hossain | 2 | v BAN | Khulna | 21 Nov 2012 |
| Javed MiandadPAK | 260 | 521 | 28 | 1 | 49.90 | 4 | c & b GR Dilley | 1 | v ENG | London | 6 Aug 1987 |
| Conrad HunteWI | 260 | - | 28 | 1 | - | 1 | run out | 2 | v PAK | Kingston | 26 Feb 1958 |
| Ryan ten DoeschateNED | 259* | 314 | 28 | 5 | 82.48 | 3 | not out | 2 | v CAN | Pretoria | 5 Dec 2006 |
| Michael ClarkeAUS | 259* | 398 | 26 | 0 | 65.08 | 5 | not out | 2 | v SA | Brisbane | 9 Nov 2012 |
| Ryan RickeltonSA | 259 | 343 | 29 | 3 | 75.51 | 2 | c Mohammad Abbas b Mir Hamza | 1 | v PAK | Cape Town | 3 Jan 2025 |
| Graeme SmithSA | 259 | 370 | 34 | 0 | 70.00 | 1 | b JM Anderson | 2 | v ENG | London | 31 Jul 2003 |
| Glenn TurnerNZ | 259 | 759 | 22 | 0 | 34.12 | 1 | lbw b AB Howard | 2 | v WI | Georgetown | 6 Apr 1972 |
| Ben StokesENG | 258 | 198 | 30 | 11 | 130.30 | 6 | run out (AB de Villiers) | 1 | v SA | Cape Town | 2 Jan 2016 |
| Luke WellsSUS | 258 | 311 | 34 | 7 | 82.96 | 3 | c KK Jennings b P Coughlin | 2 | v DUR | Brighton | 21 May 2017 |
| Tom GraveneyENG | 258 | - | 30 | 0 | - | 3 | b OG Smith | 1 | v WI | Nottingham | 4 Jul 1957 |
| Seymour NurseWI | 258 | - | 34 | 1 | - | 3 | st †BD Milburn b BW Yuile | 1 | v NZ | Christchurch | 13 Mar 1969 |
| Ashwell PrinceLAN | 257* | 335 | 24 | 4 | 76.72 | 4 | not out | 1 | v NOR | Manchester | 22 Jun 2014 |
| Wasim AkramPAK | 257* | 363 | 22 | 12 | 70.80 | 8 | not out | 2 | v ZIM | Sheikhupura | 17 Oct 1996 |
| Colin IngramGLA | 257* | 375 | 28 | 1 | 68.53 | 3 | not out | 2 | v LEI | Cardiff | 29 Aug 2024 |
| Samit PatelNOT | 257* | 452 | 23 | 1 | 56.86 | 4 | not out | 2 | v GLO | Bristol | 9 Jun 2017 |
| David BedinghamDUR | 257 | 410 | 33 | 0 | 62.68 | 4 | c HR Hosein b S Conners | 1 | v DER | Chester-le-Street | 22 Apr 2021 |
| Ricky PontingAUS | 257 | 458 | 25 | 0 | 56.11 | 3 | st †PA Patel b A Kumble | 2 | v IND | Melbourne | 26 Dec 2003 |
| Alex DaviesWAR | 256 | 311 | 28 | 3 | 82.32 | 2 | b CF Parkinson | 1 | v DUR | Birmingham | 12 Apr 2024 |
| Ken BarringtonENG | 256 | 624 | 26 | 0 | 41.03 | 4 | lbw b GD McKenzie | 2 | v AUS | Manchester | 23 Jul 1964 |
| Rohan KanhaiWI | 256 | - | 42 | 0 | - | 3 | c PR Umrigar b Surendranath | 1 | v IND | Calcutta | 31 Dec 1958 |
| Will PucovskiVIC | 255* | 386 | 27 | 1 | 66.06 | 1 | not out | 2 | v SA | Adelaide | 30 Oct 2020 |
| Jackie McGlewSA | 255* | - | 19 | 0 | - | 1 | not out | 1 | v NZ | Wellington | 6 Mar 1953 |
| Nick BrowneESS | 255 | 445 | 34 | 1 | 57.30 | 1 | c HD Rutherford b SJ Thakor | 1 | v DER | Chelmsford | 15 May 2016 |
| Virat KohliIND | 254* | 336 | 33 | 2 | 75.60 | 4 | not out | 1 | v SA | Pune | 10 Oct 2019 |
| Virender SehwagIND | 254 | 247 | 47 | 1 | 102.83 | 1 | c †Kamran Akmal b Naved-ul-Hasan | 2 | v PAK | Lahore | 13 Jan 2006 |
| Donald BradmanAUS | 254 | 376 | 25 | 0 | 67.55 | 3 | c APF Chapman b JC White | 2 | v ENG | London | 27 Jun 1930 |
| Tom WestleyESS | 254 | 383 | 38 | 0 | 66.32 | 3 | run out (BL D'Oliveira) | 2 | v WOR | Chelmsford | 31 Aug 2016 |
| Joe RootENG | 254 | 406 | 27 | 0 | 62.56 | 3 | c Mohammad Hafeez b Wahab Riaz | 1 | v PAK | Manchester | 22 Jul 2016 |
| Ollie PriceGLO | 253* | 405 | 30 | 3 | 62.47 | 3 | not out | 2 | v LAN | Manchester | 2 May 2025 |
| Hashim AmlaSA | 253* | 473 | 22 | 0 | 53.49 | 3 | not out | 1 | v IND | Nagpur | 6 Feb 2010 |
| Oliver DaviesNSW | 253 | 225 | 38 | 4 | 112.44 | 1 | c †BR McDermott b W Prestwidge | 2 | v TAS | Sydney | 8 Oct 2026 |
| David WarnerAUS | 253 | 286 | 24 | 2 | 88.46 | 2 | c MD Craig b TA Boult | 1 | v NZ | Perth | 13 Nov 2015 |
| Sanath JayasuriyaSL | 253 | 348 | 33 | 4 | 72.70 | 2 | lbw b Danish Kaneria | 3 | v PAK | Faisalabad | 20 Oct 2004 |
| Sam RobsonMID | 253 | 356 | 30 | 1 | 71.07 | 1 | c TJ Haines b JJ Carson | 1 | v SUS | Brighton | 6 Sept 2021 |
| Tom LathamNZ | 252 | 373 | 34 | 2 | 67.56 | 1 | c Yasir Ali Chowdhury b Mominul Haque | 1 | v BAN | Christchurch | 9 Jan 2022 |
| Cameron GreenWA | 251 | 343 | 29 | 5 | 73.18 | 4 | c JA Burns b MP Kuhnemann | 1 | v QUE | Brisbane | 6 Mar 2021 |
| Kane WilliamsonNZ | 251 | 412 | 34 | 2 | 60.92 | 3 | c RL Chase b AS Joseph | 1 | v WI | Hamilton | 3 Dec 2020 |
| Wally HammondENG | 251 | 605 | 30 | 0 | 41.49 | 3 | b H Ironmonger | 2 | v AUS | Sydney | 14 Dec 1928 |
| Ed JoyceSUS | 250 | 327 | 34 | 2 | 76.45 | 2 | lbw b WJ Durston | 2 | v DER | Derby | 8 May 2016 |
| Doug WaltersAUS | 250 | 342 | 30 | 2 | 73.10 | 6 | c HJ Howarth b DR Hadlee | 1 | v NZ | Christchurch | 18 Feb 1977 |
| Justin LangerAUS | 250 | 407 | 30 | 1 | 61.43 | 1 | c AR Caddick b RKJ Dawson | 1 | v ENG | Melbourne | 26 Dec 2002 |
BF balls faced · 4s fours · 6s sixes · SR strike rate: runs per 100 balls · Pos batting position · Inns innings of the match
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.