Batting records (Men's First-class)
More filters
Player, team, opposition, ground, series, dates…
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt MachanSUS | 2014-2016 | 27 | 45 | 3 | 1422 | 192 | 33.86 | 1973 | 72.07 | 3 | 4 | 4 | 179 | 12 |
| Charles KellewayAUS | 1910-1928 | 26 | 42 | 4 | 1422 | 147 | 37.42 | 2669 | 35.11 | 3 | 6 | 1 | 88 | 0 |
| Jayden GoodwinWA | 2021-2026 | 25 | 46 | 1 | 1415 | 139 | 31.44 | 3458 | 40.92 | 3 | 7 | 5 | 157 | 7 |
| Jack RyderAUS | 1920-1929 | 19 | 32 | 5 | 1394 | 201* | 51.63 | 2037 | 44.82 | 3 | 9 | 1 | 102 | 3 |
| Nishan MadushkaSL/CCC | 2023-2026 | 26 | 45 | 4 | 1392 | 205 | 33.95 | 2420 | 57.52 | 3 | 7 | 4 | 153 | 9 |
| Freddie McCannNOT | 2024-2026 | 27 | 44 | 4 | 1366 | 154 | 34.15 | 2743 | 49.80 | 3 | 5 | 3 | 179 | 1 |
| Wriddhiman SahaIND | 2010-2021 | 40 | 56 | 10 | 1353 | 117 | 29.41 | 2973 | 45.51 | 3 | 6 | 6 | 129 | 14 |
| Tim RobinsonWF/NOR | 2022-2026 | 26 | 47 | 3 | 1348 | 108 | 30.64 | 2116 | 63.71 | 3 | 8 | 5 | 163 | 19 |
| Alex GidmanWOR/GLO | 2014-2015 | 25 | 42 | 4 | 1343 | 146 | 35.34 | 2358 | 56.96 | 3 | 6 | 4 | 182 | 4 |
| Javed BurkiPAK | 1960-1969 | 25 | 48 | 4 | 1341 | 140 | 30.48 | 524 | 30.15 | 3 | 4 | 3 | 114 | 3 |
| Sam EvansLEI | 2017-2023 | 30 | 52 | 2 | 1331 | 138 | 26.62 | 3610 | 36.87 | 3 | 6 | 3 | 152 | 0 |
| Karun NairIND/NOR | 2016-2025 | 20 | 29 | 2 | 1315 | 303* | 48.70 | 2071 | 63.50 | 3 | 5 | 3 | 163 | 12 |
| Graeme FowlerENG | 1982-1985 | 21 | 37 | 0 | 1307 | 201 | 35.32 | 3362 | 38.88 | 3 | 8 | 3 | 145 | 3 |
| Roy DiasSL | 1982-1987 | 20 | 36 | 1 | 1285 | 109 | 36.71 | 1580 | 54.94 | 3 | 8 | 2 | 141 | 1 |
| Jim BurkeAUS | 1951-1959 | 24 | 44 | 7 | 1280 | 189 | 34.59 | 942 | 27.28 | 3 | 5 | 0 | 67 | 0 |
| Arthur ShrewsburyENG | 1881-1893 | 23 | 40 | 4 | 1277 | 164 | 35.47 | 245 | 38.37 | 3 | 4 | 1 | 90 | 0 |
| Gordon MuchallDUR | 2014-2016 | 22 | 40 | 5 | 1267 | 158* | 36.20 | 2162 | 58.60 | 3 | 4 | 4 | 174 | 6 |
| Haroon RasheedPAK | 1977-1983 | 23 | 36 | 1 | 1217 | 153 | 34.77 | 1690 | 49.82 | 3 | 5 | 2 | 112 | 19 |
| Roshen SilvaSL/BRC | 2017-2026 | 24 | 39 | 6 | 1200 | 109 | 36.36 | 2721 | 44.10 | 3 | 7 | 4 | 105 | 6 |
| David SheppardENG | 1950-1963 | 22 | 33 | 2 | 1172 | 119 | 37.81 | 280 | 48.93 | 3 | 6 | 2 | 104 | 1 |
| Matthew ElliottAUS | 1996-2004 | 21 | 36 | 1 | 1172 | 199 | 33.49 | 2637 | 44.44 | 3 | 4 | 5 | 155 | 4 |
| Barry SinclairNZ | 1963-1968 | 21 | 40 | 1 | 1148 | 138 | 29.44 | 260 | 47.31 | 3 | 3 | 5 | 99 | 0 |
| Ashen BandaraPSC | 2024-2026 | 15 | 23 | 0 | 1135 | 200 | 49.35 | 1451 | 78.22 | 3 | 7 | 1 | 103 | 19 |
| Denis LindsaySA | 1963-1970 | 19 | 31 | 1 | 1130 | 182 | 37.67 | 663 | 64.25 | 3 | 5 | 2 | 122 | 13 |
| Sid BarnesAUS | 1938-1948 | 13 | 19 | 2 | 1072 | 234 | 63.06 | 1990 | 40.95 | 3 | 5 | 1 | 93 | 2 |
| Jimmy SinclairSA | 1896-1911 | 25 | 47 | 1 | 1069 | 106 | 23.24 | 226 | 65.93 | 3 | 3 | 7 | 42 | 16 |
| Stephen CookSA/DUR/GLA | 2016-2018 | 20 | 37 | 1 | 1064 | 117 | 29.56 | 2174 | 48.94 | 3 | 4 | 5 | 118 | 0 |
| Bob WoolmerENG | 1975-1981 | 19 | 34 | 2 | 1059 | 149 | 33.09 | 2734 | 38.73 | 3 | 2 | 4 | 131 | 2 |
| Sammu AshanCMCC/ACCC | 2024-2026 | 16 | 27 | 2 | 1037 | 146 | 41.48 | 1714 | 60.50 | 3 | 4 | 2 | 104 | 14 |
| Justin GreavesWI | 2024-2026 | 18 | 34 | 4 | 1006 | 202* | 33.53 | 1965 | 51.20 | 3 | 2 | 2 | 98 | 2 |
| DuleepENG | 1929-1931 | 12 | 19 | 2 | 995 | 173 | 58.53 | 852 | 48.83 | 3 | 5 | 0 | 64 | 1 |
| Ernest TyldesleyENG | 1921-1929 | 14 | 20 | 2 | 990 | 122 | 55.00 | 178 | 29.21 | 3 | 6 | 2 | 37 | 2 |
| Len BraundENG | 1901-1908 | 23 | 41 | 3 | 987 | 104 | 25.97 | 2 | 0.00 | 3 | 2 | 7 | 93 | 2 |
| Raman Subba RowENG | 1958-1961 | 13 | 22 | 1 | 984 | 137 | 46.86 | 212 | 26.42 | 3 | 4 | 0 | 58 | 1 |
| Ahmed ShehzadPAK | 2013-2017 | 13 | 25 | 1 | 982 | 176 | 40.92 | 1926 | 50.99 | 3 | 4 | 1 | 99 | 8 |
| A BandaraCCC | 2024-2026 | 15 | 23 | 8 | 980 | 200* | 65.33 | 1631 | 60.09 | 3 | 1 | 0 | 91 | 5 |
| Gayan ManeeshanKYCC | 2024-2026 | 15 | 25 | 2 | 980 | 160 | 42.61 | 1490 | 65.77 | 3 | 4 | 0 | 100 | 9 |
| Josh ThomasSOM | 2025-2026 | 16 | 27 | 1 | 968 | 136 | 37.23 | 1590 | 60.88 | 3 | 5 | 3 | 139 | 4 |
| Michael YardySUS | 2014-2015 | 18 | 30 | 0 | 967 | 139 | 32.23 | 1838 | 52.61 | 3 | 4 | 3 | 127 | 0 |
| Percy McDonnellAUS | 1880-1888 | 19 | 34 | 1 | 955 | 147 | 28.94 | 315 | 60.95 | 3 | 2 | 6 | 79 | 4 |
| Azhar MahmoodPAK | 1997-2001 | 21 | 34 | 4 | 900 | 136 | 30.00 | 1772 | 50.79 | 3 | 1 | 5 | 113 | 5 |
| Vijay MerchantIND | 1933-1951 | 10 | 18 | 0 | 859 | 154 | 47.72 | - | - | 3 | 3 | 2 | 39 | 0 |
| Jesse TashkoffWF | 2023-2026 | 13 | 26 | 0 | 858 | 109 | 33.00 | 1178 | 72.84 | 3 | 3 | 3 | 118 | 13 |
| Ravindu RasanthaCCC | 2024-2026 | 16 | 22 | 1 | 842 | 244 | 40.10 | 1613 | 52.20 | 3 | 1 | 2 | 93 | 5 |
| Janith LiyanageBCAA/RCC | 2025-2026 | 11 | 17 | 1 | 816 | 136 | 51.00 | 1146 | 71.20 | 3 | 4 | 0 | 72 | 16 |
| Sharujan ShanmuganathanBSC/TUCA | 2025-2026 | 10 | 16 | 5 | 692 | 123 | 62.91 | 1393 | 49.68 | 3 | 3 | 1 | 70 | 8 |
| GSNFG JayasuriyaPSC/CMCC | 2025-2026 | 9 | 14 | 2 | 641 | 132 | 53.42 | 1116 | 57.44 | 3 | 2 | 0 | 47 | 14 |
| Sanoj DarshikaCCC | 2024-2026 | 14 | 17 | 2 | 569 | 145 | 37.93 | 1014 | 56.11 | 3 | 1 | 1 | 52 | 5 |
| Jeetan PatelNZ/WF/WAR | 2006-2019 | 152 | 222 | 34 | 3847 | 105 | 20.46 | 5593 | 68.78 | 2 | 12 | 31 | 472 | 64 |
| Niroshan DickwellaSL/NCC | 2014-2026 | 73 | 125 | 8 | 3834 | 126 | 32.77 | 5244 | 73.11 | 2 | 30 | 7 | 435 | 20 |
Span first and last year · Mat matches · Inns innings · NO not outs · HS highest score · Ave batting average · BF balls faced · SR strike rate · 100 hundreds · 50 fifties · 0 ducks · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.