Batting records (All internationals)
More filters
1 active
At Headingley×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony McGrathENG | 2003-2004 | 2 | 1 | 1 | 15 | 15* | - | 21 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aftab AhmedBAN | 2005 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 27 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wahab RiazPAK | 2019 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15* | - | 9 | 166.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aaron FinchAUS | 2015 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 27 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sohaib MaqsoodPAK | 2021 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 10 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| P MolkenboerNEDW | 2026 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 20 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brett LeeAUS | 2001-2005 | 2 | 2 | 1 | 15 | 15* | 15.00 | 23 | 65.22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Brad HaddinAUS | 2009 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14.00 | 23 | 60.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Deandra DottinWIW | 2026 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14.00 | 16 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos BrathwaiteWI | 2019 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14* | - | 4 | 350.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Iram JavedPAKW | 2026 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14.00 | 9 | 155.56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Hayley MatthewsWIW | 2026 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14.00 | 22 | 63.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leigh KasperekNZW | 2018 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14.00 | 17 | 82.35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daren GangaWI | 2007 | 1 | 2 | 0 | 14 | 9 | 7.00 | 40 | 35.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sylvester JosephWI | 2007 | 1 | 2 | 0 | 14 | 13 | 7.00 | 51 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mujeeb Ur RahmanAFG | 2019 | 2 | 2 | 2 | 14 | 7* | - | 14 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| John HampshireENG | 1975 | 1 | 2 | 0 | 14 | 14 | 7.00 | 40 | 35.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ray BrightAUS | 1977 | 1 | 2 | 1 | 14 | 9* | 14.00 | 40 | 35.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Joel GarnerWI | 1980-1984 | 3 | 3 | 0 | 14 | 14 | 4.67 | 22 | 63.64 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Nuwan PradeepSL | 2014-2019 | 3 | 5 | 2 | 14 | 13 | 4.67 | 26 | 53.85 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Nuwan KulasekaraSL | 2011 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 15 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michael YardyENG | 2010 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13* | - | 8 | 162.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mohammad NawazPAK | 2016 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 21 | 61.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qiana JosephWIW | 2026 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 15 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gundappa ViswanathIND | 1974-1982 | 3 | 2 | 0 | 13 | 9 | 6.50 | 18 | 72.22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Alex LeesENG | 2022 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 6.50 | 23 | 56.52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Priyanaz ChatterjiSCOW | 2026 | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | 6.50 | 15 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intikhab AlamPAK | 1974 | 1 | 2 | 0 | 13 | 10 | 6.50 | 29 | 44.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ken WadsworthNZ | 1973 | 1 | 2 | 0 | 13 | 8 | 6.50 | 23 | 56.52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bruce FrenchENG | 1986 | 2 | 3 | 1 | 13 | 8 | 6.50 | 38 | 34.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ian BradshawWI | 2004 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 24 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Harmanpreet KaurINDW | 2026 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 9 | 133.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Philip SaltENG | 2024 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 14 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Richard EllisonENG | 1986 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 12 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Neal RadfordENG | 1986 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12* | - | 36 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Frasat AliEAF | 1975 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 36 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Praful MehtaEAF | 1975 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 41 | 29.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James KirtleyENG | 2003 | 1 | 2 | 0 | 12 | 11 | 6.00 | 28 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| John ParkerNZ | 1973 | 1 | 2 | 0 | 12 | 8 | 6.00 | 91 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew HoggardENG | 2004-2006 | 2 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4.00 | 69 | 17.39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Shahriar NafeesBAN | 2005 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 15 | 73.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| David MillerSA | 2017-2022 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 10 | 110.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Janneman MalanSA | 2022 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 18 | 61.11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Charith AsalankaSL | 2026 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 18 | 61.11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Syed KirmaniIND | 1982 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 24 | 45.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin JackmanENG | 1974-1982 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 51 | 21.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andrew CaddickENG | 2001 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5.50 | 32 | 34.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Faisal IqbalPAK | 2006 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | 5.50 | 12 | 91.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Shahid AfridiPAK | 2001-2010 | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | 5.50 | 23 | 47.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Denesh RamdinWI | 2007 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5.50 | 35 | 31.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Span first and last year · Mat matches · Inns innings · NO not outs · HS highest score · Ave batting average · BF balls faced · SR strike rate · 100 hundreds · 50 fifties · 0 ducks · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.