Batting by team (Men's All internationals)
More filters
Player, team, opposition, ground, series, dates…
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
Player figures come from full scorecards, which we hold for 11,773 of the 11,779 matches in this selection (from 1877). Earlier matches have results and team totals only.
| Player | Team | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D TeinakiCOO | Cook Islands | 2022 | 4 | 4 | 0 | 36 | 16 | 9.00 | 38 | 94.74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Gurnoor BrarIND | India | 2026 | 10 | 4 | 2 | 36 | 18* | 18.00 | 42 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| S DiwanganaCAY | Cayman Islands | 2026 | 4 | 4 | 0 | 36 | 19 | 9.00 | 32 | 112.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Tich CornfordENG | England | 1930 | 4 | 4 | 0 | 36 | 18 | 9.00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nadeem KhanPAK | Pakistan | 1993-1999 | 4 | 4 | 1 | 36 | 25 | 12.00 | 105 | 34.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mohsin HubPER | Peru | 2019 | 4 | 4 | 1 | 36 | 16* | 12.00 | 41 | 87.80 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jim TroughtonENG | England | 2003 | 6 | 5 | 1 | 36 | 20 | 9.00 | 76 | 47.37 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Jaydev UnadkatIND | India | 2010-2023 | 22 | 5 | 2 | 36 | 14* | 12.00 | 89 | 40.45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| B MaphosaBOT | Botswana | 2022-2023 | 10 | 5 | 3 | 36 | 18 | 18.00 | 43 | 83.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Haseebullah KhanPAK | Pakistan | 2024-2025 | 5 | 5 | 0 | 36 | 24 | 7.20 | 44 | 81.82 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| Sean TerryIRE | Ireland | 2016 | 6 | 6 | 0 | 36 | 16 | 6.00 | 73 | 49.32 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Lahiru MadushankaSL | Sri Lanka | 2017-2021 | 7 | 7 | 1 | 36 | 20 | 6.00 | 55 | 65.45 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Elan TalkerISR | Israel | 2022-2026 | 17 | 7 | 4 | 36 | 22* | 12.00 | 48 | 75.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| A DowlingBUL | Bulgaria | 2024-2026 | 8 | 7 | 3 | 36 | 20* | 9.00 | 50 | 72.00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| SS KangUAE | United Arab Emirates | 2024-2026 | 23 | 7 | 2 | 36 | 14 | 7.20 | 118 | 30.51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ruel BrathwaiteCYP | Cyprus | 2026 | 8 | 7 | 1 | 36 | 11 | 6.00 | 40 | 90.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Ali UsmanPAK | Pakistan | 2026 | 4 | 7 | 0 | 36 | 16 | 5.14 | 119 | 30.25 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Zakir KhanPAK | Pakistan | 1984-1990 | 19 | 7 | 6 | 36 | 11* | 36.00 | 107 | 33.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pulasthi GunaratneSL | Sri Lanka | 2002-2003 | 23 | 8 | 3 | 36 | 15* | 7.20 | 63 | 57.14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Ngawang ThinleyBHU | Bhutan | 2022-2024 | 10 | 8 | 3 | 36 | 11* | 7.20 | 43 | 83.72 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Rizwan HaiderMAS | Malaysia | 2022-2026 | 37 | 8 | 6 | 36 | 17* | 18.00 | 28 | 128.57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Frank WardAUS | Australia | 1936-1938 | 4 | 8 | 2 | 36 | 18 | 6.00 | 151 | 23.84 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Usman QadirPAK | Pakistan | 2020-2023 | 26 | 9 | 5 | 36 | 18* | 9.00 | 30 | 120.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| C UdekweNGR | Nigeria | 2022-2025 | 27 | 9 | 4 | 36 | 11* | 7.20 | 39 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Nobby ClarkENG | England | 1929-1934 | 8 | 9 | 5 | 36 | 10 | 9.00 | 30 | 20.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| James KirtleyENG | England | 2001-2007 | 16 | 10 | 2 | 36 | 12 | 4.50 | 144 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lionel BakerWI | West Indies | 2008-2009 | 17 | 10 | 6 | 36 | 17 | 9.00 | 78 | 46.15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| B KgosiemangBOT | Botswana | 2022-2026 | 33 | 11 | 9 | 36 | 10* | 18.00 | 60 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Mohamed CoulibalyMAB | Mali | 2022-2026 | 13 | 13 | 0 | 36 | 6 | 2.77 | 111 | 32.43 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| A MagdalenicCRO | Croatia | 2023-2025 | 16 | 14 | 2 | 36 | 14* | 3.00 | 90 | 40.00 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| B NamsraiMON | Mongolia | 2023-2026 | 19 | 17 | 2 | 36 | 13 | 2.40 | 134 | 26.87 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| Abinash BoharaNEP | Nepal | 2019-2024 | 64 | 19 | 12 | 36 | 12 | 5.14 | 47 | 76.60 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Ayush ShuklaHK | Hong Kong | 2022-2026 | 68 | 19 | 8 | 36 | 10 | 3.27 | 56 | 64.29 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| Pavandeep SinghMAS | Malaysia | 2019-2026 | 99 | 20 | 18 | 36 | 12* | 18.00 | 67 | 53.73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MWA van NieropNED | Netherlands | 2006 | 2 | 2 | 1 | 35 | 31* | 35.00 | 49 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Tim PaineIWX | ICC World XI | 2017 | 2 | 2 | 0 | 35 | 25 | 17.50 | 37 | 94.59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Cameron McAuslanHK | Hong Kong | 2017 | 2 | 2 | 0 | 35 | 27 | 17.50 | 72 | 48.61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Nazakat AliNOR | Norway | 2019 | 2 | 2 | 0 | 35 | 25 | 17.50 | 31 | 112.90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Neville LindsaySA | South Africa | 1921 | 1 | 2 | 0 | 35 | 29 | 17.50 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Des HoareAUS | Australia | 1961 | 1 | 2 | 0 | 35 | 35 | 17.50 | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Joginder SharmaIND | India | 2004-2007 | 8 | 3 | 2 | 35 | 29* | 35.00 | 30 | 116.67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Jason MartinGUE | Guernsey | 2020-2022 | 4 | 3 | 2 | 35 | 19* | 35.00 | 36 | 97.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Waqas HaiderSWE | Sweden | 2022 | 3 | 3 | 1 | 35 | 19 | 17.50 | 21 | 166.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Jack EdwardsAUS | Australia | 2026 | 3 | 3 | 0 | 35 | 25 | 11.67 | 51 | 68.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chamalka FernandoROM | Romania | 2026 | 4 | 3 | 1 | 35 | 24* | 17.50 | 28 | 125.00 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| George TribeAUS | Australia | 1946-1947 | 3 | 3 | 1 | 35 | 25* | 17.50 | 27 | 129.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| H SrinivasanGER | Germany | 2019-2025 | 9 | 4 | 1 | 35 | 15* | 11.67 | 49 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| N HiraniKEN | Kenya | 2025-2026 | 12 | 4 | 2 | 35 | 19 | 17.50 | 26 | 134.62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| S KocharMEX | Mexico | 2026 | 4 | 4 | 0 | 35 | 26 | 8.75 | 44 | 79.55 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Vincent ValentineWI | West Indies | 1933 | 2 | 4 | 1 | 35 | 19* | 11.67 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Span first and last year · Mat matches · Inns innings · NO not outs · HS highest score · Ave batting average · BF balls faced · SR strike rate · 100 hundreds · 50 fifties · 0 ducks · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.