England tour of India and Sri Lanka 1984/85: Batting by year (All internationals)
The most runs in a calendar year in the England tour of India and Sri Lanka 1984/85: 433 by Mohammad Azharuddin in 1985.
More filters
1 active
Series: England tour of India and Sri Lanka 1984/85×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Year | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad AzharuddinIND | 1985 | 1985 | 5 | 7 | 2 | 433 | 122 | 86.60 | 724 | 59.81 | 2 | 1 | 0 | 54 | 2 |
| Mike GattingENG | 1984 | 1984 | 5 | 7 | 2 | 429 | 136 | 85.80 | 644 | 66.61 | 2 | 1 | 0 | 54 | 1 |
| Ravi ShastriIND | 1984 | 1984 | 5 | 7 | 2 | 400 | 142 | 80.00 | 1032 | 38.76 | 3 | 0 | 0 | 40 | 2 |
| Graeme FowlerENG | 1985 | 1985 | 5 | 6 | 0 | 371 | 201 | 61.83 | 774 | 47.93 | 1 | 1 | 0 | 35 | 3 |
| Mike GattingENG | 1985 | 1985 | 5 | 7 | 2 | 355 | 207 | 71.00 | 610 | 58.20 | 1 | 1 | 0 | 33 | 3 |
| Dilip VengsarkarIND | 1984 | 1984 | 5 | 7 | 1 | 256 | 105 | 42.67 | 449 | 57.02 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 |
| Tim RobinsonENG | 1984 | 1984 | 5 | 7 | 0 | 253 | 160 | 36.14 | 647 | 39.10 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Paul DowntonENG | 1984 | 1984 | 5 | 6 | 4 | 250 | 74 | 125.00 | 656 | 38.11 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
| Kapil DevIND | 1985 | 1985 | 5 | 6 | 0 | 223 | 54 | 37.17 | 232 | 96.12 | 0 | 2 | 0 | 22 | 5 |
| Mohinder AmarnathIND | 1984 | 1984 | 4 | 6 | 2 | 220 | 64 | 55.00 | 448 | 49.11 | 0 | 1 | 0 | 37 | 1 |
| Tim RobinsonENG | 1985 | 1985 | 3 | 5 | 2 | 209 | 96 | 69.67 | 541 | 38.63 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 |
| Ravi ShastriIND | 1985 | 1985 | 5 | 7 | 1 | 206 | 59 | 34.33 | 302 | 68.21 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 |
| Allan LambENG | 1985 | 1985 | 5 | 5 | 2 | 197 | 62 | 65.67 | 277 | 71.12 | 0 | 2 | 0 | 14 | 5 |
| Allan LambENG | 1984 | 1984 | 5 | 7 | 1 | 197 | 67 | 32.83 | 353 | 55.81 | 0 | 2 | 0 | 22 | 4 |
| David GowerENG | 1985 | 1985 | 5 | 6 | 1 | 196 | 78 | 39.20 | 406 | 48.28 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 |
| Dilip VengsarkarIND | 1985 | 1985 | 4 | 5 | 0 | 190 | 137 | 38.00 | 346 | 54.91 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| Mohinder AmarnathIND | 1985 | 1985 | 2 | 3 | 0 | 188 | 95 | 62.67 | 326 | 57.67 | 0 | 2 | 0 | 23 | 3 |
| Graeme FowlerENG | 1984 | 1984 | 5 | 7 | 0 | 186 | 55 | 26.57 | 487 | 38.19 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| Kris SrikkanthIND | 1985 | 1985 | 5 | 7 | 1 | 185 | 84 | 30.83 | 277 | 66.79 | 0 | 1 | 1 | 18 | 4 |
| Syed KirmaniIND | 1984 | 1984 | 3 | 4 | 0 | 170 | 102 | 42.50 | 386 | 44.04 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| Kris SrikkanthIND | 1984 | 1984 | 2 | 2 | 0 | 149 | 99 | 74.50 | 183 | 81.42 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 |
| Sunil GavaskarIND | 1985 | 1985 | 5 | 6 | 1 | 123 | 52 | 24.60 | 192 | 64.06 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Syed KirmaniIND | 1985 | 1985 | 2 | 3 | 2 | 121 | 75 | 121.00 | 203 | 59.61 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| Sunil GavaskarIND | 1984 | 1984 | 5 | 7 | 1 | 117 | 65 | 19.50 | 288 | 40.63 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 |
| Mohammad AzharuddinIND | 1984 | 1984 | 1 | 1 | 0 | 110 | 110 | 110.00 | 322 | 34.16 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Kapil DevIND | 1984 | 1984 | 2 | 3 | 0 | 109 | 60 | 36.33 | 158 | 68.99 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 |
| Phil EdmondsENG | 1985 | 1985 | 5 | 5 | 1 | 105 | 49 | 26.25 | 175 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Sandeep PatilIND | 1984 | 1984 | 3 | 4 | 0 | 93 | 41 | 23.25 | 235 | 39.57 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Chris CowdreyENG | 1984 | 1984 | 3 | 4 | 0 | 92 | 38 | 23.00 | 219 | 42.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| Phil EdmondsENG | 1984 | 1984 | 5 | 4 | 0 | 90 | 48 | 22.50 | 205 | 43.90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Manoj PrabhakarIND | 1984 | 1984 | 4 | 4 | 1 | 86 | 35* | 28.67 | 211 | 40.76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Vic MarksENG | 1984 | 1984 | 2 | 2 | 0 | 75 | 44 | 37.50 | 79 | 94.94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Aunshuman GaekwadIND | 1984 | 1984 | 3 | 5 | 0 | 71 | 28 | 14.20 | 158 | 44.94 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Martyn MoxonENG | 1985 | 1985 | 1 | 1 | 0 | 70 | 70 | 70.00 | 124 | 56.45 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| David GowerENG | 1984 | 1984 | 5 | 6 | 0 | 63 | 21 | 10.50 | 156 | 40.38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Chris CowdreyENG | 1985 | 1985 | 4 | 4 | 2 | 55 | 46* | 27.50 | 58 | 94.83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Yashpal SharmaIND | 1984 | 1984 | 2 | 2 | 0 | 41 | 37 | 20.50 | 57 | 71.93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Shivlal YadavIND | 1984 | 1984 | 3 | 4 | 3 | 36 | 28* | 36.00 | 145 | 24.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Pat PocockENG | 1984 | 1984 | 3 | 4 | 1 | 35 | 22* | 11.67 | 142 | 24.65 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Laxman SivaramakrishnanIND | 1985 | 1985 | 2 | 3 | 1 | 34 | 16* | 17.00 | 30 | 113.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Richard EllisonENG | 1984 | 1984 | 5 | 6 | 1 | 30 | 14* | 6.00 | 113 | 26.55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sadanand ViswanathIND | 1985 | 1985 | 3 | 2 | 2 | 29 | 23* | - | 34 | 85.29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Paul DowntonENG | 1985 | 1985 | 4 | 4 | 1 | 29 | 13 | 9.67 | 52 | 55.77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ashok MalhotraIND | 1985 | 1985 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27 | 27.00 | 86 | 31.40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Laxman SivaramakrishnanIND | 1984 | 1984 | 3 | 2 | 0 | 25 | 25 | 12.50 | 71 | 35.21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Vic MarksENG | 1985 | 1985 | 3 | 3 | 0 | 23 | 17 | 7.67 | 48 | 47.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chetan SharmaIND | 1985 | 1985 | 2 | 2 | 1 | 22 | 17* | 22.00 | 71 | 30.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chetan SharmaIND | 1984 | 1984 | 3 | 2 | 2 | 18 | 13* | - | 35 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yashpal SharmaIND | 1985 | 1985 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | 7.00 | 21 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Neil FosterENG | 1985 | 1985 | 4 | 2 | 0 | 13 | 8 | 6.50 | 32 | 40.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Page 1Next
Span first and last year · Mat matches · Inns innings · NO not outs · HS highest score · Ave batting average · BF balls faced · SR strike rate · 100 hundreds · 50 fifties · 0 ducks · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.