Batting records (List A)
More filters
1 active
At AMI Stadium×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malcolm MarshallWI | 1992 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 10 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| David CapelENG | 1988 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6* | - | 20 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanjay ManjrekarIND | 1990 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 24 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave GilbertAUS | 1986 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 15 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin JackmanENG | 1983 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 11 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek PringleENG | 1992 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 3 | 166.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Meyrick PringleSA | 1992 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5* | - | 6 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic CorkENG | 1997 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 9 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waqar YounisPAK | 1994-2001 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1.67 | 18 | 27.78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Roshan MahanamaSL | 1997 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shahadat HossainBAN | 2010 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 9 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mushfiqur RahimBAN | 2010 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 14 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hamish BennettNZ | 2011 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4* | - | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asif MasoodPAK | 1973 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4* | - | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Chris TavaréENG | 1983 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atul WassanIND | 1990 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 11 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heath DavisNZ | 1997 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4* | - | 9 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirk ViljoenZIM | 1998 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sudhakar RaoIND | 1976 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 14 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Saeed AnwarPAK | 1994-2001 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2.00 | 27 | 14.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel FlynnNZ | 2008-2009 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2.00 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dayle HadleeNZ | 1973-1976 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4* | 4.00 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Virender SehwagIND | 2009 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kieron PollardWI | 2009 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin SinghIND | 1999 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asif IqbalPAK | 1973 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 15 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohinder AmarnathIND | 1976 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 16 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ewen ChatfieldNZ | 1983-1988 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3* | - | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruce ReidAUS | 1986 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asif MujtabaPAK | 1994 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 21 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bert VanceNZ | 1989 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 10 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ata-ur-RehmanPAK | 1994 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3* | - | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard SnellSA | 1992 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ravindra PushpakumaraSL | 1995 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indika GallageSL | 2001 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3* | - | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heath StreakZIM | 1998 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier MarshallWI | 2009 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 11 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil MustardENG | 2008 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 8 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shafiul IslamBAN | 2010 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eknath SolkarIND | 1976 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warren LeesNZ | 1983 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 12 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek RandallENG | 1983 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shoaib MohammadPAK | 1989 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woorkeri RamanIND | 1990 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dermot ReeveENG | 1992 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venkatesh PrasadIND | 1994-1999 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg CampbellAUS | 1990 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chris PringleNZ | 1991-1995 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2* | - | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kumar SangakkaraSL | 2001 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damien MartynAUS | 1993 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 8 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Span first and last year · Mat matches · Inns innings · NO not outs · HS highest score · Ave batting average · BF balls faced · SR strike rate · 100 hundreds · 50 fifties · 0 ducks · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.