Batting by year (Men's List A)
More filters
Player, team, opposition, ground, series, dates…
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
Player figures come from full scorecards, which we hold for 6,791 of the 6,797 matches in this selection (from 1971). Earlier matches have results and team totals only.
| Player | Year | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collins ObuyaKEN | 2016 | 2016 | 3 | 3 | 0 | 57 | 38 | 19.00 | 87 | 65.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| David HempBER | 2013 | 2013 | 3 | 3 | 0 | 57 | 36 | 19.00 | 119 | 47.90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Nitish KumarCAN | 2010 | 2010 | 4 | 3 | 0 | 57 | 38 | 19.00 | 128 | 44.53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jordan DeSilvaBER | 2014 | 2014 | 4 | 3 | 1 | 57 | 39 | 28.50 | 69 | 82.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Martin SiriARG | 2010 | 2010 | 3 | 3 | 0 | 57 | 32 | 19.00 | 143 | 39.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Steven TaylorUSA | 2018 | 2018 | 3 | 3 | 0 | 57 | 27 | 19.00 | 80 | 71.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Ben StokesENG | 2013 | 2013 | 5 | 3 | 0 | 57 | 27 | 19.00 | 61 | 93.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Sean AbbottNSW | 2021 | 2021 | 4 | 3 | 0 | 57 | 31 | 19.00 | 58 | 98.28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Dwaine PretoriusSA | 2022 | 2022 | 5 | 3 | 0 | 57 | 20 | 19.00 | 79 | 72.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Patrick MatautaavaVAN | 2022 | 2022 | 3 | 3 | 1 | 57 | 25 | 28.50 | 40 | 142.50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| James ShannonNK | 2017 | 2017 | 4 | 3 | 1 | 57 | 26* | 28.50 | 39 | 146.15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Jonathan CarterWI | 2019 | 2019 | 5 | 3 | 1 | 57 | 43* | 28.50 | 58 | 98.28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Babar HayatHK | 2022 | 2022 | 3 | 3 | 0 | 57 | 29 | 19.00 | 93 | 61.29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| CJA AminiPNG | 2015 | 2015 | 3 | 3 | 0 | 57 | 35 | 19.00 | 83 | 68.67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| James VinceENG | 2020 | 2020 | 3 | 3 | 0 | 57 | 25 | 19.00 | 65 | 87.69 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Matt ColesESS | 2019 | 2019 | 4 | 3 | 1 | 57 | 34 | 28.50 | 45 | 126.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Lewis GregorySOM | 2017 | 2017 | 4 | 3 | 2 | 57 | 26 | 57.00 | 50 | 114.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Keith BarkerHAM | 2022 | 2022 | 3 | 3 | 0 | 57 | 38 | 19.00 | 56 | 101.79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Mohammad AminKUW | 2014 | 2014 | 4 | 3 | 0 | 57 | 26 | 19.00 | 86 | 66.28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Aneurin DonaldGLA | 2015 | 2015 | 5 | 3 | 0 | 57 | 37 | 19.00 | 74 | 77.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Will RhodesYOR | 2016 | 2016 | 3 | 3 | 0 | 57 | 23 | 19.00 | 85 | 67.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Tom NightingaleGUE | 2017 | 2017 | 3 | 3 | 0 | 57 | 31 | 19.00 | 82 | 69.51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Ryan PatelSUR | 2019 | 2019 | 3 | 3 | 1 | 57 | 41* | 28.50 | 60 | 95.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Shubman GillIND | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 0 | 57 | 35 | 19.00 | 93 | 61.29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Tom PriceSUS | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 0 | 57 | 55 | 19.00 | 68 | 83.82 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| Bert VanceNZ | 1989 | 1989 | 3 | 3 | 0 | 57 | 46 | 19.00 | 156 | 36.54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Frasat AliEAF | 1975 | 1975 | 3 | 3 | 0 | 57 | 45 | 19.00 | 176 | 32.39 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Andy BichelAUS | 1998 | 1998 | 5 | 4 | 2 | 57 | 27* | 28.50 | 85 | 67.06 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Andrew SymondsAUS | 2002 | 2002 | 5 | 4 | 0 | 57 | 43 | 14.25 | 80 | 71.25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Azhar MahmoodPAK | 2005 | 2005 | 5 | 4 | 2 | 57 | 40* | 28.50 | 60 | 95.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| NazimuddinBAN | 2012 | 2012 | 4 | 4 | 0 | 57 | 30 | 14.25 | 107 | 53.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Andre RussellWI | 2014 | 2014 | 4 | 4 | 1 | 57 | 46 | 19.00 | 34 | 167.65 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Richard PyrahYOR | 2014 | 2014 | 9 | 4 | 3 | 57 | 29* | 57.00 | 55 | 103.64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Saqlain HaiderUAE | 2016 | 2016 | 4 | 4 | 1 | 57 | 33* | 19.00 | 98 | 58.16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| David RankinNW | 2019 | 2019 | 4 | 4 | 0 | 57 | 55 | 14.25 | 78 | 73.08 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| Graham HumeNW | 2021 | 2021 | 5 | 4 | 2 | 57 | 44* | 28.50 | 76 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| AP RajeevanTAN | 2024 | 2024 | 5 | 4 | 0 | 57 | 33 | 14.25 | 95 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Cooper ConnollyAUS/WA | 2024 | 2024 | 5 | 4 | 1 | 57 | 39 | 19.00 | 81 | 70.37 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Gulbadin NaibAFG | 2023 | 2023 | 4 | 4 | 0 | 57 | 22 | 14.25 | 53 | 107.55 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| Y RodrigoCCC | 2024 | 2024 | 6 | 4 | 1 | 57 | 42* | 19.00 | 102 | 55.88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Bernard JulienWI | 1975 | 1975 | 6 | 4 | 2 | 57 | 26* | 28.50 | 98 | 58.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ijaz FaqihPAK | 1981 | 1981 | 4 | 4 | 0 | 57 | 20 | 14.25 | 100 | 57.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Guy WhittallZIM | 1994 | 1994 | 5 | 5 | 1 | 57 | 35 | 14.25 | 111 | 51.35 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Roland LefebvreNED | 2003 | 2003 | 5 | 5 | 2 | 57 | 30 | 19.00 | 85 | 67.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Majid HaqSCO | 2015 | 2015 | 6 | 5 | 1 | 57 | 31 | 14.25 | 123 | 46.34 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Timycen MarumaZIM | 2014 | 2014 | 5 | 5 | 0 | 57 | 29 | 11.40 | 102 | 55.88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Evan GrayNZ | 1986 | 1986 | 7 | 5 | 1 | 57 | 30* | 14.25 | 144 | 39.58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| James TredwellKEN | 2017 | 2017 | 7 | 5 | 2 | 57 | 28 | 19.00 | 71 | 80.28 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Matias PaterliniARG | 2010 | 2010 | 5 | 5 | 0 | 57 | 29 | 11.40 | 155 | 36.77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| F NsubugaUGA | 2014 | 2014 | 6 | 5 | 1 | 57 | 19 | 14.25 | 72 | 79.17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Span first and last year · Mat matches · Inns innings · NO not outs · HS highest score · Ave batting average · BF balls faced · SR strike rate · 100 hundreds · 50 fifties · 0 ducks · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.