D Kappagoda: Batting match by match (List A)
More filters
1 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Runs | Scores | BF | 4s | 6s | Opposition | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | v NSWC | Moratuwa | 10 Jun 2024 |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | v CCC | Colombo | 13 Jun 2024 |
| 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | v BRC | Kaluthara | 20 Jun 2024 |
| 12 | 12* | 20 | 0 | 0 | v KCCC | Kaluthara | 4 Aug 2024 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v NCC | Colombo | 27 Jun 2025 |
| 2 | 2* | 10 | 0 | 0 | v TUCA | Colombo | 21 Jul 2025 |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | v SSC | Colombo | 14 Aug 2026 |
| 8 | 8 | 26 | 0 | 0 | v NCC | Colombo | 26 Aug 2026 |
| 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | v BCAA | Colombo | 30 Aug 2026 |
BF balls faced · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.