Pakistan in Australia ODI Series 2016/17: Batting innings by innings (List A)
The highest score in the Pakistan in Australia ODI Series 2016/17 is 179 by David Warner (AUS) v PAK at Adelaide, 26 Jan 2017.
More filters
1 active
Series: Pakistan in Australia ODI Series 2016/17×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Runs | BF | 4s | 6s | SR | Pos | Dismissal | Inns | Opposition | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David WarnerAUS | 179 | 128 | 19 | 5 | 139.84 | 1 | c Babar Azam b Junaid Khan | 1 | v PAK | Adelaide | 26 Jan 2017 |
| David WarnerAUS | 130 | 119 | 11 | 2 | 109.24 | 2 | c †Mohammad Rizwan b Hasan Ali | 1 | v PAK | Sydney | 22 Jan 2017 |
| Travis HeadAUS | 128 | 137 | 9 | 3 | 93.43 | 2 | c Azhar Ali b Hasan Ali | 1 | v PAK | Adelaide | 26 Jan 2017 |
| Steve SmithAUS | 108* | 104 | 11 | 1 | 103.85 | 3 | not out | 2 | v PAK | Perth | 19 Jan 2017 |
| Matthew WadeAUS | 100* | 100 | 7 | 2 | 100.00 | 7 | not out | 1 | v PAK | Brisbane | 13 Jan 2017 |
| Babar AzamPAK | 100 | 109 | 7 | 1 | 91.74 | 3 | c TM Head b JR Hazlewood | 2 | v AUS | Adelaide | 26 Jan 2017 |
| Babar AzamPAK | 84 | 100 | 4 | 1 | 84.00 | 3 | c PSP Handscomb b JR Hazlewood | 1 | v AUS | Perth | 19 Jan 2017 |
| Peter HandscombAUS | 82 | 84 | 6 | 0 | 97.62 | 4 | c †Mohammad Rizwan b Hasan Ali | 2 | v PAK | Perth | 19 Jan 2017 |
| Sharjeel KhanPAK | 79 | 69 | 9 | 2 | 114.49 | 2 | c †MS Wade b MA Starc | 2 | v AUS | Adelaide | 26 Jan 2017 |
| Glenn MaxwellAUS | 78 | 44 | 10 | 1 | 177.27 | 5 | c Sharjeel Khan b Hasan Ali | 1 | v PAK | Sydney | 22 Jan 2017 |
| Sharjeel KhanPAK | 74 | 47 | 10 | 3 | 157.45 | 2 | c DA Warner b A Zampa | 2 | v AUS | Sydney | 22 Jan 2017 |
| Mohammad HafeezPAK | 72 | 104 | 8 | 0 | 69.23 | 1 | c JR Hazlewood b JP Faulkner | 2 | v AUS | Melbourne | 15 Jan 2017 |
| Glenn MaxwellAUS | 60 | 56 | 7 | 0 | 107.14 | 6 | c Mohammad Hafeez b Hasan Ali | 1 | v PAK | Brisbane | 13 Jan 2017 |
| Steve SmithAUS | 60 | 101 | 2 | 0 | 59.41 | 3 | b Imad Wasim | 1 | v PAK | Melbourne | 15 Jan 2017 |
| Travis HeadAUS | 51 | 36 | 2 | 4 | 141.67 | 4 | c Shoaib Malik b Mohammad Amir | 1 | v PAK | Sydney | 22 Jan 2017 |
| Sharjeel KhanPAK | 50 | 47 | 8 | 1 | 106.38 | 2 | b TM Head | 1 | v AUS | Perth | 19 Jan 2017 |
| Steve SmithAUS | 49 | 48 | 5 | 0 | 102.08 | 3 | lbw b Hasan Ali | 1 | v PAK | Sydney | 22 Jan 2017 |
| Shoaib MalikPAK | 47 | 61 | 1 | 1 | 77.05 | 5 | c DA Warner b TM Head | 2 | v AUS | Sydney | 22 Jan 2017 |
| Umar AkmalPAK | 46 | 40 | 7 | 0 | 115.00 | 6 | c †MS Wade b PJ Cummins | 2 | v AUS | Adelaide | 26 Jan 2017 |
| Shoaib MalikPAK | 42* | 52 | 5 | 1 | 80.77 | 5 | not out | 2 | v AUS | Melbourne | 15 Jan 2017 |
| Mohammad HafeezPAK | 40 | 40 | 3 | 1 | 100.00 | 4 | c sub (JP Faulkner) b A Zampa | 2 | v AUS | Sydney | 22 Jan 2017 |
| Travis HeadAUS | 39 | 39 | 5 | 0 | 100.00 | 2 | c †Mohammad Rizwan b Imad Wasim | 1 | v PAK | Brisbane | 13 Jan 2017 |
| Shoaib MalikPAK | 39 | 41 | 3 | 1 | 95.12 | 5 | c †MS Wade b B Stanlake | 1 | v AUS | Perth | 19 Jan 2017 |
| Umar AkmalPAK | 39 | 51 | 1 | 1 | 76.47 | 6 | c †MS Wade b JR Hazlewood | 1 | v AUS | Perth | 19 Jan 2017 |
| David WarnerAUS | 35 | 38 | 5 | 0 | 92.11 | 1 | c †Mohammad Rizwan b Junaid Khan | 2 | v PAK | Perth | 19 Jan 2017 |
| Matthew WadeAUS | 35 | 56 | 3 | 0 | 62.50 | 7 | b Shoaib Malik | 1 | v PAK | Melbourne | 15 Jan 2017 |
| Babar AzamPAK | 34 | 49 | 5 | 0 | 69.39 | 3 | c JR Hazlewood b MA Starc | 2 | v AUS | Melbourne | 15 Jan 2017 |
| Babar AzamPAK | 33 | 46 | 3 | 0 | 71.74 | 4 | c SPD Smith b PJ Cummins | 2 | v AUS | Brisbane | 13 Jan 2017 |
| Babar AzamPAK | 31 | 39 | 4 | 0 | 79.49 | 3 | c JR Hazlewood b TM Head | 2 | v AUS | Sydney | 22 Jan 2017 |
| Usman KhawajaAUS | 30 | 49 | 2 | 0 | 61.22 | 1 | c †Mohammad Rizwan b Hasan Ali | 1 | v PAK | Sydney | 22 Jan 2017 |
| Travis HeadAUS | 29 | 31 | 5 | 0 | 93.55 | 5 | c †Mohammad Rizwan b Hasan Ali | 1 | v PAK | Melbourne | 15 Jan 2017 |
| Sharjeel KhanPAK | 29 | 32 | 4 | 0 | 90.63 | 2 | c †MS Wade b JP Faulkner | 2 | v AUS | Melbourne | 15 Jan 2017 |
| Imad WasimPAK | 29 | 36 | 1 | 1 | 80.56 | 7 | c DA Warner b MR Marsh | 2 | v AUS | Brisbane | 13 Jan 2017 |
| Imad WasimPAK | 25 | 17 | 2 | 0 | 147.06 | 8 | c †MS Wade b JR Hazlewood | 2 | v AUS | Sydney | 22 Jan 2017 |
| Azhar AliPAK | 24 | 48 | 0 | 0 | 50.00 | 1 | c DA Warner b JP Faulkner | 2 | v AUS | Brisbane | 13 Jan 2017 |
| Travis HeadAUS | 23* | 25 | 4 | 0 | 92.00 | 5 | not out | 2 | v PAK | Perth | 19 Jan 2017 |
| Glenn MaxwellAUS | 23 | 26 | 2 | 1 | 88.46 | 6 | b Imad Wasim | 1 | v PAK | Melbourne | 15 Jan 2017 |
| Mohammad RizwanPAK | 21 | 44 | 0 | 0 | 47.73 | 6 | c MR Marsh b PJ Cummins | 2 | v AUS | Brisbane | 13 Jan 2017 |
| James FaulknerAUS | 19 | 21 | 2 | 0 | 90.48 | 8 | c Asad Shafiq b Mohammad Amir | 1 | v PAK | Melbourne | 15 Jan 2017 |
| James FaulknerAUS | 18* | 12 | 2 | 0 | 150.00 | 7 | not out | 1 | v PAK | Adelaide | 26 Jan 2017 |
| Umar AkmalPAK | 18* | 20 | 3 | 0 | 90.00 | 6 | not out | 2 | v AUS | Melbourne | 15 Jan 2017 |
| Sharjeel KhanPAK | 18 | 22 | 1 | 1 | 81.82 | 2 | c GJ Maxwell b JP Faulkner | 2 | v AUS | Brisbane | 13 Jan 2017 |
| Mohammad AmirPAK | 17 | 14 | 1 | 1 | 121.43 | 8 | c GJ Maxwell b JP Faulkner | 2 | v AUS | Adelaide | 26 Jan 2017 |
| Wahab RiazPAK | 17 | 20 | 1 | 0 | 85.00 | 9 | b MA Starc | 2 | v AUS | Adelaide | 26 Jan 2017 |
| Usman KhawajaAUS | 17 | 21 | 1 | 0 | 80.95 | 1 | c Sharjeel Khan b Junaid Khan | 1 | v PAK | Melbourne | 15 Jan 2017 |
| Umar AkmalPAK | 17 | 25 | 3 | 0 | 68.00 | 5 | c TM Head b MA Starc | 2 | v AUS | Brisbane | 13 Jan 2017 |
| Chris LynnAUS | 16 | 12 | 0 | 1 | 133.33 | 4 | c †Mohammad Rizwan b Hasan Ali | 1 | v PAK | Brisbane | 13 Jan 2017 |
| David WarnerAUS | 16 | 22 | 1 | 0 | 72.73 | 2 | c †Mohammad Rizwan b Junaid Khan | 1 | v PAK | Melbourne | 15 Jan 2017 |
| Pat CumminsAUS | 15 | 32 | 0 | 0 | 46.88 | 9 | run out (Umar Akmal/Mohammad Amir) | 1 | v PAK | Brisbane | 13 Jan 2017 |
| Mohammad RizwanPAK | 14* | 19 | 1 | 0 | 73.68 | 8 | not out | 1 | v AUS | Perth | 19 Jan 2017 |
Page 1Next
BF balls faced · 4s fours · 6s sixes · SR strike rate: runs per 100 balls · Pos batting position · Inns innings of the match
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.