Batting by year (ODIs)
Filters
1 active
At Westpac Stadium×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
Player figures come from full scorecards, which we hold for 21 of the 24 matches in this selection (from 2003). Earlier matches have results and team totals only.
| Player | Year | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin GuptillNZ | 2015 | 2015 | 4 | 4 | 1 | 298 | 237* | 99.33 | 234 | 127.35 | 1 | 0 | 1 | 34 | 11 |
| Kumar SangakkaraSL | 2015 | 2015 | 2 | 2 | 2 | 230 | 117* | - | 191 | 120.42 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2 |
| Lahiru ThirimanneSL | 2015 | 2015 | 2 | 2 | 1 | 169 | 139* | 169.00 | 184 | 91.85 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| Joe RootENG | 2015 | 2015 | 2 | 2 | 0 | 167 | 121 | 83.50 | 178 | 93.82 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| Tillakaratne DilshanSL | 2015 | 2015 | 2 | 2 | 0 | 125 | 81 | 62.50 | 153 | 81.70 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| Ross TaylorNZ | 2015 | 2015 | 4 | 4 | 2 | 117 | 59* | 58.50 | 169 | 69.23 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Grant ElliottNZ | 2015 | 2015 | 4 | 3 | 1 | 115 | 64* | 57.50 | 117 | 98.29 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| Kane WilliamsonNZ | 2018 | 2018 | 1 | 1 | 1 | 112 | 112* | - | 143 | 78.32 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| AB de VilliersSA | 2012 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 106 | 106* | - | 106 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Brendon McCullumNZ | 2015 | 2015 | 3 | 3 | 0 | 106 | 77 | 35.33 | 45 | 235.56 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 |
| Ross TaylorNZ | 2014 | 2014 | 1 | 1 | 0 | 102 | 102 | 102.00 | 106 | 96.23 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| AB de VilliersSA | 2015 | 2015 | 1 | 1 | 0 | 99 | 99 | 99.00 | 82 | 120.73 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| David WarnerAUS | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 98 | 98 | 98.00 | 79 | 124.05 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| Kane WilliamsonNZ | 2015 | 2015 | 3 | 3 | 1 | 96 | 54 | 48.00 | 140 | 68.57 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Stephen FlemingNZ | 2006 | 2006 | 2 | 2 | 0 | 92 | 55 | 46.00 | 100 | 92.00 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 |
| Nathan AstleNZ | 2006 | 2006 | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 | 90.00 | 106 | 84.91 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Ambati RayuduIND | 2019 | 2019 | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 | 90.00 | 113 | 79.65 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| Kane WilliamsonNZ | 2014 | 2014 | 1 | 1 | 0 | 88 | 88 | 88.00 | 91 | 96.70 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| AB de VilliersSA | 2017 | 2017 | 1 | 1 | 0 | 85 | 85 | 85.00 | 80 | 106.25 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Virat KohliIND | 2014 | 2014 | 1 | 1 | 0 | 82 | 82 | 82.00 | 78 | 105.13 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| Lou VincentNZ | 2007 | 2007 | 1 | 1 | 1 | 73 | 73* | - | 87 | 83.91 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| Jamie HowNZ | 2006 | 2006 | 2 | 2 | 0 | 71 | 66 | 35.50 | 96 | 73.96 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Stephen FlemingNZ | 2007 | 2007 | 1 | 1 | 1 | 70 | 70* | - | 76 | 92.11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| Mitchell MarshAUS | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 69 | 69* | - | 72 | 95.83 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| Quinton de KockSA | 2017 | 2017 | 1 | 1 | 0 | 68 | 68 | 68.00 | 70 | 97.14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Shahid AfridiPAK | 2015 | 2015 | 1 | 1 | 0 | 67 | 67 | 67.00 | 29 | 231.03 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| Faf du PlessisSA | 2012 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 66 | 66* | - | 49 | 134.69 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| Farhaan BehardienSA | 2015 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 64 | 64* | - | 31 | 206.45 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Sachin TendulkarIND | 2009 | 2009 | 1 | 1 | 0 | 61 | 61 | 61.00 | 69 | 88.41 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Chris GayleWI | 2015 | 2015 | 1 | 1 | 0 | 61 | 61 | 61.00 | 33 | 184.85 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Kane WilliamsonNZ | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 60 | 60 | 60.00 | 74 | 81.08 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Misbah-ul-HaqPAK | 2015 | 2015 | 1 | 1 | 0 | 58 | 58 | 58.00 | 87 | 66.67 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Swapnil PatilUAE | 2015 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 57 | 57* | - | 100 | 57.00 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Hamish MarshallNZ | 2006 | 2006 | 2 | 2 | 0 | 57 | 50 | 28.50 | 78 | 73.08 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ian BellENG | 2015 | 2015 | 2 | 2 | 0 | 57 | 49 | 28.50 | 71 | 80.28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Peter FultonNZ | 2006 | 2006 | 2 | 2 | 0 | 57 | 50 | 28.50 | 72 | 79.17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Brendon McCullumNZ | 2012 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 56 | 56 | 56.00 | 67 | 83.58 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Ramnaresh SarwanWI | 2006 | 2006 | 1 | 1 | 0 | 56 | 56 | 56.00 | 83 | 67.47 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Luke RonchiNZ | 2015 | 2015 | 4 | 2 | 0 | 56 | 47 | 28.00 | 47 | 119.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Scott StyrisNZ | 2010 | 2010 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 | 55.00 | 66 | 83.33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Jesse RyderNZ | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 | 55.00 | 34 | 161.76 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Kane WilliamsonNZ | 2012 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 | 55.00 | 69 | 79.71 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Virender SehwagIND | 2009 | 2009 | 1 | 1 | 0 | 54 | 54 | 54.00 | 36 | 150.00 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| Yuvraj SinghIND | 2003 | 2003 | 1 | 1 | 0 | 54 | 54 | 54.00 | 85 | 63.53 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Daren GangaWI | 2006 | 2006 | 1 | 1 | 0 | 54 | 54 | 54.00 | 77 | 70.13 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Shane WatsonAUS | 2010 | 2010 | 1 | 1 | 0 | 53 | 53 | 53.00 | 79 | 67.09 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Jehan MubarakSL | 2006 | 2006 | 1 | 1 | 0 | 53 | 53 | 53.00 | 84 | 63.10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Kumar SangakkaraSL | 2006 | 2006 | 1 | 1 | 0 | 52 | 52 | 52.00 | 46 | 113.04 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Ross TaylorNZ | 2009 | 2009 | 2 | 1 | 1 | 51 | 51* | - | 50 | 102.00 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Misbah-ul-HaqPAK | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 50.00 | 88 | 56.82 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.