Batting records (ODIs)
Filters
1 active
At M Chinnaswamy Stadium×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
Player figures come from full scorecards, which we hold for 12 of the 15 matches in this selection (from 2007). Earlier matches have results and team totals only.
| Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sourav GangulyIND/AX | 2007 | 2 | 1 | 0 | 32 | 32 | 32.00 | 29 | 110.34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Virender SehwagIND/AX | 2007-2011 | 4 | 4 | 0 | 154 | 69 | 38.50 | 128 | 120.31 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4 |
| Harbhajan SinghIND/AX | 2007-2011 | 4 | 2 | 0 | 20 | 20 | 10.00 | 23 | 86.96 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sanath JayasuriyaAX | 2007 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14.00 | 18 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Mahela JayawardeneAX | 2007 | 1 | 1 | 0 | 65 | 65 | 65.00 | 62 | 104.84 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Yuvraj SinghIND/AX | 2007-2013 | 7 | 6 | 2 | 196 | 58 | 49.00 | 208 | 94.23 | 0 | 2 | 0 | 16 | 5 |
| Zaheer KhanIND/AX | 2007-2011 | 6 | 2 | 1 | 10 | 6* | 10.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boeta DippenaarAX | 2007 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 13 | 76.92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mark BoucherAX | 2007 | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 25.00 | 30 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Shaun PollockAX | 2007 | 1 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130.00 | 110 | 118.18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| Mohammad YousufAX | 2007 | 1 | 1 | 0 | 66 | 66 | 66.00 | 74 | 89.19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Mashrafe MortazaAX | 2007 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 16 | 81.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve TikoloAX | 2007 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 19 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas OdoyoKEN/AX | 2007-2011 | 2 | 2 | 0 | 74 | 39 | 37.00 | 73 | 101.37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Elton ChigumburaAX | 2007 | 1 | 1 | 0 | 40 | 40 | 40.00 | 37 | 108.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| MS DhoniIND/AX | 2007-2013 | 6 | 5 | 0 | 138 | 62 | 27.60 | 122 | 113.11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 |
| AB de VilliersAX | 2007 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 2 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Justin KempAX | 2007 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 8 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Albie MorkelAX | 2007 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 11 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Loots BosmanAX | 2007 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 12 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morné MorkelAX | 2007 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4* | - | 12 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sachin TendulkarIND | 2007-2011 | 4 | 4 | 0 | 169 | 120 | 42.25 | 198 | 85.35 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5 |
| Matthew HaydenAUS | 2007 | 1 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34.00 | 39 | 87.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Adam GilchristAUS | 2007 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 11 | 109.09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brett LeeAUS | 2007-2011 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0* | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew SymondsAUS | 2007 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 7 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michael ClarkeAUS | 2007-2011 | 3 | 3 | 1 | 239 | 130 | 119.50 | 229 | 104.37 | 1 | 1 | 0 | 20 | 4 |
| Gautam GambhirIND | 2007-2011 | 5 | 5 | 1 | 132 | 51 | 33.00 | 147 | 89.80 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| Irfan PathanIND | 2007 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0* | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad HaddinAUS | 2007-2013 | 4 | 4 | 0 | 262 | 88 | 65.50 | 295 | 88.81 | 0 | 3 | 0 | 34 | 4 |
| James HopesAUS | 2007 | 1 | 1 | 0 | 37 | 37 | 37.00 | 25 | 148.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Brad HodgeAUS | 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mitchell JohnsonAUS | 2007-2011 | 3 | 1 | 1 | 12 | 12* | - | 7 | 171.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Andrew FlintoffENG | 2008 | 1 | 1 | 0 | 41 | 41 | 41.00 | 30 | 136.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Paul CollingwoodENG | 2008-2011 | 3 | 3 | 0 | 39 | 22 | 13.00 | 30 | 130.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Owais ShahENG | 2008 | 1 | 1 | 0 | 72 | 72 | 72.00 | 48 | 150.00 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| Ian BellENG | 2008-2011 | 3 | 3 | 0 | 162 | 81 | 54.00 | 172 | 94.19 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 |
| Kevin PietersenENG | 2008-2011 | 3 | 3 | 0 | 95 | 59 | 31.67 | 77 | 123.38 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 |
| Matt PriorENG | 2008-2011 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 5.00 | 13 | 76.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suresh RainaIND | 2008-2013 | 2 | 1 | 0 | 28 | 28 | 28.00 | 30 | 93.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Munaf PatelIND | 2008-2011 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0* | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stuart BroadENG | 2008-2011 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0* | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ravi BoparaENG | 2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 7 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yusuf PathanIND | 2008-2011 | 4 | 4 | 3 | 173 | 123* | 173.00 | 129 | 134.11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| Graeme SwannENG | 2008-2011 | 3 | 3 | 2 | 29 | 15* | 29.00 | 18 | 161.11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Samit PatelENG | 2008 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 9 | 122.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brendon McCullumNZ | 2010 | 1 | 1 | 0 | 42 | 42 | 42.00 | 42 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Kyle MillsNZ | 2010 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 6 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel VettoriNZ | 2010 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 19 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Parthiv PatelIND | 2010 | 1 | 1 | 0 | 53 | 53 | 53.00 | 57 | 92.98 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.