Batting by team (ODIs)
Filters
1 active
At Queens Sports Club×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
Player figures come from full scorecards, which we hold for 59 of the 90 matches in this selection (from 2003). Earlier matches have results and team totals only.
| Player | Team | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton MasakadzaZIM | Zimbabwe | 2004-2018 | 31 | 31 | 0 | 972 | 102 | 31.35 | 1272 | 76.42 | 1 | 6 | 2 | 93 | 17 |
| Brendan TaylorZIM | Zimbabwe | 2004-2018 | 24 | 24 | 1 | 772 | 106 | 33.57 | 1050 | 73.52 | 1 | 5 | 4 | 51 | 8 |
| Sean WilliamsZIM | Zimbabwe | 2007-2024 | 25 | 24 | 2 | 756 | 142 | 34.36 | 829 | 91.19 | 1 | 7 | 3 | 63 | 12 |
| Elton ChigumburaZIM | Zimbabwe | 2004-2018 | 28 | 25 | 4 | 651 | 90 | 31.00 | 812 | 80.17 | 0 | 4 | 1 | 51 | 20 |
| Fakhar ZamanPAK | Pakistan | 2018 | 5 | 5 | 3 | 515 | 210* | 257.50 | 462 | 111.47 | 2 | 2 | 0 | 65 | 6 |
| Tamim IqbalBAN | Bangladesh | 2009-2013 | 10 | 10 | 0 | 471 | 154 | 47.10 | 586 | 80.38 | 1 | 3 | 1 | 39 | 8 |
| Sikandar RazaZIM | Zimbabwe | 2013-2024 | 18 | 18 | 2 | 452 | 77 | 28.25 | 609 | 74.22 | 0 | 2 | 1 | 44 | 4 |
| Vusi SibandaZIM | Zimbabwe | 2003-2014 | 15 | 15 | 1 | 426 | 103* | 30.43 | 615 | 69.27 | 1 | 2 | 4 | 47 | 7 |
| Craig ErvineZIM | Zimbabwe | 2010-2024 | 14 | 14 | 2 | 419 | 92 | 34.92 | 545 | 76.88 | 0 | 4 | 0 | 36 | 2 |
| Imam-ul-HaqPAK | Pakistan | 2018 | 5 | 5 | 0 | 395 | 128 | 79.00 | 413 | 95.64 | 3 | 0 | 1 | 31 | 1 |
| Shakib Al HasanBAN | Bangladesh | 2009-2013 | 10 | 9 | 1 | 341 | 104 | 42.63 | 310 | 110.00 | 1 | 1 | 0 | 28 | 7 |
| Charles CoventryZIM | Zimbabwe | 2009-2010 | 7 | 7 | 1 | 339 | 194* | 56.50 | 307 | 110.42 | 1 | 1 | 1 | 22 | 16 |
| Malcolm WallerZIM | Zimbabwe | 2009-2016 | 14 | 13 | 2 | 304 | 99* | 27.64 | 391 | 77.75 | 0 | 2 | 0 | 28 | 3 |
| Pathum NissankaSL | Sri Lanka | 2023 | 6 | 6 | 2 | 290 | 101* | 72.50 | 329 | 88.15 | 1 | 2 | 1 | 38 | 0 |
| Dimuth KarunaratneSL | Sri Lanka | 2023 | 6 | 6 | 1 | 286 | 103 | 57.20 | 324 | 88.27 | 1 | 2 | 0 | 28 | 0 |
| Rohit SharmaIND | India | 2010-2013 | 3 | 3 | 2 | 279 | 114 | 279.00 | 309 | 90.29 | 2 | 1 | 0 | 17 | 7 |
| MahmudullahBAN | Bangladesh | 2009-2013 | 10 | 8 | 4 | 270 | 75* | 67.50 | 301 | 89.70 | 0 | 2 | 0 | 20 | 4 |
| Mushfiqur RahimBAN | Bangladesh | 2009-2013 | 10 | 9 | 1 | 268 | 98 | 33.50 | 353 | 75.92 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 |
| Kusal MendisSL | Sri Lanka | 2016-2023 | 9 | 7 | 1 | 265 | 94 | 44.17 | 281 | 94.31 | 0 | 3 | 1 | 30 | 5 |
| Tatenda TaibuZIM | Zimbabwe | 2003-2011 | 12 | 10 | 2 | 264 | 96* | 33.00 | 398 | 66.33 | 0 | 2 | 1 | 18 | 3 |
| Mark VermeulenZIM | Zimbabwe | 2003-2009 | 7 | 7 | 1 | 222 | 92 | 37.00 | 327 | 67.89 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 |
| Dhananjaya de SilvaSL | Sri Lanka | 2016-2023 | 9 | 6 | 1 | 221 | 93 | 44.20 | 243 | 90.95 | 0 | 2 | 1 | 21 | 3 |
| Mohammad AshrafulBAN | Bangladesh | 2009-2013 | 9 | 9 | 1 | 205 | 103* | 25.63 | 270 | 75.93 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 |
| Quinton de KockSA | South Africa | 2014 | 3 | 3 | 0 | 185 | 84 | 61.67 | 181 | 102.21 | 0 | 2 | 0 | 20 | 3 |
| Babar AzamPAK | Pakistan | 2018 | 5 | 4 | 3 | 184 | 106* | 184.00 | 180 | 102.22 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| Raqibul HasanBAN | Bangladesh | 2009 | 5 | 5 | 1 | 183 | 78 | 45.75 | 239 | 76.57 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 |
| Sadeera SamarawickramaSL | Sri Lanka | 2023 | 6 | 4 | 0 | 182 | 82 | 45.50 | 188 | 96.81 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
| Michael LeaskSCO | Scotland | 2018-2023 | 6 | 6 | 2 | 179 | 91* | 44.75 | 146 | 122.60 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 |
| Matty CrossSCO | Scotland | 2018-2023 | 6 | 6 | 0 | 176 | 114 | 29.33 | 239 | 73.64 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| Evin LewisWI | West Indies | 2016 | 3 | 3 | 0 | 175 | 148 | 58.33 | 148 | 118.24 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 |
| Nasir HossainBAN | Bangladesh | 2011-2013 | 5 | 4 | 1 | 175 | 68 | 58.33 | 200 | 87.50 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 |
| Richie BerringtonSCO | Scotland | 2018-2023 | 6 | 6 | 1 | 175 | 64 | 35.00 | 236 | 74.15 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 |
| Bas de LeedeNED | Netherlands | 2023 | 2 | 2 | 0 | 164 | 123 | 82.00 | 145 | 113.10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| Curtis CampherIRE | Ireland | 2023 | 2 | 2 | 0 | 159 | 120 | 79.50 | 139 | 114.39 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| Tillakaratne DilshanSL | Sri Lanka | 2004-2010 | 3 | 3 | 2 | 156 | 61 | 156.00 | 170 | 91.76 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 |
| Saim AyubPAK | Pakistan | 2024 | 3 | 3 | 1 | 155 | 113* | 77.50 | 116 | 133.62 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4 |
| Brandon McMullenSCO | Scotland | 2023 | 4 | 4 | 0 | 155 | 106 | 38.75 | 180 | 86.11 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 |
| Faf du PlessisSA | South Africa | 2014 | 3 | 3 | 0 | 154 | 59 | 51.33 | 182 | 84.62 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| Charith AsalankaSL | Sri Lanka | 2023 | 6 | 4 | 1 | 151 | 63 | 50.33 | 126 | 119.84 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 |
| Christopher McBrideSCO | Scotland | 2023 | 4 | 4 | 0 | 145 | 56 | 36.25 | 181 | 80.11 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 |
| Shai HopeWI | West Indies | 2016 | 3 | 3 | 0 | 140 | 101 | 46.67 | 174 | 80.46 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| Hashim AmlaSA | South Africa | 2014 | 2 | 2 | 1 | 137 | 122* | 137.00 | 153 | 89.54 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Peter MoorZIM | Zimbabwe | 2016-2018 | 9 | 8 | 1 | 137 | 50 | 19.57 | 223 | 61.43 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| Loryn PhiriZIMW | Zimbabwe Women | 2021-2025 | 5 | 5 | 1 | 134 | 69 | 33.50 | 204 | 65.69 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Andy FlowerZIM | Zimbabwe | 2003 | 3 | 2 | 0 | 133 | 71 | 66.50 | 163 | 81.60 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| Stuart MatsikenyeriZIM | Zimbabwe | 2003-2009 | 9 | 9 | 0 | 131 | 39 | 14.56 | 190 | 68.95 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Josephine NkomoZIMW | Zimbabwe Women | 2021-2025 | 3 | 3 | 0 | 128 | 76 | 42.67 | 177 | 72.32 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| Suresh RainaIND | India | 2010-2013 | 4 | 3 | 2 | 126 | 65* | 126.00 | 147 | 85.71 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Upul TharangaSL | Sri Lanka | 2010-2016 | 5 | 4 | 1 | 124 | 57* | 41.33 | 156 | 79.49 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 |
| Kamran GhulamPAK | Pakistan | 2024 | 3 | 2 | 0 | 120 | 103 | 60.00 | 127 | 94.49 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.