Batting records (ODIs)
Filters
1 active
At Edgbaston Cricket Ground×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike BrearleyENG | 1977 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 38 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mike RindelSA | 1998 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 12 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ian AustinENG | 1998 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 15 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Younis KhanPAK | 2001 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 7 | 128.57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Abdul RazzaqPAK | 2001 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 24 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nathan AstleNZ | 1999 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 32 | 28.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Grant FlowerZIM | 2000 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 21 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard IllingworthENG | 1991 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9* | - | 34 | 26.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mike DennessENG | 1974 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 24 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dion NashNZ | 1994-1999 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 4.50 | 24 | 37.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Romesh KaluwitharanaSL | 2002 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 21 | 38.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashley MallettAUS | 1972 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 20 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mohinder AmarnathIND | 1979 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 15 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Peter LeverENG | 1974 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8* | - | 5 | 160.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sunil GavaskarIND | 1979 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 7 | 114.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Phil DeFreitasENG | 1988-1994 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 10 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter KirstenSA | 1994 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 27 | 29.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariq JavedCAN | 1979 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 30 | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mark BoucherSA | 1998-1999 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8.00 | 13 | 61.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bob WillisENG | 1977-1981 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8.00 | 18 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Robin JackmanENG | 1980-1981 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 4.00 | 7 | 114.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ali BrownENG | 1998-2001 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4.00 | 16 | 50.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mohammad KaifIND | 2002 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7* | - | 16 | 43.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajit AgarkarIND | 2002 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7* | - | 8 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Avishka GunawardeneSL | 2002 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 29 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keith BoyceWI | 1975 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 6 | 116.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dilip VengsarkarIND | 1979 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 7 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shane ThomsonNZ | 1994 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 25 | 28.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul StrangZIM | 2000 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7* | - | 16 | 43.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anil KumbleIND | 1999-2002 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6* | - | 8 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John EdrichENG | 1974 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 16 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ross EdwardsAUS | 1972 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 12 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| David BairstowENG | 1980 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 7 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben HollioakeENG | 2001 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 13 | 46.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirk ViljoenZIM | 2000 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 12 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan KnottENG | 1972-1977 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3.00 | 18 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michael VaughanENG | 2001 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinesh MongiaIND | 2002 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 30 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian CloseENG | 1972 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 9 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pommie MbangwaZIM | 2000 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5* | - | 3 | 166.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bryan MauricetteCAN | 1979 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 22 | 22.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cornelius HenryCAN | 1979 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 11 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Geoff HumpageENG | 1981 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 10 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upul ChandanaSL | 2002 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 10 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waqar YounisPAK | 1996-2001 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 11 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy FlowerZIM | 2000 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 9 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kepler WesselsSA | 1994 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| David LloydENG | 1974 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 16 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger HarperWI | 1988 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 10 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pervez MirPAK | 1975 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 9 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.