Batting records (ODIs)
Filters
1 active
At The Gabba×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean JonesAUS | 1989-1994 | 7 | 7 | 0 | 381 | 145 | 54.43 | 445 | 85.62 | 1 | 2 | 2 | 23 | 8 |
| Mark WaughAUS | 1990-2002 | 10 | 10 | 1 | 380 | 112* | 42.22 | 476 | 79.83 | 2 | 1 | 0 | 24 | 2 |
| Carl HooperWI | 1989-1997 | 10 | 9 | 4 | 362 | 110* | 72.40 | 453 | 79.91 | 1 | 3 | 0 | 27 | 3 |
| Brian LaraWI | 1992-2001 | 9 | 9 | 0 | 355 | 102 | 39.44 | 495 | 71.72 | 1 | 2 | 0 | 34 | 3 |
| Richie RichardsonWI | 1989-1996 | 8 | 8 | 2 | 318 | 81 | 53.00 | 475 | 66.95 | 0 | 4 | 0 | 24 | 6 |
| Gary KirstenSA | 1994-2002 | 5 | 5 | 0 | 308 | 103 | 61.60 | 410 | 75.12 | 1 | 2 | 0 | 31 | 0 |
| Imran KhanPAK | 1982-1992 | 6 | 6 | 1 | 257 | 82 | 51.40 | 253 | 101.58 | 0 | 2 | 0 | 23 | 4 |
| David GowerENG | 1979-1983 | 3 | 3 | 0 | 239 | 158 | 79.67 | 236 | 101.27 | 1 | 1 | 0 | 28 | 4 |
| Ijaz AhmedPAK | 1989-1997 | 6 | 6 | 1 | 238 | 102* | 47.60 | 312 | 76.28 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 |
| Chris CairnsNZ | 1994-2002 | 3 | 3 | 1 | 236 | 102* | 118.00 | 206 | 114.56 | 1 | 2 | 0 | 15 | 10 |
| David BoonAUS | 1989-1994 | 6 | 6 | 0 | 223 | 77 | 37.17 | 326 | 68.40 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| Desmond HaynesWI | 1979-1993 | 8 | 8 | 1 | 215 | 52 | 30.71 | 442 | 48.64 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 |
| Ricky PontingAUS | 1996-2002 | 6 | 6 | 1 | 204 | 80 | 40.80 | 285 | 71.58 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 |
| Hansie CronjeSA | 1992-1998 | 5 | 5 | 2 | 197 | 59* | 65.67 | 212 | 92.92 | 0 | 2 | 0 | 14 | 3 |
| Stuart LawAUS | 1996-1998 | 3 | 3 | 0 | 182 | 93 | 60.67 | 252 | 72.22 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| Jacques KallisSA | 1998-2002 | 4 | 4 | 0 | 180 | 65 | 45.00 | 218 | 82.57 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 |
| Javed MiandadPAK | 1982-1993 | 6 | 6 | 0 | 174 | 54 | 29.00 | 307 | 56.68 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| Geoff MarshAUS | 1989-1992 | 4 | 4 | 0 | 160 | 82 | 40.00 | 274 | 58.39 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| Alec StewartENG | 1990-2002 | 5 | 5 | 1 | 158 | 64 | 39.50 | 176 | 89.77 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 |
| Jonty RhodesSA | 1992-2002 | 7 | 7 | 1 | 155 | 46 | 25.83 | 201 | 77.11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Gordon GreenidgeWI | 1979-1989 | 4 | 4 | 1 | 154 | 85* | 51.33 | 248 | 62.10 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 |
| Adam GilchristAUS | 1998-2002 | 5 | 4 | 0 | 152 | 98 | 38.00 | 201 | 75.62 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| Mark TaylorAUS | 1990-1997 | 6 | 6 | 0 | 151 | 66 | 25.17 | 271 | 55.72 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Hashan TillakaratneSL | 1990-1999 | 3 | 3 | 2 | 148 | 61 | 148.00 | 323 | 45.82 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Michael BevanAUS | 1996-2002 | 6 | 5 | 3 | 146 | 56* | 73.00 | 190 | 76.84 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Allan BorderAUS | 1982-1994 | 9 | 9 | 3 | 142 | 30* | 23.67 | 167 | 85.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| John WrightNZ | 1980-1990 | 4 | 4 | 0 | 140 | 54 | 35.00 | 212 | 66.04 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| Damien MartynAUS | 1994-2002 | 5 | 4 | 1 | 137 | 104* | 45.67 | 180 | 76.11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Viv RichardsWI | 1979-1989 | 4 | 4 | 1 | 137 | 85* | 45.67 | 163 | 84.05 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 |
| Steve WaughAUS | 1989-2002 | 9 | 9 | 3 | 137 | 29 | 22.83 | 198 | 69.19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Jimmy AdamsWI | 1993-2001 | 5 | 4 | 2 | 135 | 44 | 67.50 | 165 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Kapil DevIND | 1980-1992 | 4 | 4 | 0 | 124 | 75 | 31.00 | 132 | 93.94 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 |
| Sherwin CampbellWI | 1996-2001 | 6 | 6 | 0 | 122 | 42 | 20.33 | 191 | 63.87 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| Neil FairbrotherENG | 1995-1999 | 3 | 3 | 1 | 121 | 67* | 60.50 | 195 | 62.05 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Tom MoodyAUS | 1990-1997 | 4 | 3 | 0 | 117 | 89 | 39.00 | 115 | 101.74 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| Jeremy ConeyNZ | 1980-1983 | 3 | 3 | 1 | 109 | 49 | 54.50 | 133 | 81.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Graham GoochENG | 1979-1995 | 4 | 4 | 0 | 106 | 48 | 26.50 | 193 | 54.92 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Ricardo PowellWI | 2001 | 2 | 2 | 1 | 102 | 83* | 102.00 | 116 | 87.93 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| Bruce EdgarNZ | 1980-1983 | 3 | 3 | 0 | 102 | 40 | 34.00 | 205 | 49.76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mohammad AzharuddinIND | 1992 | 2 | 2 | 0 | 101 | 93 | 50.50 | 111 | 90.99 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Nick KnightENG | 1999-2002 | 3 | 3 | 0 | 99 | 40 | 33.00 | 140 | 70.71 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Peter KirstenSA | 1994 | 1 | 1 | 0 | 97 | 97 | 97.00 | 108 | 89.81 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Wasim AkramPAK | 1989-2002 | 8 | 8 | 2 | 95 | 49* | 15.83 | 103 | 92.23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Greg ChappellAUS | 1982-1983 | 2 | 2 | 0 | 91 | 61 | 45.50 | 74 | 122.97 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| Asanka GurusinhaSL | 1990-1996 | 2 | 2 | 0 | 91 | 88 | 45.50 | 118 | 77.12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Andy FlowerZIM | 1992-2001 | 3 | 3 | 0 | 91 | 52 | 30.33 | 122 | 74.59 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Derek RandallENG | 1979-1983 | 3 | 3 | 0 | 91 | 57 | 30.33 | 165 | 55.15 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Graham ThorpeENG | 1995 | 1 | 1 | 0 | 89 | 89 | 89.00 | 119 | 74.79 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Marvan AtapattuSL | 1999-2002 | 2 | 2 | 0 | 89 | 51 | 44.50 | 148 | 60.14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Ian HealyAUS | 1989-1997 | 8 | 5 | 1 | 89 | 41 | 22.25 | 124 | 71.77 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.