Batting records (ODIs)
Filters
1 active
At Adelaide Oval×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George BaileyAUS | 2013-2014 | 2 | 2 | 0 | 82 | 56 | 41.00 | 120 | 68.33 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Hashim AmlaSA | 2009 | 1 | 1 | 1 | 80 | 80* | - | 103 | 77.67 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Haris SohailPAK | 2015 | 3 | 3 | 0 | 80 | 41 | 26.67 | 112 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Sharjeel KhanPAK | 2017 | 1 | 1 | 0 | 79 | 79 | 79.00 | 69 | 114.49 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| Shikhar DhawanIND | 2015 | 1 | 1 | 0 | 73 | 73 | 73.00 | 76 | 96.05 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Jos ButtlerENG | 2014-2018 | 3 | 3 | 0 | 70 | 65 | 23.33 | 63 | 111.11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Peter ForrestAUS | 2012 | 2 | 2 | 0 | 69 | 66 | 34.50 | 90 | 76.67 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Ed JoyceENG/IRE | 2007-2015 | 3 | 3 | 0 | 69 | 47 | 23.00 | 113 | 61.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Matt PriorENG | 2011 | 1 | 1 | 0 | 67 | 67 | 67.00 | 58 | 115.52 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| James HopesAUS | 2006-2009 | 5 | 3 | 0 | 64 | 42 | 21.33 | 65 | 98.46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Matthew HaydenAUS | 2005-2008 | 4 | 4 | 1 | 63 | 30* | 21.00 | 125 | 50.40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Sanath JayasuriyaSL | 2006-2008 | 3 | 3 | 0 | 62 | 37 | 20.67 | 55 | 112.73 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Russel ArnoldSL | 2006 | 3 | 3 | 1 | 62 | 27* | 31.00 | 73 | 84.93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Daniel ChristianAUS | 2012 | 3 | 3 | 1 | 62 | 39 | 31.00 | 66 | 93.94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Shivnarine ChanderpaulWI | 2005 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 | 55.00 | 87 | 63.22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Aaron FinchAUS | 2013-2018 | 4 | 4 | 0 | 54 | 41 | 13.50 | 99 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Irfan PathanIND | 2008-2012 | 3 | 3 | 0 | 53 | 31 | 17.67 | 76 | 69.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Moeen AliENG | 2015-2018 | 2 | 2 | 0 | 52 | 33 | 26.00 | 71 | 73.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| David MillerSA | 2018 | 1 | 1 | 0 | 51 | 51 | 51.00 | 71 | 71.83 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Faf du PlessisSA | 2018 | 1 | 1 | 0 | 47 | 47 | 47.00 | 65 | 72.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Alex CareyAUS | 2018 | 1 | 1 | 0 | 47 | 47 | 47.00 | 72 | 65.28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Damien MartynAUS | 2006 | 2 | 2 | 0 | 47 | 46 | 23.50 | 79 | 59.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chamara KapugederaSL | 2006-2012 | 4 | 3 | 0 | 46 | 38 | 15.33 | 44 | 104.55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Martin GuptillNZ | 2009 | 1 | 1 | 0 | 45 | 45 | 45.00 | 70 | 64.29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| James FaulknerAUS | 2014-2017 | 3 | 2 | 1 | 45 | 27 | 45.00 | 39 | 115.38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jason GillespieAUS | 2005 | 1 | 1 | 1 | 44 | 44* | - | 42 | 104.76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Chris LynnAUS | 2018 | 1 | 1 | 0 | 44 | 44 | 44.00 | 44 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Andrew StraussENG | 2007-2011 | 3 | 3 | 0 | 44 | 19 | 14.67 | 75 | 58.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Dwayne SmithWI | 2010 | 1 | 1 | 0 | 43 | 43 | 43.00 | 63 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Soumya SarkarBAN | 2015 | 1 | 1 | 0 | 40 | 40 | 40.00 | 52 | 76.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Paul CollingwoodENG | 2007-2011 | 3 | 3 | 0 | 40 | 27 | 13.33 | 81 | 49.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Ramnaresh SarwanWI | 2005 | 1 | 1 | 0 | 39 | 39 | 39.00 | 62 | 62.90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Alastair CookENG | 2014 | 1 | 1 | 0 | 39 | 39 | 39.00 | 62 | 62.90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Michael YardyENG | 2011 | 1 | 1 | 1 | 39 | 39* | - | 27 | 144.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Jehan MubarakSL | 2006 | 2 | 2 | 0 | 38 | 34 | 19.00 | 66 | 57.58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Wahab RiazPAK | 2015-2017 | 4 | 3 | 0 | 37 | 17 | 12.33 | 44 | 84.09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Brad HoggAUS | 2005-2008 | 6 | 3 | 0 | 36 | 32 | 12.00 | 63 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Clint McKayAUS | 2010-2014 | 7 | 4 | 1 | 36 | 28 | 12.00 | 47 | 76.60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Tom CurranENG | 2018 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 35.00 | 35 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Salman ButtPAK | 2010 | 1 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34.00 | 39 | 87.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Naved-ul-HasanPAK | 2010 | 1 | 1 | 0 | 33 | 33 | 33.00 | 28 | 117.86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Fawad AlamPAK | 2010 | 1 | 1 | 0 | 33 | 33 | 33.00 | 52 | 63.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kieron PollardWI | 2010 | 1 | 1 | 0 | 32 | 32 | 32.00 | 39 | 82.05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Mitchell MarshAUS | 2018 | 1 | 1 | 0 | 32 | 32 | 32.00 | 30 | 106.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Denesh RamdinWI | 2010 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30.00 | 42 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kyle MillsNZ | 2007-2009 | 2 | 2 | 1 | 30 | 23 | 30.00 | 29 | 103.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Alex HalesENG | 2015-2018 | 2 | 2 | 0 | 30 | 27 | 15.00 | 45 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Brian LaraWI | 2005 | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 | 29.00 | 38 | 76.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gary WilsonIRE | 2015 | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 | 29.00 | 38 | 76.32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Peter FultonNZ | 2007-2009 | 2 | 2 | 0 | 29 | 24 | 14.50 | 49 | 59.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.