Batting records (Men's ODIs)
Filters
1 active
v West Indies×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
Player figures come from full scorecards, which we hold for 899 of the 903 matches in this selection (from 1973). Earlier matches have results and team totals only.
| Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javed MiandadPAK | 1975-1993 | 64 | 64 | 7 | 1930 | 100* | 33.86 | 3026 | 63.78 | 1 | 12 | 4 | 103 | 10 |
| Wasim AkramPAK | 1985-2002 | 63 | 51 | 9 | 498 | 43 | 11.86 | 673 | 74.00 | 0 | 0 | 9 | 35 | 9 |
| Allan BorderAUS | 1979-1993 | 60 | 60 | 6 | 1546 | 127* | 28.63 | 2348 | 65.84 | 1 | 9 | 3 | 104 | 9 |
| Ramiz RajaPAK | 1985-1995 | 53 | 53 | 3 | 1624 | 104* | 32.48 | 2783 | 58.35 | 2 | 8 | 3 | 120 | 3 |
| Steve WaughAUS | 1987-2001 | 50 | 48 | 8 | 1114 | 72* | 27.85 | 1547 | 72.01 | 0 | 5 | 1 | 72 | 11 |
| Imran KhanPAK | 1977-1991 | 49 | 47 | 11 | 1202 | 77 | 33.39 | 1498 | 80.24 | 0 | 8 | 1 | 68 | 16 |
| Mark WaughAUS | 1988-2001 | 47 | 45 | 2 | 1708 | 173 | 39.72 | 2237 | 76.35 | 3 | 11 | 2 | 112 | 12 |
| Inzamam-ul-HaqPAK | 1991-2007 | 47 | 44 | 6 | 1425 | 90* | 37.50 | 2218 | 64.25 | 0 | 13 | 2 | 115 | 6 |
| Virat KohliIND | 2009-2026 | 46 | 44 | 8 | 2429 | 157* | 67.47 | 2440 | 99.55 | 10 | 11 | 4 | 252 | 35 |
| Saleem MalikPAK | 1982-1998 | 46 | 43 | 5 | 1048 | 91* | 27.58 | 1304 | 80.37 | 0 | 7 | 5 | 79 | 5 |
| Ricky PontingAUS | 1995-2010 | 45 | 45 | 4 | 1475 | 106 | 35.98 | 1911 | 77.18 | 2 | 12 | 6 | 115 | 15 |
| Mohammad AzharuddinIND | 1985-1998 | 43 | 42 | 4 | 998 | 81 | 26.26 | 1364 | 73.17 | 0 | 2 | 0 | 68 | 3 |
| Kapil DevIND | 1979-1994 | 42 | 41 | 6 | 842 | 87 | 24.06 | 919 | 91.62 | 0 | 3 | 3 | 69 | 11 |
| Waqar YounisPAK | 1989-2002 | 42 | 24 | 5 | 171 | 37 | 9.00 | 269 | 63.57 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 |
| Shahid AfridiPAK | 1996-2015 | 41 | 37 | 2 | 653 | 76 | 18.66 | 695 | 93.96 | 0 | 4 | 1 | 62 | 20 |
| Rohit SharmaIND | 2009-2026 | 40 | 38 | 7 | 1838 | 162 | 59.29 | 1951 | 94.21 | 4 | 13 | 1 | 179 | 47 |
| Jacques KallisSA | 1998-2011 | 40 | 40 | 7 | 1666 | 139 | 50.48 | 2144 | 77.71 | 4 | 12 | 0 | 119 | 21 |
| Dean JonesAUS | 1984-1993 | 40 | 40 | 4 | 855 | 93* | 23.75 | 1429 | 59.83 | 0 | 4 | 5 | 55 | 5 |
| Sachin TendulkarIND | 1991-2011 | 39 | 39 | 9 | 1573 | 141* | 52.43 | 2016 | 78.03 | 4 | 11 | 5 | 152 | 8 |
| Rahul DravidIND | 1997-2009 | 39 | 37 | 6 | 1343 | 109* | 43.32 | 1798 | 74.69 | 3 | 8 | 2 | 126 | 10 |
| MS DhoniIND | 2005-2019 | 39 | 33 | 15 | 1005 | 95 | 55.83 | 1108 | 90.70 | 0 | 8 | 0 | 63 | 28 |
| Ijaz AhmedPAK | 1986-1999 | 38 | 36 | 2 | 823 | 94 | 24.21 | 1136 | 72.45 | 0 | 6 | 0 | 61 | 5 |
| Ian HealyAUS | 1988-1997 | 38 | 31 | 11 | 479 | 51 | 23.95 | 545 | 87.89 | 0 | 1 | 1 | 23 | 1 |
| Mark BoucherSA | 1998-2010 | 36 | 25 | 7 | 425 | 52 | 23.61 | 480 | 88.54 | 0 | 2 | 1 | 29 | 9 |
| Shaun PollockSA | 1996-2008 | 35 | 23 | 9 | 241 | 26* | 17.21 | 267 | 90.26 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 |
| Craig McDermottAUS | 1985-1996 | 35 | 20 | 4 | 87 | 19 | 5.44 | 136 | 63.97 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| Kris SrikkanthIND | 1983-1992 | 34 | 34 | 1 | 808 | 112 | 24.48 | 1348 | 59.94 | 2 | 3 | 1 | 72 | 13 |
| Ravindra JadejaIND | 2009-2026 | 34 | 24 | 9 | 299 | 39* | 19.93 | 388 | 77.06 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 |
| Mushtaq AhmedPAK | 1989-2000 | 34 | 20 | 5 | 69 | 15 | 4.60 | 153 | 45.10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Suresh RainaIND | 2005-2015 | 33 | 30 | 3 | 621 | 71 | 23.00 | 747 | 83.13 | 0 | 3 | 4 | 55 | 9 |
| Abdul QadirPAK | 1983-1993 | 33 | 21 | 10 | 159 | 37 | 14.45 | 229 | 69.43 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| Tamim IqbalBAN | 2007-2022 | 32 | 32 | 4 | 1208 | 130* | 43.14 | 1588 | 76.07 | 2 | 9 | 2 | 128 | 12 |
| Ravi ShastriIND | 1983-1992 | 32 | 30 | 3 | 589 | 73* | 21.81 | 1115 | 52.83 | 0 | 2 | 1 | 31 | 5 |
| Shikhar DhawanIND | 2011-2022 | 31 | 30 | 1 | 1012 | 119 | 34.90 | 1165 | 86.87 | 2 | 7 | 0 | 122 | 14 |
| Yuvraj SinghIND | 2002-2017 | 31 | 27 | 1 | 978 | 131 | 37.62 | 1195 | 81.84 | 3 | 5 | 1 | 95 | 15 |
| Graham GoochENG | 1976-1992 | 31 | 31 | 2 | 881 | 129* | 30.38 | 1618 | 54.45 | 1 | 4 | 1 | 77 | 2 |
| David BoonAUS | 1984-1995 | 31 | 31 | 1 | 832 | 100 | 27.73 | 1377 | 60.42 | 1 | 5 | 1 | 61 | 2 |
| Harbhajan SinghIND | 2001-2011 | 31 | 16 | 5 | 197 | 41 | 17.91 | 287 | 68.64 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| Sanath JayasuriyaSL | 1993-2007 | 30 | 30 | 2 | 922 | 115 | 32.93 | 1142 | 80.74 | 1 | 5 | 1 | 104 | 18 |
| MahmudullahBAN | 2009-2024 | 30 | 24 | 13 | 832 | 84* | 75.64 | 983 | 84.64 | 0 | 8 | 1 | 54 | 27 |
| Glenn McGrathAUS | 1995-2007 | 30 | 8 | 7 | 10 | 3* | 10.00 | 17 | 58.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Herschelle GibbsSA | 1999-2008 | 29 | 29 | 4 | 1074 | 125 | 42.96 | 1312 | 81.86 | 5 | 2 | 0 | 101 | 25 |
| Mushfiqur RahimBAN | 2007-2021 | 29 | 29 | 8 | 972 | 79 | 46.29 | 1261 | 77.08 | 0 | 8 | 1 | 77 | 15 |
| Michael BevanAUS | 1995-2003 | 29 | 25 | 11 | 814 | 78* | 58.14 | 1057 | 77.01 | 0 | 5 | 0 | 59 | 3 |
| Moin KhanPAK | 1990-2004 | 29 | 25 | 5 | 365 | 43 | 18.25 | 407 | 89.68 | 0 | 0 | 4 | 25 | 9 |
| Nathan AstleNZ | 1995-2006 | 28 | 28 | 3 | 1014 | 118* | 40.56 | 1351 | 75.06 | 1 | 8 | 0 | 94 | 11 |
| Stephen FlemingNZ | 1994-2007 | 28 | 27 | 3 | 919 | 106* | 38.29 | 1209 | 76.01 | 1 | 8 | 3 | 88 | 11 |
| Aravinda de SilvaSL | 1985-2003 | 28 | 27 | 0 | 480 | 68 | 17.78 | 664 | 72.29 | 0 | 3 | 0 | 30 | 4 |
| Virender SehwagIND | 2001-2011 | 27 | 27 | 2 | 836 | 219 | 33.44 | 815 | 102.58 | 2 | 3 | 2 | 106 | 15 |
| Shoaib MalikPAK | 1999-2017 | 27 | 24 | 5 | 803 | 111* | 42.26 | 994 | 80.78 | 2 | 6 | 2 | 62 | 14 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.