Batting by year (Men's ODIs)
Filters
Choose matches, player, team, dates…
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
Player figures come from full scorecards, which we hold for 2,596 of the 4,866 matches in this selection (from 2002). Earlier matches have results and team totals only.
| Player | Year | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marnus LabuschagneAUS | 2023 | 2023 | 21 | 19 | 2 | 812 | 124 | 47.76 | 982 | 82.69 | 1 | 5 | 0 | 81 | 5 |
| Peter FultonNZ | 2007 | 2007 | 23 | 22 | 2 | 811 | 83 | 40.55 | 1075 | 75.44 | 0 | 6 | 1 | 70 | 12 |
| Virender SehwagIND | 2009 | 2009 | 20 | 19 | 1 | 810 | 146 | 45.00 | 593 | 136.59 | 3 | 2 | 0 | 114 | 20 |
| Imrul KayesBAN | 2010 | 2010 | 25 | 25 | 0 | 810 | 101 | 32.40 | 1237 | 65.48 | 1 | 5 | 0 | 82 | 6 |
| Shai HopeWI | 2018 | 2018 | 16 | 16 | 5 | 809 | 146* | 73.55 | 1046 | 77.34 | 3 | 3 | 3 | 60 | 14 |
| Ahmed ShehzadPAK | 2013 | 2013 | 21 | 21 | 0 | 809 | 124 | 38.52 | 1125 | 71.91 | 2 | 5 | 1 | 74 | 7 |
| Andrew SymondsAUS | 2007 | 2007 | 26 | 21 | 8 | 808 | 107* | 62.15 | 777 | 103.99 | 1 | 6 | 1 | 71 | 19 |
| George BaileyAUS | 2016 | 2016 | 27 | 25 | 3 | 808 | 112 | 36.73 | 1020 | 79.22 | 1 | 5 | 1 | 59 | 11 |
| Fakhar ZamanPAK | 2023 | 2023 | 17 | 16 | 2 | 805 | 180* | 57.50 | 859 | 93.71 | 4 | 2 | 1 | 80 | 26 |
| Nazmul Hossain ShantoBAN | 2023 | 2023 | 22 | 21 | 1 | 805 | 117 | 40.25 | 932 | 86.37 | 1 | 7 | 3 | 91 | 5 |
| Sanath JayasuriyaSL/AX | 2007 | 2007 | 27 | 27 | 2 | 804 | 115 | 32.16 | 831 | 96.75 | 2 | 4 | 1 | 89 | 27 |
| Devon ConwayNZ | 2023 | 2023 | 19 | 19 | 2 | 801 | 152* | 47.12 | 813 | 98.52 | 4 | 1 | 2 | 101 | 15 |
| Brendon McCullumNZ | 2007 | 2007 | 32 | 28 | 6 | 799 | 96 | 36.32 | 790 | 101.14 | 0 | 5 | 2 | 68 | 26 |
| Adam GilchristAUS | 2006 | 2006 | 21 | 20 | 0 | 797 | 122 | 39.85 | 765 | 104.18 | 2 | 4 | 2 | 102 | 17 |
| Joe RootENG | 2016 | 2016 | 15 | 14 | 1 | 796 | 125 | 61.23 | 867 | 91.81 | 2 | 6 | 0 | 71 | 8 |
| MS DhoniIND | 2006 | 2006 | 27 | 24 | 5 | 793 | 96 | 41.74 | 859 | 92.32 | 0 | 7 | 0 | 78 | 19 |
| Lendl SimmonsWI | 2011 | 2011 | 17 | 17 | 1 | 792 | 122 | 49.50 | 993 | 79.76 | 1 | 8 | 1 | 58 | 24 |
| Vriitya AravindUAE | 2023 | 2023 | 26 | 26 | 1 | 792 | 94 | 31.68 | 1161 | 68.22 | 0 | 4 | 4 | 76 | 6 |
| Faf du PlessisSA | 2014 | 2014 | 15 | 15 | 0 | 790 | 126 | 52.67 | 892 | 88.57 | 3 | 4 | 0 | 60 | 15 |
| Aaron FinchAUS | 2014 | 2014 | 18 | 18 | 0 | 790 | 121 | 43.89 | 940 | 84.04 | 4 | 3 | 2 | 78 | 13 |
| Yuvraj SinghIND | 2006 | 2006 | 20 | 19 | 5 | 789 | 107* | 56.36 | 878 | 89.86 | 2 | 5 | 2 | 89 | 8 |
| Rachin RavindraNZ | 2023 | 2023 | 24 | 20 | 1 | 788 | 123* | 41.47 | 718 | 109.75 | 3 | 3 | 2 | 81 | 22 |
| MS DhoniIND | 2017 | 2017 | 29 | 22 | 9 | 788 | 134 | 60.62 | 930 | 84.73 | 1 | 6 | 0 | 60 | 19 |
| Darren BravoWI | 2013 | 2013 | 23 | 23 | 3 | 788 | 100* | 39.40 | 1054 | 74.76 | 1 | 8 | 1 | 76 | 11 |
| Mahela JayawardeneSL | 2012 | 2012 | 30 | 27 | 2 | 785 | 85 | 31.40 | 889 | 88.30 | 0 | 6 | 1 | 69 | 5 |
| Yuvraj SinghIND | 2009 | 2009 | 23 | 21 | 1 | 783 | 131 | 39.15 | 816 | 95.96 | 2 | 5 | 1 | 88 | 21 |
| Mohammad HafeezPAK | 2015 | 2015 | 20 | 20 | 1 | 782 | 103 | 41.16 | 929 | 84.18 | 2 | 5 | 3 | 77 | 19 |
| Waseem MuhammadUAE | 2023 | 2023 | 24 | 24 | 0 | 782 | 119 | 32.58 | 752 | 103.99 | 1 | 4 | 3 | 67 | 47 |
| Eoin MorganENG | 2017 | 2017 | 20 | 18 | 1 | 781 | 107 | 45.94 | 791 | 98.74 | 3 | 3 | 1 | 66 | 26 |
| Vriitya AravindUAE | 2022 | 2022 | 21 | 21 | 2 | 781 | 115* | 41.11 | 1074 | 72.72 | 2 | 4 | 2 | 79 | 5 |
| David MillerSA | 2023 | 2023 | 23 | 21 | 4 | 778 | 101 | 45.76 | 683 | 113.91 | 1 | 6 | 1 | 53 | 38 |
| Michael ClarkeAUS | 2010 | 2010 | 19 | 19 | 5 | 777 | 111* | 55.50 | 979 | 79.37 | 1 | 5 | 1 | 45 | 4 |
| Azhar AliPAK | 2015 | 2015 | 17 | 17 | 0 | 775 | 102 | 45.59 | 920 | 84.24 | 2 | 3 | 0 | 77 | 6 |
| AB de VilliersSA | 2017 | 2017 | 19 | 18 | 5 | 773 | 176 | 59.46 | 661 | 116.94 | 1 | 5 | 1 | 67 | 15 |
| Shane WatsonAUS | 2010 | 2010 | 21 | 21 | 0 | 771 | 69 | 36.71 | 872 | 88.42 | 0 | 7 | 0 | 87 | 14 |
| Ricky PontingAUS | 2010 | 2010 | 22 | 22 | 1 | 771 | 106 | 36.71 | 933 | 82.64 | 1 | 6 | 2 | 73 | 9 |
| Kane WilliamsonNZ | 2014 | 2014 | 12 | 12 | 1 | 770 | 123 | 70.00 | 884 | 87.10 | 1 | 7 | 0 | 66 | 5 |
| Aaron JonesUSA | 2022 | 2022 | 19 | 19 | 2 | 770 | 123* | 45.29 | 995 | 77.39 | 1 | 5 | 1 | 52 | 15 |
| Suresh RainaIND | 2013 | 2013 | 34 | 27 | 5 | 770 | 89* | 35.00 | 911 | 84.52 | 0 | 5 | 2 | 66 | 10 |
| Monank PatelUSA | 2022 | 2022 | 19 | 19 | 0 | 769 | 130 | 40.47 | 895 | 85.92 | 1 | 5 | 0 | 62 | 14 |
| Tamim IqbalBAN | 2010 | 2010 | 21 | 21 | 0 | 769 | 125 | 36.62 | 795 | 96.73 | 1 | 5 | 2 | 90 | 17 |
| Sadeera SamarawickramaSL | 2023 | 2023 | 21 | 19 | 3 | 767 | 108 | 47.94 | 787 | 97.46 | 1 | 6 | 2 | 74 | 6 |
| Younis KhanPAK | 2008 | 2008 | 17 | 16 | 1 | 764 | 123* | 50.93 | 771 | 99.09 | 2 | 6 | 2 | 70 | 9 |
| MS DhoniIND | 2011 | 2011 | 24 | 22 | 9 | 764 | 91* | 58.77 | 850 | 89.88 | 0 | 6 | 0 | 59 | 14 |
| AB de VilliersSA | 2009 | 2009 | 17 | 17 | 3 | 762 | 121 | 54.43 | 821 | 92.81 | 1 | 6 | 0 | 66 | 6 |
| Daryl MitchellNZ | 2025 | 2025 | 17 | 16 | 2 | 761 | 119 | 54.36 | 883 | 86.18 | 1 | 6 | 0 | 57 | 19 |
| Temba BavumaSA | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 2 | 759 | 144 | 50.60 | 781 | 97.18 | 3 | 2 | 2 | 82 | 18 |
| Rassie van der DussenSA | 2023 | 2023 | 23 | 23 | 0 | 759 | 133 | 33.00 | 915 | 82.95 | 3 | 2 | 1 | 70 | 12 |
| Shikhar DhawanIND | 2014 | 2014 | 17 | 17 | 1 | 755 | 113 | 47.19 | 864 | 87.38 | 1 | 5 | 0 | 86 | 13 |
| Jonny BairstowENG | 2019 | 2019 | 18 | 17 | 0 | 754 | 128 | 44.35 | 721 | 104.58 | 3 | 3 | 3 | 98 | 17 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.