Manish Pandey: Batting match by match (ODIs)
Filters
1 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Runs | Scores | BF | 4s | 6s | Opposition | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 71 | 86 | 4 | 1 | v ZIM | Harare Sports Club | 14 Jul 2015 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v AUS | Perth | 12 Jan 2016 |
| 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | v AUS | Brisbane | 15 Jan 2016 |
| 104 | 104* | 81 | 8 | 1 | v AUS | Sydney Cricket Ground | 23 Jan 2016 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v ZIM | Harare Sports Club | 11 Jun 2016 |
| 4 | 4* | 1 | 1 | 0 | v ZIM | Harare Sports Club | 13 Jun 2016 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v ZIM | Harare Sports Club | 15 Jun 2016 |
| 17 | 17 | 22 | 1 | 0 | v NZ | Dharmasala | 16 Oct 2016 |
| 19 | 19 | 25 | 0 | 1 | v NZ | Delhi | 20 Oct 2016 |
| 28 | 28* | 34 | 3 | 0 | v NZ | Chandigarh | 23 Oct 2016 |
| 12 | 12 | 12 | 2 | 0 | v NZ | Ranchi | 26 Oct 2016 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | v NZ | Visakhapatnam | 29 Oct 2016 |
| 50 | 50* | 42 | 4 | 0 | v SL | Colombo | 31 Aug 2017 |
| 36 | 36 | 53 | 2 | 0 | v SL | Colombo | 3 Sept 2017 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | v AUS | Chennai | 17 Sept 2017 |
| 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | v AUS | Kolkata | 21 Sept 2017 |
| 36 | 36* | 32 | 6 | 0 | v AUS | Indore | 24 Sept 2017 |
| 33 | 33 | 25 | 3 | 1 | v AUS | Bengaluru | 28 Sept 2017 |
| 11 | 11* | 11 | 2 | 0 | v AUS | Nagpur | 1 Oct 2017 |
| 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | v SL | Dharamsala | 10 Dec 2017 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v SL | Chandigarh | 13 Dec 2017 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v SL | Visakhapatnam | 17 Dec 2017 |
| 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | v AUS | Rajkot | 17 Jan 2020 |
| 8 | 8* | 4 | 2 | 0 | v AUS | Bengaluru | 19 Jan 2020 |
| 42 | 42 | 48 | 2 | 0 | v NZ | Mount Maunganui | 11 Feb 2020 |
| 26 | 26 | 40 | 1 | 1 | v SL | Colombo | 18 Jul 2021 |
| 37 | 37 | 31 | 3 | 0 | v SL | Colombo | 20 Jul 2021 |
| 11 | 11 | 19 | 0 | 0 | v SL | Colombo | 23 Jul 2021 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.