Hiral Patel: Batting by series (All T20s)
More filters
1 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Series | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka Associates T20 Series 2009/10 | 2010 | 2 | 2 | 1 | 99 | 88* | 99.00 | 70 | 141.43 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| ICC World Twenty20 Qualifier 2009/10 | 2010 | 2 | 2 | 0 | 29 | 25 | 14.50 | 38 | 76.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ICC World Cricket League Americas Region Division One Twenty20 2010 | 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ICC World Twenty20 Qualifier 2011/12 | 2012 | 4 | 4 | 0 | 28 | 16 | 7.00 | 45 | 62.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Canada v Kenya T20I Series 2012/13 | 2013 | 2 | 2 | 0 | 64 | 40 | 32.00 | 64 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| ICC World Twenty20 Qualifier 2013/14 | 2013 | 4 | 4 | 0 | 43 | 18 | 10.75 | 50 | 86.00 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| ICC World Twenty20 Qualifier 2015 | 2015 | 4 | 4 | 0 | 94 | 45 | 23.50 | 75 | 125.33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| ICC Men's T20 World Cup Americas Region Qualifier 2021/22 | 2021 | 4 | 4 | 0 | 74 | 51 | 18.50 | 67 | 110.45 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
Span first and last year · Mat matches · Inns innings · NO not outs · HS highest score · Ave batting average · BF balls faced · SR strike rate · 100 hundreds · 50 fifties · 0 ducks · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.