Javeria Khan: Batting by opposition (All T20s)
More filters
1 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Opposition | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England Women | 2012-2020 | 12 | 11 | 2 | 191 | 57* | 21.22 | 196 | 97.45 | 0 | 1 | 1 | 28 | 1 |
| Australia Women | 2012-2023 | 8 | 7 | 0 | 105 | 27 | 15.00 | 123 | 85.37 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| India Women | 2012-2023 | 8 | 8 | 0 | 72 | 22 | 9.00 | 93 | 77.42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Bangladesh Women | 2012-2019 | 6 | 6 | 0 | 81 | 44 | 13.50 | 111 | 72.97 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Thailand Women | 2013-2018 | 4 | 3 | 1 | 18 | 18* | 9.00 | 22 | 81.82 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Netherlands Women | 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ireland Women | 2013-2023 | 7 | 7 | 2 | 207 | 74* | 41.40 | 202 | 102.48 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 |
| Sri Lanka Women | 2013-2018 | 7 | 7 | 0 | 117 | 52 | 16.71 | 115 | 101.74 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| South Africa Women | 2014-2021 | 8 | 8 | 1 | 154 | 56* | 22.00 | 182 | 84.62 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 |
| New Zealand Women | 2014-2018 | 6 | 6 | 0 | 125 | 36 | 20.83 | 122 | 102.46 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| China Women | 2014 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21* | - | 23 | 91.30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| West Indies Women | 2015-2021 | 9 | 9 | 1 | 104 | 35 | 13.00 | 110 | 94.55 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| Malaysia Women | 2018 | 1 | 1 | 0 | 31 | 31 | 31.00 | 24 | 129.17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Span first and last year · Mat matches · Inns innings · NO not outs · HS highest score · Ave batting average · BF balls faced · SR strike rate · 100 hundreds · 50 fifties · 0 ducks · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.