Fielding records (T20Is)
Filters
1 active
At Dubai International Cricket Stadium×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Dis | Ct | St | Ct Wk | Ct Fi | MD | D/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarfraz AhmedPAK | 2015-2018 | 12 | 13 | 11 | 2 | 11 | 0 | 3 | 1.08 |
| Shoaib MalikPAK | 2009-2018 | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0.68 |
| Umar AkmalPAK | 2009-2016 | 20 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0.60 |
| Gary WilsonIRE | 2010-2012 | 8 | 9 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1.13 |
| Eoin MorganENG | 2010-2015 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1.40 |
| Kamran AkmalPAK | 2009-2012 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1.17 |
| George DockrellIRE | 2012-2017 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.88 |
| Umar GulPAK | 2009-2012 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.55 |
| Quinton de KockSA | 2013 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2.50 |
| Stuart BroadENG | 2010-2012 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.25 |
| Shahid AfridiPAK | 2009-2015 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.33 |
| Jonny BairstowENG | 2012 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.00 |
| Sam BillingsENG | 2015 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.00 |
| Fraser WattsSCO | 2010-2012 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.33 |
| Jos ButtlerENG | 2012-2015 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.33 |
| Kyle CoetzerSCO | 2012-2017 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.80 |
| Kevin O'BrienIRE | 2010-2012 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.50 |
| William PorterfieldIRE | 2010-2017 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.50 |
| Kumar SangakkaraSL | 2013 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.50 |
| Matt PriorENG | 2010 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.50 |
| Dinesh ChandimalSL | 2013 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.50 |
| Jade DernbachENG | 2012 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.50 |
| Cameron WhiteAUS | 2012 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.00 |
| Aaron FinchAUS | 2014-2018 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.00 |
| Fakhar ZamanPAK | 2018 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.00 |
| Alex CusackIRE | 2010-2012 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.75 |
| Nasir JamshedPAK | 2012-2013 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.75 |
| Peter BorrenNED | 2010-2012 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.60 |
| Trent JohnstonIRE | 2010-2012 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.50 |
| Paul StirlingIRE | 2012-2017 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.50 |
| Imran NazirPAK | 2010-2012 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.43 |
| Mohammad HafeezPAK | 2012-2018 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.18 |
| Morris OumaKEN | 2010 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
| Mark JonkmanNED | 2010 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| Aaron RedmondNZ | 2009 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| Kane RichardsonAUS | 2014 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| Shane Edward BondNZ | 2009 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.00 |
| Ashish BagaiCAN | 2010 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |
| Daan van BungeNED | 2010 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.00 |
| Hashim AmlaSA | 2013 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.00 |
| Liam PlunkettENG | 2015 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.00 |
| Andre BothaIRE | 2010 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| Niall O'BrienIRE | 2010 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |
| Kieron PollardWI | 2016 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| Rakep PatelKEN | 2010 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| Ryan McLarenSA | 2013 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.00 |
| BJ WatlingNZ | 2009 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.00 |
| Daniel ChristianAUS | 2012 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.00 |
| Mitchell MarshAUS | 2018 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| Tom CooperNED | 2012 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.00 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.