Bowling records (T20Is)
Filters
1 active
At Melbourne Cricket Ground×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaun TaitAUS | 2009-2011 | 3 | 3 | 12 | 0 | 88 | 6 | 3/13 | 3/13 | 14.67 | 7.33 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan BrackenAUS | 2008-2009 | 2 | 2 | 5.3 | 1 | 29 | 5 | 3/11 | 3/11 | 5.80 | 5.27 | 6.60 | 0 | 0 | 0 |
| Josh HazlewoodAUS | 2014 | 1 | 1 | 4 | 0 | 30 | 4 | 4/30 | 4/30 | 7.50 | 7.50 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
| Shane WatsonAUS | 2010-2016 | 4 | 3 | 11 | 1 | 58 | 4 | 2/17 | 2/17 | 14.50 | 5.27 | 16.50 | 0 | 0 | 0 |
| David HusseyAUS | 2008-2012 | 5 | 4 | 12 | 0 | 63 | 4 | 3/25 | 3/25 | 15.75 | 5.25 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
| James FaulknerAUS | 2013-2017 | 4 | 4 | 15 | 0 | 111 | 4 | 3/25 | 3/25 | 27.75 | 7.40 | 22.50 | 0 | 0 | 0 |
| Amanda-Jade WellingtonAUSW | 2017 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 | 3 | 3/15 | 3/15 | 5.00 | 3.75 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| Umar GulPAK | 2010 | 1 | 1 | 3.4 | 0 | 20 | 3 | 3/20 | 3/20 | 6.67 | 5.45 | 7.33 | 0 | 0 | 0 |
| Kane RichardsonAUS | 2018 | 1 | 1 | 4 | 0 | 33 | 3 | 3/33 | 3/33 | 11.00 | 8.25 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| Praveen KumarIND | 2008-2012 | 2 | 2 | 5 | 0 | 36 | 3 | 2/21 | 2/21 | 12.00 | 7.20 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
| Dale SteynSA | 2009 | 1 | 1 | 4 | 0 | 38 | 3 | 3/38 | 3/38 | 12.67 | 9.50 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| Kristen BeamsAUSW | 2014-2017 | 2 | 2 | 7 | 0 | 43 | 3 | 2/24 | 2/24 | 14.33 | 6.14 | 14.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ravindra JadejaIND | 2012-2016 | 2 | 2 | 7 | 0 | 48 | 3 | 2/32 | 2/32 | 16.00 | 6.86 | 14.00 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell JohnsonAUS | 2010-2011 | 2 | 2 | 8 | 1 | 53 | 3 | 3/29 | 3/29 | 17.67 | 6.63 | 16.00 | 0 | 0 | 0 |
| Jasprit BumrahIND | 2016-2018 | 2 | 2 | 8 | 0 | 57 | 3 | 2/37 | 2/37 | 19.00 | 7.13 | 16.00 | 0 | 0 | 0 |
| Rene FarrellAUSW | 2014-2016 | 3 | 3 | 10 | 0 | 65 | 3 | 2/31 | 2/31 | 21.67 | 6.50 | 20.00 | 0 | 0 | 0 |
| Adam VogesAUS | 2008 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2/5 | 2/5 | 2.50 | 2.50 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ashton TurnerAUS | 2017 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2/12 | 2/12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ben HilfenhausAUS | 2009 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 2 | 2/15 | 2/15 | 7.50 | 5.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron BoyceAUS | 2014 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 | 2 | 2/15 | 2/15 | 7.50 | 3.75 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| Jhulan GoswamiINDW | 2016 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | 2 | 2/16 | 2/16 | 8.00 | 4.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| Wayne ParnellSA | 2014 | 1 | 1 | 3.4 | 1 | 17 | 2 | 2/17 | 2/17 | 8.50 | 4.64 | 11.00 | 0 | 0 | 0 |
| Michael YardyENG | 2011 | 1 | 1 | 4 | 0 | 19 | 2 | 2/19 | 2/19 | 9.50 | 4.75 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| Graeme SwannENG | 2011 | 1 | 1 | 4 | 0 | 19 | 2 | 2/19 | 2/19 | 9.50 | 4.75 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| Bhuvneshwar KumarIND | 2018 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 | 2 | 2/20 | 2/20 | 10.00 | 6.67 | 9.00 | 0 | 0 | 0 |
| Adam ZampaAUS | 2017 | 2 | 1 | 4 | 0 | 26 | 2 | 2/26 | 2/26 | 13.00 | 6.50 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| Chris JordanENG | 2018 | 1 | 1 | 3 | 0 | 26 | 2 | 2/26 | 2/26 | 13.00 | 8.67 | 9.00 | 0 | 0 | 0 |
| Anisa MohammedWIW | 2014 | 1 | 1 | 4 | 0 | 27 | 2 | 2/27 | 2/27 | 13.50 | 6.75 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| Rajeshwari GayakwadINDW | 2016 | 1 | 1 | 4 | 0 | 27 | 2 | 2/27 | 2/27 | 13.50 | 6.75 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| Rahul SharmaIND | 2012 | 1 | 1 | 3.4 | 0 | 29 | 2 | 2/29 | 2/29 | 14.50 | 7.91 | 11.00 | 0 | 0 | 0 |
| Albie MorkelSA | 2009 | 1 | 1 | 4 | 0 | 30 | 2 | 2/30 | 2/30 | 15.00 | 7.50 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| Holly FerlingAUSW | 2014-2016 | 2 | 2 | 5 | 0 | 30 | 2 | 2/14 | 2/14 | 15.00 | 6.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
| Shoaib MalikPAK | 2010 | 1 | 1 | 4 | 0 | 31 | 2 | 2/31 | 2/31 | 15.50 | 7.75 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| Shaquana QuintyneWIW | 2014 | 1 | 1 | 3 | 0 | 31 | 2 | 2/31 | 2/31 | 15.50 | 10.33 | 9.00 | 0 | 0 | 0 |
| Steve SmithAUS | 2010 | 2 | 1 | 4 | 0 | 34 | 2 | 2/34 | 2/34 | 17.00 | 8.50 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| Tim BresnanENG | 2011-2014 | 2 | 2 | 7 | 0 | 38 | 2 | 1/11 | 1/11 | 19.00 | 5.43 | 21.00 | 0 | 0 | 0 |
| Khaleel AhmedIND | 2018 | 1 | 1 | 4 | 0 | 39 | 2 | 2/39 | 2/39 | 19.50 | 9.75 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| Makhaya NtiniSA | 2009 | 1 | 1 | 4 | 0 | 40 | 2 | 2/40 | 2/40 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| Pat CumminsAUS | 2014-2017 | 2 | 2 | 8 | 1 | 40 | 2 | 1/11 | 1/11 | 20.00 | 5.00 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| James HopesAUS | 2008-2009 | 2 | 2 | 7 | 0 | 41 | 2 | 1/10 | 1/10 | 20.50 | 5.86 | 21.00 | 0 | 0 | 0 |
| Sarah CoyteAUSW | 2014-2016 | 2 | 2 | 5 | 0 | 44 | 2 | 2/32 | 2/32 | 22.00 | 8.80 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ellyse PerryAUSW | 2014-2016 | 3 | 3 | 6.1 | 0 | 47 | 2 | 1/19 | 1/19 | 23.50 | 7.62 | 18.50 | 0 | 0 | 0 |
| Lasith MalingaSL | 2013-2017 | 2 | 2 | 7 | 0 | 55 | 2 | 2/29 | 2/29 | 27.50 | 7.86 | 21.00 | 0 | 0 | 0 |
| Glenn MaxwellAUS | 2013-2016 | 6 | 4 | 9 | 0 | 58 | 2 | 1/17 | 1/17 | 29.00 | 6.44 | 27.00 | 0 | 0 | 0 |
| Jess JonassenAUSW | 2014-2017 | 4 | 4 | 13 | 1 | 63 | 2 | 1/17 | 1/17 | 31.50 | 4.85 | 39.00 | 0 | 0 | 0 |
| Billy StanlakeAUS | 2017-2018 | 2 | 2 | 7 | 0 | 70 | 2 | 2/28 | 2/28 | 35.00 | 10.00 | 21.00 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew TyeAUS | 2016-2018 | 4 | 3 | 11 | 0 | 89 | 2 | 1/28 | 1/28 | 44.50 | 8.09 | 33.00 | 0 | 0 | 0 |
| Harmanpreet KaurINDW | 2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| Yuvraj SinghIND | 2016 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1/7 | 1/7 | 7.00 | 3.50 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| Arran BrindleENGW | 2014 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1/9 | 1/9 | 9.00 | 4.50 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.