Bowling records (T20Is)
Filters
1 active
At Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasprit BumrahIND | 2016-2026 | 3 | 3 | 11 | 0 | 64 | 5 | 3/16 | 3/16 | 12.80 | 5.82 | 13.20 | 0 | 0 | 0 |
| Ravichandran AshwinIND | 2016 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4/8 | 4/8 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
| Harshal PatelIND | 2022 | 1 | 1 | 3.1 | 0 | 25 | 4 | 4/25 | 4/25 | 6.25 | 7.89 | 4.75 | 1 | 0 | 0 |
| Yuzvendra ChahalIND | 2019-2022 | 2 | 2 | 8 | 0 | 48 | 4 | 3/20 | 3/20 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Coulter-NileAUS | 2019 | 1 | 1 | 4 | 0 | 26 | 3 | 3/26 | 3/26 | 8.67 | 6.50 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell SantnerNZ | 2026 | 1 | 1 | 4 | 0 | 26 | 3 | 3/26 | 3/26 | 8.67 | 6.50 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| Shree CharaniINDW | 2025 | 2 | 2 | 8 | 0 | 53 | 3 | 2/23 | 2/23 | 17.67 | 6.63 | 16.00 | 0 | 0 | 0 |
| Suresh RainaIND | 2016 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2/6 | 2/6 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| Dwaine PretoriusSA | 2022 | 1 | 1 | 4 | 0 | 29 | 2 | 2/29 | 2/29 | 14.50 | 7.25 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob DuffyNZ | 2026 | 1 | 1 | 3.4 | 0 | 33 | 2 | 2/33 | 2/33 | 16.50 | 9.00 | 11.00 | 0 | 0 | 0 |
| Kuldeep YadavIND | 2026 | 1 | 1 | 4 | 0 | 39 | 2 | 2/39 | 2/39 | 19.50 | 9.75 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| Jason BehrendorffAUS | 2019-2023 | 2 | 2 | 7 | 1 | 41 | 2 | 1/16 | 1/16 | 20.50 | 5.86 | 21.00 | 0 | 0 | 0 |
| Kranti GoudINDW | 2025 | 2 | 2 | 6 | 0 | 44 | 2 | 1/21 | 1/21 | 22.00 | 7.33 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ish SodhiNZ | 2026 | 1 | 1 | 4 | 0 | 46 | 2 | 2/46 | 2/46 | 23.00 | 11.50 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| Tanveer SanghaAUS | 2023 | 1 | 1 | 4 | 0 | 47 | 2 | 2/47 | 2/47 | 23.50 | 11.75 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| Vaishnavi SharmaINDW | 2025 | 2 | 2 | 8 | 0 | 48 | 2 | 2/32 | 2/32 | 24.00 | 6.00 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| Kawya KavindiSLW | 2025 | 2 | 2 | 6 | 0 | 52 | 2 | 1/20 | 1/20 | 26.00 | 8.67 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
| Arshdeep SinghIND | 2023-2026 | 2 | 2 | 8 | 0 | 74 | 2 | 2/33 | 2/33 | 37.00 | 9.25 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ravi BishnoiIND | 2023-2026 | 2 | 2 | 8 | 0 | 103 | 2 | 1/49 | 1/49 | 51.50 | 12.88 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ravindra JadejaIND | 2016 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1/11 | 1/11 | 11.00 | 2.75 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| Sneh RanaINDW | 2025 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1/11 | 1/11 | 11.00 | 2.75 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew ShortAUS | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1/13 | 1/13 | 13.00 | 13.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| Dushmantha ChameeraSL | 2016 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1/14 | 1/14 | 14.00 | 7.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ashish NehraIND | 2016 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 1 | 1/17 | 1/17 | 17.00 | 8.50 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| Krunal PandyaIND | 2019 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17 | 1 | 1/17 | 1/17 | 17.00 | 4.25 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| Pat CumminsAUS | 2019 | 1 | 1 | 4 | 0 | 19 | 1 | 1/19 | 1/19 | 19.00 | 4.75 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| Deepti SharmaINDW | 2025 | 1 | 1 | 4 | 1 | 20 | 1 | 1/20 | 1/20 | 20.00 | 5.00 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| Bhuvneshwar KumarIND | 2022 | 1 | 1 | 4 | 0 | 21 | 1 | 1/21 | 1/21 | 21.00 | 5.25 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| Adam ZampaAUS | 2019 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22 | 1 | 1/22 | 1/22 | 22.00 | 7.33 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
| Keshav MaharajSA | 2022 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 1 | 1/24 | 1/24 | 24.00 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| Matt HenryNZ | 2026 | 1 | 1 | 3 | 0 | 24 | 1 | 1/24 | 1/24 | 24.00 | 8.00 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
| Zakary FoulkesNZ | 2026 | 1 | 1 | 3 | 0 | 29 | 1 | 1/29 | 1/29 | 29.00 | 9.67 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
| Kagiso RabadaSA | 2022 | 1 | 1 | 4 | 0 | 31 | 1 | 1/31 | 1/31 | 31.00 | 7.75 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| Kavisha DilhariSLW | 2025 | 2 | 2 | 4 | 0 | 33 | 1 | 1/15 | 1/15 | 33.00 | 8.25 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| Tabraiz ShamsiSA | 2022 | 1 | 1 | 4 | 0 | 36 | 1 | 1/36 | 1/36 | 36.00 | 9.00 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| Malki MadaraSLW | 2025 | 2 | 2 | 4.5 | 0 | 41 | 1 | 1/22 | 1/22 | 41.00 | 8.48 | 29.00 | 0 | 0 | 0 |
| Sean AbbottAUS | 2023 | 1 | 1 | 3.5 | 0 | 43 | 1 | 1/43 | 1/43 | 43.00 | 11.22 | 23.00 | 0 | 0 | 0 |
| Inoka RanaweeraSLW | 2025 | 2 | 2 | 5.4 | 0 | 48 | 1 | 1/17 | 1/17 | 48.00 | 8.47 | 34.00 | 0 | 0 | 0 |
| Prasidh KrishnaIND | 2023 | 1 | 1 | 4 | 0 | 50 | 1 | 1/50 | 1/50 | 50.00 | 12.50 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| Axar PatelIND | 2022-2023 | 2 | 2 | 8 | 0 | 60 | 1 | 1/28 | 1/28 | 60.00 | 7.50 | 48.00 | 0 | 0 | 0 |
| Dilhara FernandoSL | 2016 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0/7 | 0/7 | - | 3.50 | - | 0 | 0 | 0 |
| Yuvraj SinghIND | 2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0/15 | 0/15 | - | 15.00 | - | 0 | 0 | 0 |
| Tillakaratne DilshanSL | 2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0/4 | 0/4 | - | 4.00 | - | 0 | 0 | 0 |
| Wayne ParnellSA | 2022 | 1 | 1 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0/32 | 0/32 | - | 8.00 | - | 0 | 0 | 0 |
| Umesh YadavIND | 2019 | 1 | 1 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0/35 | 0/35 | - | 8.75 | - | 0 | 0 | 0 |
| Seekkuge PrasannaSL | 2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0/3 | 0/3 | - | 3.00 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sachithra SenanayakeSL | 2016 | 1 | 1 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0/22 | 0/22 | - | 5.50 | - | 0 | 0 | 0 |
| Chamari AtapattuSLW | 2025 | 2 | 2 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0/16 | 0/16 | - | 11.00 | - | 0 | 0 | 0 |
| Marcus StoinisAUS | 2023 | 2 | 1 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0/36 | 0/36 | - | 12.00 | - | 0 | 0 | 0 |
| Glenn PhillipsNZ | 2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0/7 | 0/7 | - | 7.00 | - | 0 | 0 | 0 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.