Suné Luus: Batting by ground (T20Is)
Filters
1 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Ground | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senwes ParkPotchefstroom | 2013-2026 | 7 | 4 | 0 | 58 | 32 | 14.50 | 46 | 126.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| West End Park International Cricket StadiumDoha | 2014 | 3 | 2 | 0 | 10 | 9 | 5.00 | 18 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sylhet Stadium | 2014 | 2 | 1 | 0 | 29 | 29 | 29.00 | 10 | 290.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Shere Bangla National StadiumMirpur | 2014 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 6 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| County GroundChelmsford | 2014-2022 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10* | 10.00 | 14 | 71.43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| County GroundNorthampton | 2014 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EdgbastonBirmingham | 2014-2026 | 5 | 4 | 2 | 48 | 32 | 24.00 | 35 | 137.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Sharjah Cricket Stadium | 2015 | 3 | 3 | 3 | 23 | 23* | - | 29 | 79.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boland ParkPaarl | 2016-2025 | 3 | 3 | 1 | 64 | 37 | 32.00 | 44 | 145.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| KingsmeadDurban | 2016-2026 | 6 | 5 | 3 | 107 | 57 | 53.50 | 87 | 122.99 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| NewlandsCape Town | 2016-2025 | 7 | 5 | 1 | 119 | 81 | 29.75 | 95 | 125.26 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| Vidarbha Cricket Association Stadium, JamthaNagpur | 2016 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Chinnaswamy StadiumBangalore | 2016 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10* | 10.00 | 9 | 111.11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Buffalo ParkEast London | 2018-2024 | 9 | 6 | 0 | 109 | 33 | 18.17 | 114 | 95.61 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| The Wanderers StadiumJohannesburg | 2018-2026 | 3 | 3 | 1 | 145 | 64* | 72.50 | 100 | 145.00 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 |
| SuperSport ParkCenturion | 2018-2024 | 3 | 3 | 0 | 52 | 26 | 17.33 | 35 | 148.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Mangaung OvalBloemfontein | 2018 | 2 | 2 | 0 | 76 | 71 | 38.00 | 64 | 118.75 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| The Cooper Associates County GroundTaunton | 2018 | 3 | 3 | 2 | 66 | 63* | 66.00 | 59 | 111.86 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| County GroundBristol | 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brian Lara Stadium, TaroubaTrinidad | 2018 | 3 | 3 | 0 | 19 | 19 | 6.33 | 24 | 79.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros IsletSt Lucia | 2018 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LC de Villiers OvalPretoria | 2019 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 23 | 43.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| City OvalPietermaritzburg | 2019 | 2 | 1 | 1 | 28 | 28* | - | 18 | 155.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Willowmoore ParkBenoni | 2019-2026 | 8 | 7 | 1 | 166 | 45 | 27.67 | 127 | 130.71 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 |
| Lalabhai Contractor StadiumSurat | 2019 | 4 | 4 | 0 | 74 | 62 | 18.50 | 79 | 93.67 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Seddon ParkHamilton | 2020-2026 | 2 | 2 | 0 | 33 | 31 | 16.50 | 26 | 126.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Basin ReserveWellington | 2020 | 2 | 2 | 1 | 21 | 16 | 21.00 | 18 | 116.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| W.A.C.A. GroundPerth | 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | - | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuka OvalCanberra | 2020-2024 | 3 | 3 | 1 | 81 | 61* | 40.50 | 60 | 135.00 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| Sydney Showground StadiumSydney | 2020 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 12 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sydney Cricket GroundSydney | 2020 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21.00 | 22 | 95.45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket StadiumLucknow | 2021 | 3 | 3 | 0 | 91 | 43 | 30.33 | 95 | 95.79 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, AntiguaNorth Sound | 2021 | 3 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23.00 | 37 | 62.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pembroke Cricket Club, SandymountDublin | 2022 | 3 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23.00 | 24 | 95.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| County Ground, New RoadWorcester | 2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St George's ParkGqeberha | 2023 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20.00 | 24 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| National StadiumKarachi | 2023 | 3 | 3 | 2 | 20 | 13 | 20.00 | 21 | 95.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Diamond OvalKimberley | 2023 | 2 | 1 | 1 | 15 | 15* | - | 22 | 68.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bellerive OvalHobart | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Multan Cricket StadiumMultan | 2024 | 3 | 3 | 2 | 94 | 53* | 94.00 | 69 | 136.23 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| Dubai International Cricket StadiumDubai | 2024 | 5 | 2 | 1 | 26 | 18* | 26.00 | 22 | 118.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sharjah Cricket StadiumSharjah | 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Three Ws Oval, Cave Hill, BarbadosCave Hill | 2025 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 11 | 118.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bay OvalMount Maunganui | 2026 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 11 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eden ParkAuckland | 2026 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sky StadiumWellington | 2026 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30.00 | 29 | 103.45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Hagley OvalChristchurch | 2026 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 11 | 118.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Old TraffordManchester | 2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennington OvalLondon | 2026 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 13 | 84.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.