Nat Sciver-Brunt: Batting innings by innings (T20Is)
More filters
1 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Runs | BF | 4s | 6s | SR | Pos | Dismissal | Inns | Opposition | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 2 | 0 | 100.00 | 4 | st †Batool Fatima b Bismah Maroof | 1 | v PAKW | Loughborough | 5 Jul 2013 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | 4 | c Bismah Maroof b Sumaiya Siddiqi | 2 | v PAKW | Loughborough | 5 Jul 2013 |
| 6* | 6 | 0 | 0 | 100.00 | 5 | not out | 1 | v AUSW | Chelmsford | 27 Aug 2013 |
| 13 | 12 | 1 | 0 | 108.33 | 6 | run out (RL Haynes) | 2 | v AUSW | Southampton | 29 Aug 2013 |
| 37* | 44 | 1 | 0 | 84.09 | 5 | not out | 2 | v AUSW | Chester-le-Street | 31 Aug 2013 |
| 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 | 5 | lbw b JL Jonassen | 1 | v AUSW | Melbourne | 31 Jan 2014 |
| 28 | 33 | 2 | 0 | 84.85 | 5 | run out (AJ Blackwell/EA Osborne) | 1 | v AUSW | Sydney | 2 Feb 2014 |
| 7 | 16 | 1 | 0 | 43.75 | 4 | b DJS Dottin | 2 | v WIW | Sylhet Stadium | 24 Mar 2014 |
| 13 | 13 | 2 | 0 | 100.00 | 5 | run out (Soniya Dabir) | 2 | v INDW | Sylhet Stadium | 26 Mar 2014 |
| 1* | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 5 | not out | 2 | v SLW | Sylhet Stadium | 30 Mar 2014 |
| 9 | 12 | 0 | 0 | 75.00 | 5 | b RM Farrell | 1 | v AUSW | Mirpur | 6 Apr 2014 |
| 14 | 14 | 1 | 0 | 100.00 | 4 | c S Ismail b M Daniels | 1 | v SAW | Northampton | 3 Sept 2014 |
| 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 | 4 | st †T Chetty b D van Niekerk | 1 | v SAW | Birmingham | 7 Sept 2014 |
| 20* | 10 | 3 | 0 | 200.00 | 4 | not out | 2 | v AUSW | Chelmsford | 26 Aug 2015 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | b EA Perry | 2 | v AUSW | Hove | 28 Aug 2015 |
| 47 | 44 | 2 | 1 | 106.82 | 4 | run out (†AJ Healy) | 2 | v AUSW | Cardiff | 31 Aug 2015 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 6 | b S Ismail | 2 | v SAW | Johannesburg | 21 Feb 2016 |
| 27 | 22 | 2 | 0 | 122.73 | 5 | c Nahida Akter b Salma Khatun | 1 | v BANW | Bangalore | 17 Mar 2016 |
| 19 | 24 | 2 | 0 | 79.17 | 5 | c M Raj b E Bisht | 2 | v INDW | Dharamsala | 22 Mar 2016 |
| 19* | 22 | 1 | 0 | 86.36 | 5 | not out | 2 | v WIW | Dharamsala | 24 Mar 2016 |
| 15 | 8 | 3 | 0 | 187.50 | 4 | b Nida Dar | 1 | v PAKW | Chennai | 27 Mar 2016 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | b EA Perry | 2 | v AUSW | Delhi | 30 Mar 2016 |
| 13 | 14 | 0 | 0 | 92.86 | 3 | c †Sidra Nawaz b Nida Dar | 1 | v PAKW | Bristol | 3 Jul 2016 |
| 20 | 15 | 2 | 0 | 133.33 | 4 | c Nida Dar b Sadia Yousuf | 1 | v PAKW | Southampton | 5 Jul 2016 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 120.00 | 4 | run out (Javeria Khan) | 1 | v PAKW | Chelmsford | 7 Jul 2016 |
| 26 | 32 | 3 | 0 | 81.25 | 4 | lbw b DM Kimmince | 1 | v AUSW | Sydney | 17 Nov 2017 |
| 40 | 32 | 3 | 0 | 125.00 | 4 | c RL Haynes b EA Perry | 1 | v AUSW | Canberra | 19 Nov 2017 |
| 7 | 8 | 0 | 0 | 87.50 | 4 | run out | 2 | v AUSW | Canberra | 21 Nov 2017 |
| 68* | 43 | 10 | 2 | 158.14 | 4 | not out | 2 | v AUSW | Mumbai | 23 Mar 2018 |
| 12* | 9 | 1 | 0 | 133.33 | 4 | not out | 2 | v INDW | Mumbai | 25 Mar 2018 |
| 10 | 9 | 2 | 0 | 111.11 | 4 | c MM Lanning b ML Schutt | 1 | v AUSW | Mumbai | 28 Mar 2018 |
| 15 | 12 | 1 | 0 | 125.00 | 4 | c †T Bhatia b AA Patil | 1 | v INDW | Mumbai | 29 Mar 2018 |
| 50 | 42 | 5 | 0 | 119.05 | 4 | c & b A Gardner | 2 | v AUSW | Mumbai | 31 Mar 2018 |
| 33 | 15 | 3 | 2 | 220.00 | 3 | b S Ismail | 1 | v SAW | Taunton | 20 Jun 2018 |
| 16 | 16 | 1 | 0 | 100.00 | 4 | c M Klaas b Z Mali | 1 | v SAW | Taunton | 23 Jun 2018 |
| 59 | 37 | 7 | 0 | 159.46 | 4 | c HNK Jensen b AM Peterson | 1 | v NZW | Taunton | 23 Jun 2018 |
| 39* | 31 | 5 | 0 | 125.81 | 4 | not out | 2 | v NZW | Bristol | 28 Jun 2018 |
| 21* | 14 | 3 | 0 | 150.00 | 4 | not out | 2 | v NZW | Chelmsford | 1 Jul 2018 |
| 23 | 17 | 4 | 0 | 135.29 | 4 | st †Shamima Sultana b Khadija Tul Kubra | 2 | v BANW | St Lucia | 12 Nov 2018 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | 3 | b M Daniels | 2 | v SAW | St Lucia | 16 Nov 2018 |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 | 4 | c Kycia A Knight b SC Selman | 1 | v WIW | St Lucia | 18 Nov 2018 |
| 52* | 38 | 5 | 0 | 136.84 | 4 | not out | 2 | v INDW | Antigua | 22 Nov 2018 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 4 | lbw b EA Perry | 1 | v AUSW | Antigua | 24 Nov 2018 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | c Poonam Yadav b RP Yadav | 1 | v INDW | Guwahati | 4 Mar 2019 |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | 4 | lbw b E Bisht | 2 | v INDW | Guwahati | 7 Mar 2019 |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | b Poonam Yadav | 1 | v INDW | Guwahati | 9 Mar 2019 |
| 11* | 9 | 0 | 0 | 122.22 | 4 | not out | 2 | v SLW | Colombo | 24 Mar 2019 |
| 10* | 13 | 0 | 0 | 76.92 | 4 | not out | 2 | v SLW | Colombo | 26 Mar 2019 |
| 49* | 24 | 10 | 0 | 204.17 | 4 | not out | 1 | v SLW | Colombo | 28 Mar 2019 |
| 31 | 19 | 4 | 0 | 163.16 | 4 | b HK Matthews | 1 | v WIW | Northampton | 21 Jun 2019 |
Page 1Next
BF balls faced · 4s fours · 6s sixes · SR strike rate: runs per 100 balls · Pos batting position · Inns innings of the match
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.