Shivnarine Chanderpaul: Batting match by match (Tests)

Filters

1 active
Reset"Match result" is from the side of the player or team.
RunsScoresBF4s6sOppositionGroundDate
1051 & 104164171v AUSSt John's9 May 2003
3015 & 156140v ZIMBulawayo12 Nov 2003
10834 & 74210160v SAJohannesburg12 Dec 2003
8845 & 43157110v ENGBirmingham29 Jul 2004
4614 & 3213860v ENGLondon19 Aug 2004
8453 & 31200110v SABridgetown21 Apr 2005
127127287130v SASt John's29 Apr 2005
4939 & 1011450v AUSHobart17 Nov 2005
2813 & 155350v NZAuckland9 Mar 2006
8624 & 62188130v INDAntigua2 Jun 2006
8430 & 5419290v INDSt Lucia10 Jun 2006
10897* & 1124063v INDSt Kitts22 Jun 2006
2310 & 137630v INDJamaica30 Jun 2006
865 & 8118580v PAKLahore11 Nov 2006
14141220v PAKMultan Cricket Stadium19 Nov 2006
7474 & DNB19390v ENGLondon17 May 2007
16650 & 116*335190v ENGManchester7 Jun 2007
206136* & 70420241v ENGChester-le-Street15 Jun 2007
112104 & 8268120v SAPort Elizabeth26 Dec 2007
13565* & 70*391101v SACape Town2 Jan 2008
00 & DNB300v SADurban10 Jan 2008
2623 & 36410v SLGuyana22 Mar 2008
10418 & 86*18380v SLTrinidad3 Apr 2008
129118 & 11311151v AUSJamaica22 May 2008
184107* & 77*416200v AUSAntigua30 May 2008
12979* & 50273171v AUSBarbados12 Jun 2008
20208620v ENGJamaica4 Feb 2009
561 & 5517350v ENGAntigua15 Feb 2009
7070134110v ENGBarbados26 Feb 2009
153147* & 6412131v ENGTrinidad6 Mar 2009
40 & 4610v ENGLondon6 May 2009
7023 & 4718580v ENGChester-le-Street14 May 2009
42 & 22000v AUSBrisbane26 Nov 2009
8962 & 2723960v AUSAdelaide Oval4 Dec 2009
4126 & 1513340v SATrinidad10 Jun 2010
166166357101v SASt Kitts18 Jun 2010
9322 & 71*24272v SABarbados26 Jun 2010
323210430v SLGalle International Stadium15 Nov 2010
88 & 0*5310v SLColombo23 Nov 2010
545414530v SLPallekele International Cricket Stadium1 Dec 2010
6327 & 36*21040v PAKGuyana12 May 2011
5323 & 3014760v INDJamaica20 Jun 2011
4937 & 1220410v INDBarbados28 Jun 2011
13923 & 116*40260v INDDominica6 Jul 2011
4949 & DNB7232v BANChittagong21 Oct 2011
7718 & 59*13760v BANMirpur29 Oct 2011
165118 & 47254142v INDDelhi6 Nov 2011
514 & 4710070v INDKolkata14 Nov 2011
115103* & 12269111v AUSBarbados7 Apr 2012
9494 & DNB217101v AUSTrinidad15 Apr 2012
Page 1Next

Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.