West Indies tour of Australia 1992/93: Bowling records (Tests)
Filters
1 active
Series: West Indies tour of Australia 1992/93×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curtly AmbroseWI | 1992-1993 | 5 | 10 | 1641b | 77 | 542 | 33 | 7/25 | 10/120 | 16.42 | 1.98 | 49.73 | 1 | 3 | 1 |
| Ian BishopWI | 1992-1993 | 5 | 10 | 1260b | 39 | 480 | 23 | 6/40 | 8/57 | 20.87 | 2.29 | 54.78 | 0 | 1 | 0 |
| Merv HughesAUS | 1992-1993 | 5 | 8 | 922b | 30 | 432 | 20 | 5/64 | 6/107 | 21.60 | 2.81 | 46.10 | 1 | 1 | 0 |
| Craig McDermottAUS | 1992-1993 | 5 | 8 | 1047b | 29 | 615 | 18 | 4/35 | 5/128 | 34.17 | 3.52 | 58.17 | 2 | 0 | 0 |
| Courtney WalshWI | 1992-1993 | 5 | 10 | 1097b | 42 | 467 | 12 | 4/91 | 6/133 | 38.92 | 2.55 | 91.42 | 1 | 0 | 0 |
| Shane WarneAUS | 1992-1993 | 4 | 6 | 674b | 23 | 313 | 10 | 7/52 | 8/117 | 31.30 | 2.79 | 67.40 | 0 | 1 | 0 |
| Carl HooperWI | 1992-1993 | 4 | 8 | 170.5 | 29 | 438 | 10 | 4/75 | 5/138 | 43.80 | 2.56 | 102.50 | 1 | 0 | 0 |
| Tim MayAUS | 1993 | 1 | 2 | 20.5 | 4 | 50 | 7 | 5/9 | 7/50 | 7.14 | 2.40 | 17.86 | 0 | 1 | 0 |
| Bruce ReidAUS | 1992 | 1 | 2 | 53 | 9 | 151 | 7 | 5/112 | 7/151 | 21.57 | 2.85 | 45.43 | 0 | 1 | 0 |
| Mark WaughAUS | 1992-1993 | 5 | 5 | 144b | 2 | 84 | 4 | 2/21 | 2/21 | 21.00 | 3.50 | 36.00 | 0 | 0 | 0 |
| Greg MatthewsAUS | 1992-1993 | 2 | 3 | 99 | 28 | 228 | 4 | 2/169 | 2/59 | 57.00 | 2.30 | 148.50 | 0 | 0 | 0 |
| Steve WaughAUS | 1992-1993 | 5 | 7 | 360b | 14 | 162 | 3 | 1/14 | 1/14 | 54.00 | 2.70 | 120.00 | 0 | 0 | 0 |
| Kenny BenjaminWI | 1993 | 1 | 2 | 18 | 2 | 54 | 2 | 1/22 | 2/54 | 27.00 | 3.00 | 54.00 | 0 | 0 | 0 |
| Mike WhitneyAUS | 1992 | 1 | 2 | 23 | 6 | 59 | 2 | 1/27 | 2/59 | 29.50 | 2.57 | 69.00 | 0 | 0 | 0 |
| Phil SimmonsWI | 1992-1993 | 5 | 6 | 49 | 14 | 112 | 2 | 2/34 | 2/57 | 56.00 | 2.29 | 147.00 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson CumminsWI | 1993 | 1 | 2 | 15 | 3 | 55 | 1 | 1/31 | 1/55 | 55.00 | 2.75 | 120.00 | 0 | 0 | 0 |
| Jo AngelAUS | 1993 | 1 | 1 | 19 | 4 | 72 | 1 | 1/72 | 1/72 | 72.00 | 2.84 | 152.00 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy AdamsWI | 1992-1993 | 3 | 3 | 27 | 3 | 103 | 1 | 1/56 | 1/85 | 103.00 | 3.81 | 162.00 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick PattersonWI | 1992 | 1 | 2 | 26 | 0 | 127 | 1 | 1/83 | 1/127 | 127.00 | 4.88 | 156.00 | 0 | 0 | 0 |
| Brian LaraWI | 1993 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0/4 | 0/4 | - | 2.00 | - | 0 | 0 | 0 |
| Richie RichardsonWI | 1993 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0/4 | 0/4 | - | 4.00 | - | 0 | 0 | 0 |
| Allan BorderAUS | 1992-1993 | 5 | 2 | 15 | 1 | 48 | 0 | 0/7 | 0/7 | - | 3.20 | - | 0 | 0 | 0 |
| Keith ArthurtonWI | 1992-1993 | 5 | 3 | 9 | 1 | 22 | 0 | 0/2 | 0/8 | - | 2.44 | - | 0 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.