New Zealand tour of Sri Lanka 1992/93: Batting innings by innings (Tests)
Filters
1 active
Series: New Zealand tour of Sri Lanka 1992/93×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Runs | BF | 4s | 6s | SR | Pos | Dismissal | Inns | Opposition | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roshan MahanamaSL | 153 | 297 | 18 | 0 | 51.52 | 1 | run out | 2 | v NZ | Moratuwa | 27 Nov 1992 |
| Roshan MahanamaSL | 109 | 154 | 14 | 0 | 70.78 | 1 | c GE Bradburn b MB Owens | 1 | v NZ | Colombo | 6 Dec 1992 |
| Martin CroweNZ | 107 | 121 | 10 | 4 | 88.43 | 4 | c HP Tillakaratne b M Muralitharan | 3 | v SL | Colombo | 6 Dec 1992 |
| Ken RutherfordNZ | 105 | 227 | 13 | 2 | 46.26 | 5 | c †AGD Wickremasinghe b UC Hathurusingha | 1 | v SL | Moratuwa | 27 Nov 1992 |
| Hashan TillakaratneSL | 93 | 225 | 10 | 0 | 41.33 | 6 | c †AC Parore b GE Bradburn | 1 | v NZ | Colombo | 6 Dec 1992 |
| Arjuna RanatungaSL | 76 | 135 | 10 | 0 | 56.30 | 5 | c †AC Parore b ML Su'a | 1 | v NZ | Colombo | 6 Dec 1992 |
| Aravinda de SilvaSL | 62 | 76 | 5 | 1 | 81.58 | 4 | c DJ Nash b ML Su'a | 2 | v NZ | Moratuwa | 27 Nov 1992 |
| Adam ParoreNZ | 60 | 184 | 6 | 0 | 32.61 | 7 | c HP Tillakaratne b M Muralitharan | 3 | v SL | Colombo | 6 Dec 1992 |
| Chris HarrisNZ | 56 | 192 | 4 | 0 | 29.17 | 6 | b KPJ Warnaweera | 1 | v SL | Moratuwa | 27 Nov 1992 |
| Ken RutherfordNZ | 53 | 62 | 9 | 2 | 85.48 | 5 | lbw b KPJ Warnaweera | 3 | v SL | Moratuwa | 27 Nov 1992 |
| Blair HartlandNZ | 52 | 161 | 5 | 0 | 32.30 | 1 | lbw b CPH Ramanayake | 3 | v SL | Moratuwa | 27 Nov 1992 |
| John WrightNZ | 50 | 168 | 5 | 0 | 29.76 | 2 | c RS Mahanama b M Muralitharan | 3 | v SL | Colombo | 6 Dec 1992 |
| Asanka GurusinhaSL | 43 | 133 | 5 | 1 | 32.33 | 3 | c JTC Vaughan b ML Su'a | 2 | v NZ | Moratuwa | 27 Nov 1992 |
| John WrightNZ | 42 | 222 | 4 | 0 | 18.92 | 2 | st †AGD Wickremasinghe b SD Anurasiri | 3 | v SL | Moratuwa | 27 Nov 1992 |
| Ken RutherfordNZ | 38 | 43 | 3 | 1 | 88.37 | 5 | c sub (ST Jayasuriya) b KPJ Warnaweera | 3 | v SL | Colombo | 6 Dec 1992 |
| Andrew JonesNZ | 35 | 97 | 2 | 0 | 36.08 | 3 | c RS Mahanama b DK Liyanage | 1 | v SL | Moratuwa | 27 Nov 1992 |
| John WrightNZ | 30 | 70 | 5 | 0 | 42.86 | 2 | c †AGD Wickremasinghe b KPJ Warnaweera | 2 | v SL | Colombo | 6 Dec 1992 |
| Roshan MahanamaSL | 29 | 27 | 6 | 0 | 107.41 | 1 | c †AC Parore b MB Owens | 4 | v NZ | Colombo | 6 Dec 1992 |
| Chandika HathurusingheSL | 27 | 80 | 3 | 0 | 33.75 | 2 | c CZ Harris b MB Owens | 1 | v NZ | Colombo | 6 Dec 1992 |
| Chandika HathurusingheSL | 26* | 42 | 6 | 0 | 61.90 | 2 | not out | 4 | v NZ | Colombo | 6 Dec 1992 |
| Don AnurasiriSL | 24 | 92 | 1 | 0 | 26.09 | 9 | c ML Su'a b MB Owens | 1 | v NZ | Colombo | 6 Dec 1992 |
| Chris PringleNZ | 23 | 20 | 0 | 3 | 115.00 | 10 | c HP Tillakaratne b DK Liyanage | 3 | v SL | Colombo | 6 Dec 1992 |
| Asanka GurusinhaSL | 22 | 38 | 2 | 0 | 57.89 | 3 | st †AC Parore b GE Bradburn | 1 | v NZ | Colombo | 6 Dec 1992 |
| Blair HartlandNZ | 21 | 28 | 3 | 0 | 75.00 | 1 | c M Muralitharan b AP Gurusinha | 3 | v SL | Colombo | 6 Dec 1992 |
| Blair HartlandNZ | 21 | 82 | 1 | 0 | 25.61 | 1 | c AP Gurusinha b KPJ Warnaweera | 2 | v SL | Colombo | 6 Dec 1992 |
| Andrew JonesNZ | 20 | 64 | 0 | 0 | 31.25 | 3 | c HP Tillakaratne b KPJ Warnaweera | 2 | v SL | Colombo | 6 Dec 1992 |
| Martin CroweNZ | 19 | 52 | 2 | 0 | 36.54 | 4 | c A Ranatunga b KPJ Warnaweera | 1 | v SL | Moratuwa | 27 Nov 1992 |
| Chris HarrisNZ | 19 | 68 | 1 | 0 | 27.94 | 6 | lbw b SD Anurasiri | 3 | v SL | Colombo | 6 Dec 1992 |
| Justin VaughanNZ | 17 | 106 | 1 | 0 | 16.04 | 7 | b DK Liyanage | 1 | v SL | Moratuwa | 27 Nov 1992 |
| Dulip LiyanageSL | 16 | 32 | 0 | 0 | 50.00 | 8 | c †AC Parore b ML Su'a | 1 | v NZ | Colombo | 6 Dec 1992 |
| Asanka GurusinhaSL | 14* | 22 | 2 | 0 | 63.64 | 3 | not out | 4 | v NZ | Colombo | 6 Dec 1992 |
| Andrew JonesNZ | 14 | 102 | 0 | 0 | 13.73 | 3 | c †AGD Wickremasinghe b CPH Ramanayake | 3 | v SL | Moratuwa | 27 Nov 1992 |
| Gamini WickremasingheSL | 13* | 15 | 2 | 0 | 86.67 | 7 | not out | 2 | v NZ | Moratuwa | 27 Nov 1992 |
| Martin CroweNZ | 11 | 45 | 0 | 0 | 24.44 | 4 | c HP Tillakaratne b SD Anurasiri | 3 | v SL | Moratuwa | 27 Nov 1992 |
| John WrightNZ | 11 | 59 | 0 | 0 | 18.64 | 1 | c AP Gurusinha b CPH Ramanayake | 1 | v SL | Moratuwa | 27 Nov 1992 |
| Champaka RamanayakeSL | 10* | 13 | 0 | 0 | 76.92 | 8 | not out | 2 | v NZ | Moratuwa | 27 Nov 1992 |
| Chandika HathurusingheSL | 10 | 40 | 1 | 0 | 25.00 | 2 | c AH Jones b DJ Nash | 2 | v NZ | Moratuwa | 27 Nov 1992 |
| Chris HarrisNZ | 9 | 49 | 0 | 0 | 18.37 | 6 | run out | 2 | v SL | Colombo | 6 Dec 1992 |
| Michael OwensNZ | 8* | 44 | 1 | 0 | 18.18 | 11 | not out | 3 | v SL | Colombo | 6 Dec 1992 |
| Grant BradburnNZ | 7 | 41 | 0 | 0 | 17.07 | 8 | c †AGD Wickremasinghe b SD Anurasiri | 3 | v SL | Colombo | 6 Dec 1992 |
| Andrew JonesNZ | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 | 3 | c HP Tillakaratne b KPJ Warnaweera | 3 | v SL | Colombo | 6 Dec 1992 |
| Jayananda WarnaweeraSL | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 | 11 | c MD Crowe b GE Bradburn | 1 | v NZ | Colombo | 6 Dec 1992 |
| Adam ParoreNZ | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 | 7 | lbw b M Muralitharan | 2 | v SL | Colombo | 6 Dec 1992 |
| Muttiah MuralitharanSL | 4* | 5 | 0 | 0 | 80.00 | 10 | not out | 1 | v NZ | Colombo | 6 Dec 1992 |
| Dion NashNZ | 4 | 22 | 0 | 0 | 18.18 | 9 | c †AGD Wickremasinghe b DK Liyanage | 1 | v SL | Moratuwa | 27 Nov 1992 |
| Aravinda de SilvaSL | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 | 4 | c †AC Parore b C Pringle | 1 | v NZ | Colombo | 6 Dec 1992 |
| Arjuna RanatungaSL | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.00 | 6 | c †AC Parore b MB Owens | 2 | v NZ | Moratuwa | 27 Nov 1992 |
| Blair HartlandNZ | 3 | 13 | 0 | 0 | 23.08 | 2 | c PA de Silva b DK Liyanage | 1 | v SL | Moratuwa | 27 Nov 1992 |
| Adam ParoreNZ | 3 | 39 | 0 | 0 | 7.69 | 8 | c †AGD Wickremasinghe b SD Anurasiri | 1 | v SL | Moratuwa | 27 Nov 1992 |
| Murphy Su'aNZ | 2* | 13 | 0 | 0 | 15.38 | 9 | not out | 2 | v SL | Colombo | 6 Dec 1992 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.