Batting by opposition (Men's Tests)
More filters
1 active
From 1908-01-01×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Opposition | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan AstleNZ | Sri Lanka | 1997-2006 | 9 | 16 | 0 | 426 | 114 | 26.63 | 1089 | 39.12 | 1 | 2 | 2 | 52 | 4 |
| Asanka GurusinhaSL | Pakistan | 1985-1995 | 10 | 18 | 2 | 426 | 116* | 26.63 | 846 | 38.53 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1 |
| Clem HillAUS | South Africa | 1910-1911 | 5 | 8 | 0 | 425 | 191 | 53.13 | 461 | 92.19 | 2 | 1 | 1 | 42 | 0 |
| Travis HeadAUS | Sri Lanka | 2019-2025 | 6 | 9 | 1 | 425 | 161 | 53.13 | 627 | 67.78 | 1 | 3 | 0 | 56 | 2 |
| Ashwell PrinceSA | England | 2008-2010 | 8 | 14 | 1 | 425 | 149 | 32.69 | 931 | 45.65 | 2 | 0 | 2 | 53 | 3 |
| Rusi SurtiIND | Australia | 1964-1969 | 7 | 13 | 0 | 424 | 70 | 32.62 | 424 | 30.19 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 |
| Ajinkya RahaneIND | Sri Lanka | 2015-2017 | 9 | 15 | 1 | 424 | 132 | 30.29 | 865 | 49.02 | 2 | 1 | 2 | 41 | 0 |
| Neil McKenzieSA | India | 2001-2008 | 5 | 8 | 1 | 423 | 155* | 60.43 | 849 | 49.82 | 1 | 2 | 0 | 52 | 1 |
| Dean ElgarSA | West Indies | 2014-2023 | 7 | 11 | 1 | 423 | 121 | 42.30 | 870 | 48.62 | 1 | 3 | 1 | 56 | 1 |
| Imtiaz AhmedPAK | West Indies | 1958-1959 | 8 | 14 | 0 | 423 | 122 | 30.21 | - | - | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 |
| Rory BurnsENG | New Zealand | 2019-2021 | 4 | 7 | 0 | 422 | 132 | 60.29 | 990 | 42.63 | 2 | 2 | 1 | 55 | 1 |
| Ryan RickeltonSA | Pakistan | 2024-2025 | 4 | 7 | 1 | 422 | 259 | 70.33 | 695 | 60.72 | 1 | 1 | 1 | 47 | 6 |
| Saeed AhmedPAK | New Zealand | 1965 | 6 | 11 | 1 | 422 | 172 | 42.20 | - | - | 1 | 2 | 0 | 45 | 1 |
| Nazmul Hossain ShantoBAN | Pakistan | 2020-2026 | 7 | 13 | 0 | 422 | 101 | 32.46 | 827 | 51.03 | 1 | 1 | 1 | 46 | 3 |
| BJ WatlingNZ | Australia | 2010-2020 | 10 | 19 | 0 | 422 | 58 | 22.21 | 1051 | 40.15 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 |
| Ravindra JadejaIND | New Zealand | 2014-2024 | 11 | 20 | 5 | 422 | 50* | 28.13 | 691 | 61.07 | 0 | 2 | 2 | 41 | 11 |
| Anil KumbleIND | England | 1990-2007 | 19 | 23 | 2 | 422 | 110* | 20.10 | 1042 | 40.50 | 1 | 1 | 3 | 58 | 2 |
| Syed KirmaniIND | Pakistan | 1978-1984 | 20 | 28 | 4 | 422 | 66 | 17.58 | 672 | 43.30 | 0 | 1 | 3 | 34 | 0 |
| Bill WoodfullAUS | South Africa | 1931-1932 | 5 | 7 | 1 | 421 | 161 | 70.17 | 1 | 0.00 | 1 | 3 | 1 | 24 | 0 |
| Babar AzamPAK | Bangladesh | 2020-2026 | 6 | 10 | 1 | 421 | 143 | 46.78 | 673 | 62.56 | 1 | 2 | 1 | 51 | 3 |
| Mark ButcherENG | West Indies | 1998-2004 | 9 | 16 | 3 | 421 | 61 | 32.38 | 1125 | 37.42 | 0 | 4 | 3 | 42 | 0 |
| Eknath SolkarIND | West Indies | 1971-1976 | 10 | 16 | 1 | 421 | 102 | 28.07 | - | - | 1 | 3 | 0 | 22 | 0 |
| Sonal DinushaSL | India | 2026 | 2 | 4 | 1 | 420 | 133* | 140.00 | 722 | 58.17 | 3 | 1 | 0 | 28 | 8 |
| Mahela JayawardeneSL | Zimbabwe | 1999-2004 | 8 | 10 | 3 | 420 | 100* | 60.00 | 745 | 56.38 | 1 | 3 | 0 | 47 | 2 |
| Marlon SamuelsWI | Australia | 2000-2016 | 11 | 21 | 2 | 420 | 74 | 22.11 | 1027 | 40.90 | 0 | 3 | 3 | 52 | 2 |
| Roy DiasSL | Pakistan | 1982-1986 | 7 | 13 | 0 | 419 | 109 | 32.23 | 502 | 58.76 | 1 | 2 | 0 | 44 | 1 |
| Saeed AnwarPAK | New Zealand | 1994-1996 | 5 | 8 | 0 | 418 | 169 | 52.25 | 609 | 68.64 | 2 | 1 | 2 | 62 | 1 |
| Abdullah ShafiquePAK | Sri Lanka | 2022-2023 | 4 | 7 | 1 | 417 | 201 | 69.50 | 880 | 47.39 | 2 | 0 | 1 | 35 | 5 |
| Bill BrownAUS | South Africa | 1935-1936 | 5 | 7 | 0 | 417 | 121 | 59.57 | - | - | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| Bob CowperAUS | West Indies | 1965 | 5 | 8 | 0 | 417 | 143 | 52.13 | - | - | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 |
| Jeffrey StollmeyerWI | Australia | 1951-1955 | 7 | 14 | 0 | 417 | 104 | 29.79 | - | - | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| Asad ShafiqPAK | Bangladesh | 2011-2020 | 5 | 6 | 0 | 416 | 107 | 69.33 | 815 | 51.04 | 2 | 2 | 0 | 39 | 3 |
| DuleepENG | Australia | 1930 | 4 | 7 | 0 | 416 | 173 | 59.43 | 852 | 48.83 | 1 | 2 | 0 | 38 | 0 |
| Norm O'NeillAUS | India | 1959-1964 | 7 | 8 | 0 | 416 | 163 | 52.00 | - | - | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 |
| Marcus NorthAUS | England | 2009-2010 | 7 | 11 | 1 | 416 | 125* | 41.60 | 872 | 47.71 | 2 | 1 | 1 | 53 | 1 |
| Kusal MendisSL | West Indies | 2015-2026 | 6 | 12 | 0 | 416 | 102 | 34.67 | 759 | 54.81 | 1 | 2 | 1 | 52 | 7 |
| Dhananjaya de SilvaSL | New Zealand | 2018-2024 | 7 | 13 | 2 | 416 | 109 | 37.82 | 715 | 58.18 | 1 | 1 | 2 | 53 | 5 |
| Asif IqbalPAK | West Indies | 1975-1977 | 7 | 14 | 0 | 416 | 135 | 29.71 | - | - | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 |
| Phil MeadENG | Australia | 1911-1928 | 7 | 10 | 2 | 415 | 182* | 51.88 | 619 | 30.05 | 1 | 1 | 1 | 38 | 0 |
| Henry NichollsNZ | Bangladesh | 2017-2023 | 8 | 12 | 1 | 415 | 107 | 37.73 | 707 | 58.70 | 1 | 4 | 2 | 47 | 1 |
| Kyle MayersWI | Bangladesh | 2021-2022 | 4 | 6 | 1 | 414 | 210* | 82.80 | 641 | 64.59 | 2 | 0 | 0 | 48 | 9 |
| Sean WilliamsZIM | Sri Lanka | 2016-2020 | 5 | 10 | 1 | 414 | 107 | 46.00 | 648 | 63.89 | 1 | 2 | 0 | 47 | 6 |
| Peter ParfittENG | South Africa | 1964-1965 | 7 | 10 | 1 | 414 | 122* | 46.00 | 292 | 41.78 | 1 | 2 | 2 | 52 | 0 |
| Madan LalIND | West Indies | 1974-1983 | 11 | 20 | 7 | 414 | 63* | 31.85 | 101 | 62.38 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0 |
| Ian RedpathAUS | New Zealand | 1974 | 3 | 6 | 1 | 413 | 159* | 82.60 | 968 | 42.67 | 1 | 3 | 0 | 48 | 0 |
| Thilan SamaraweeraSL | South Africa | 2004-2012 | 5 | 10 | 2 | 413 | 115* | 51.63 | 931 | 44.36 | 2 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| Mushtaq MohammadPAK | India | 1960-1978 | 8 | 10 | 1 | 413 | 101 | 45.89 | - | - | 1 | 3 | 0 | 25 | 0 |
| Nari ContractorIND | England | 1959-1962 | 9 | 16 | 1 | 413 | 86 | 27.53 | - | - | 0 | 3 | 1 | 28 | 2 |
| Murray GoodwinZIM | Pakistan | 1998 | 4 | 7 | 2 | 412 | 166* | 82.40 | 732 | 56.28 | 1 | 3 | 1 | 54 | 4 |
| Aravinda de SilvaSL | Zimbabwe | 1994-1998 | 7 | 11 | 3 | 412 | 143* | 51.50 | 829 | 49.70 | 1 | 1 | 1 | 55 | 5 |
Span first and last year · Mat matches · Inns innings · NO not outs · HS highest score · Ave batting average · BF balls faced · SR strike rate · 100 hundreds · 50 fifties · 0 ducks · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.