Batting records (Men's Tests)
Filters
1 active
From 2008-01-01×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
Player figures come from full scorecards, which we hold for 763 of the 781 matches in this selection (from 2008). Earlier matches have results and team totals only.
| Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiaan MulderSA | 2019-2026 | 25 | 42 | 5 | 1312 | 367* | 35.46 | 2327 | 56.38 | 3 | 1 | 4 | 158 | 18 |
| David WarnerAUS | 2011-2024 | 112 | 205 | 8 | 8786 | 335* | 44.60 | 12517 | 70.19 | 26 | 37 | 13 | 1036 | 69 |
| Chris GayleWI | 2008-2014 | 32 | 56 | 7 | 2335 | 333 | 47.65 | 3383 | 69.02 | 7 | 8 | 3 | 286 | 57 |
| Michael ClarkeAUS | 2008-2015 | 85 | 153 | 16 | 6822 | 329* | 49.80 | 12234 | 55.76 | 23 | 20 | 9 | 773 | 25 |
| Kumar SangakkaraSL | 2008-2015 | 62 | 115 | 8 | 6258 | 319 | 58.49 | 11891 | 52.63 | 22 | 27 | 7 | 666 | 32 |
| Virender SehwagIND | 2008-2013 | 52 | 93 | 3 | 4431 | 319 | 49.23 | 4956 | 89.41 | 11 | 20 | 7 | 621 | 49 |
| Harry BrookENG | 2022-2026 | 41 | 70 | 2 | 3610 | 317 | 53.09 | 4182 | 86.32 | 10 | 20 | 5 | 395 | 55 |
| Younis KhanPAK | 2009-2017 | 60 | 108 | 12 | 5283 | 313 | 55.03 | 10417 | 50.72 | 19 | 13 | 8 | 483 | 50 |
| Hashim AmlaSA | 2008-2019 | 106 | 181 | 14 | 8240 | 311* | 49.34 | 16242 | 50.73 | 25 | 36 | 9 | 1034 | 12 |
| Karun NairIND | 2016-2025 | 10 | 15 | 1 | 579 | 303* | 41.36 | 896 | 64.62 | 1 | 1 | 2 | 70 | 4 |
| Azhar AliPAK | 2010-2022 | 97 | 180 | 11 | 7142 | 302* | 42.26 | 17033 | 41.93 | 19 | 35 | 19 | 694 | 22 |
| Brendon McCullumNZ | 2008-2016 | 71 | 128 | 6 | 5125 | 302 | 42.01 | 7825 | 65.50 | 10 | 25 | 10 | 613 | 95 |
| Alastair CookENG | 2008-2018 | 137 | 246 | 14 | 10536 | 294 | 45.41 | 22365 | 47.11 | 26 | 49 | 8 | 1222 | 11 |
| Ramnaresh SarwanWI | 2008-2011 | 18 | 32 | 0 | 1519 | 291 | 47.47 | 2867 | 52.98 | 6 | 5 | 2 | 173 | 6 |
| Ross TaylorNZ | 2008-2022 | 107 | 187 | 24 | 7553 | 290 | 46.34 | 12773 | 59.13 | 19 | 35 | 14 | 915 | 53 |
| AB de VilliersSA | 2008-2018 | 81 | 131 | 15 | 6692 | 278* | 57.69 | 12147 | 55.09 | 19 | 33 | 8 | 748 | 59 |
| Mahela JayawardeneSL | 2008-2014 | 55 | 99 | 4 | 4374 | 275 | 46.04 | 8791 | 49.76 | 12 | 20 | 5 | 481 | 23 |
| Adam VogesAUS | 2015-2016 | 20 | 31 | 7 | 1485 | 269* | 61.88 | 2667 | 55.68 | 5 | 4 | 2 | 186 | 5 |
| Shubman GillIND | 2020-2026 | 42 | 76 | 7 | 2917 | 269 | 42.28 | 4779 | 61.04 | 10 | 9 | 5 | 327 | 46 |
| Zak CrawleyENG | 2019-2026 | 64 | 117 | 2 | 3586 | 267 | 31.18 | 5475 | 65.50 | 5 | 21 | 12 | 499 | 13 |
| Tom LathamNZ | 2014-2026 | 95 | 171 | 6 | 6450 | 264* | 39.09 | 13390 | 48.17 | 17 | 31 | 15 | 722 | 22 |
| Joe RootENG | 2012-2026 | 169 | 309 | 26 | 14278 | 262 | 50.45 | 24783 | 57.61 | 41 | 69 | 15 | 1536 | 46 |
| Marlon SamuelsWI | 2008-2016 | 46 | 82 | 3 | 2718 | 260 | 34.41 | 5531 | 49.14 | 6 | 16 | 10 | 375 | 27 |
| Ryan RickeltonSA | 2022-2026 | 16 | 29 | 3 | 899 | 259 | 34.58 | 1712 | 52.51 | 2 | 1 | 2 | 106 | 7 |
| Ben StokesENG | 2013-2026 | 122 | 220 | 9 | 7273 | 258 | 34.47 | 12427 | 58.53 | 14 | 37 | 18 | 833 | 138 |
| Virat KohliIND | 2011-2025 | 123 | 210 | 13 | 9230 | 254* | 46.85 | 16608 | 55.58 | 30 | 31 | 15 | 1027 | 30 |
| Kane WilliamsonNZ | 2010-2026 | 110 | 195 | 19 | 9515 | 251 | 54.06 | 18306 | 51.98 | 33 | 38 | 12 | 1063 | 28 |
| Kusal MendisSL | 2015-2026 | 74 | 138 | 6 | 4826 | 245 | 36.56 | 8236 | 58.60 | 10 | 23 | 15 | 580 | 55 |
| Shoaib MalikPAK | 2009-2015 | 14 | 25 | 1 | 822 | 245 | 34.25 | 1645 | 49.97 | 2 | 2 | 3 | 96 | 8 |
| Dimuth KarunaratneSL | 2012-2025 | 99 | 189 | 6 | 7113 | 244 | 38.87 | 13930 | 51.06 | 16 | 38 | 13 | 749 | 11 |
| Mayank AgarwalIND | 2018-2022 | 21 | 36 | 0 | 1488 | 243 | 41.33 | 2782 | 53.49 | 4 | 6 | 1 | 189 | 28 |
| Rachin RavindraNZ | 2021-2026 | 24 | 44 | 5 | 1865 | 240 | 47.82 | 2901 | 64.29 | 5 | 7 | 2 | 216 | 24 |
| Steve SmithAUS | 2010-2026 | 126 | 225 | 28 | 10972 | 239 | 55.70 | 20331 | 53.97 | 37 | 45 | 11 | 1193 | 71 |
| Taufeeq UmarPAK | 2010-2014 | 19 | 37 | 3 | 1234 | 236 | 36.29 | 2774 | 44.48 | 3 | 5 | 3 | 153 | 1 |
| Ian BellENG | 2008-2015 | 85 | 145 | 18 | 5431 | 235 | 42.76 | 11149 | 48.71 | 16 | 29 | 8 | 657 | 32 |
| Graeme SmithSA | 2008-2014 | 58 | 100 | 8 | 4683 | 234 | 50.90 | 7842 | 59.72 | 15 | 20 | 4 | 568 | 10 |
| Amir JangooWI | 2025-2026 | 5 | 8 | 0 | 336 | 233 | 42.00 | 575 | 58.43 | 1 | 0 | 1 | 31 | 4 |
| Usman KhawajaAUS | 2011-2026 | 88 | 159 | 14 | 6229 | 232 | 42.96 | 12757 | 48.83 | 16 | 28 | 10 | 664 | 28 |
| Thilan SamaraweeraSL | 2008-2013 | 40 | 70 | 12 | 3188 | 231 | 54.97 | 6261 | 50.92 | 9 | 15 | 7 | 385 | 6 |
| Kevin PietersenENG | 2008-2014 | 71 | 118 | 5 | 5157 | 227 | 45.64 | 8580 | 60.10 | 13 | 25 | 7 | 632 | 43 |
| Devon ConwayNZ | 2021-2026 | 36 | 67 | 2 | 2761 | 227 | 42.48 | 5091 | 54.23 | 8 | 13 | 5 | 349 | 18 |
| Jonathan TrottENG | 2009-2015 | 52 | 93 | 6 | 3835 | 226 | 44.08 | 8128 | 47.18 | 9 | 19 | 8 | 451 | 0 |
| Neil McKenzieSA | 2008-2009 | 17 | 29 | 3 | 1225 | 226 | 47.12 | 2872 | 42.65 | 3 | 3 | 3 | 158 | 5 |
| Jacques KallisSA | 2008-2013 | 54 | 89 | 9 | 4007 | 224 | 50.09 | 7743 | 51.75 | 16 | 12 | 6 | 448 | 35 |
| MS DhoniIND | 2008-2014 | 67 | 107 | 11 | 3702 | 224 | 38.56 | 6582 | 56.24 | 5 | 25 | 8 | 396 | 54 |
| Mohammad HafeezPAK | 2010-2018 | 44 | 84 | 7 | 2975 | 224 | 38.64 | 5030 | 59.15 | 8 | 9 | 8 | 366 | 25 |
| Ricky PontingAUS | 2008-2012 | 55 | 99 | 3 | 3863 | 221 | 40.24 | 6619 | 58.36 | 8 | 24 | 9 | 439 | 15 |
| Mushfiqur RahimBAN | 2008-2026 | 97 | 177 | 15 | 6489 | 219* | 40.06 | 13270 | 48.90 | 14 | 26 | 11 | 741 | 36 |
| Darren BravoWI | 2010-2020 | 56 | 102 | 5 | 3538 | 218 | 36.47 | 7886 | 44.86 | 8 | 17 | 5 | 404 | 41 |
| Shakib Al HasanBAN | 2008-2024 | 65 | 119 | 8 | 4260 | 217 | 38.38 | 6781 | 62.82 | 5 | 29 | 6 | 517 | 27 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.