Batting by year (All cricket)
The most runs in a calendar year in all cricket v Kolkata Knight Riders at Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal: 126 by David Warner in 2017.
More filters
2 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Year | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David WarnerSH | 2017 | 2017 | 1 | 1 | 0 | 126 | 126 | 126.00 | 59 | 213.56 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| Yalaka Venugopal RaoDC | 2008 | 2008 | 1 | 1 | 1 | 71 | 71* | - | 42 | 169.05 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Travis HeadSH | 2026 | 2026 | 1 | 1 | 0 | 61 | 61 | 61.00 | 28 | 217.86 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| Shikhar DhawanDC | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 54 | 54 | 54.00 | 45 | 120.00 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Eoin MorganSH | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 51 | 51 | 51.00 | 43 | 118.60 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Parthiv PatelSH | 2013 | 2013 | 1 | 1 | 0 | 47 | 47 | 47.00 | 37 | 127.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Shikhar DhawanSH | 2013 | 2013 | 1 | 1 | 0 | 42 | 42 | 42.00 | 35 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Ishan KishanSH | 2026 | 2026 | 1 | 1 | 0 | 42 | 42 | 42.00 | 29 | 144.83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Aiden MarkramSH | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 41 | 41 | 41.00 | 40 | 102.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kane WilliamsonSH | 2017 | 2017 | 1 | 1 | 0 | 40 | 40 | 40.00 | 25 | 160.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Naman OjhaSH | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 37 | 37 | 37.00 | 28 | 132.14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Heinrich KlaasenSH | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 | 36.00 | 20 | 180.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| David WarnerSH | 2014 | 2014 | 1 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34.00 | 18 | 188.89 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Rohit SharmaDC | 2008 | 2008 | 1 | 1 | 0 | 33 | 33 | 33.00 | 24 | 137.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Dwaraka Ravi TejaDC | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30.00 | 22 | 136.36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Shikhar DhawanSH | 2017 | 2017 | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 | 29.00 | 30 | 96.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sunny SohalDC | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26.00 | 20 | 130.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Adam GilchristDC | 2008 | 2008 | 1 | 1 | 0 | 24 | 24 | 24.00 | 17 | 141.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Irfan PathanSH | 2014 | 2014 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23* | - | 19 | 121.05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Naman OjhaSH | 2014 | 2014 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22.00 | 24 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Abdul SamadSH | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21.00 | 18 | 116.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Rahul TripathiSH | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20.00 | 9 | 222.22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Shikhar DhawanSH | 2014 | 2014 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19.00 | 14 | 135.71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Mayank AgarwalSH | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18.00 | 11 | 163.64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Darren SammySH | 2013 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17* | - | 12 | 141.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Abhishek SharmaSH | 2026 | 2026 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 10 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KL RahulSH | 2014 | 2014 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14.00 | 15 | 93.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cameron WhiteDC | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 13 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| David WarnerSH | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 12 | 108.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ashish ReddySH | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 8 | 162.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bharat ChipliDC | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12* | - | 7 | 171.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Heinrich KlaasenSH | 2026 | 2026 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 8 | 137.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dwaraka Ravi TejaDC | 2008 | 2008 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 7 | 142.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pat CumminsSH | 2026 | 2026 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 8 | 125.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WPUJC VaasDC | 2008 | 2008 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 8 | 112.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amit MishraDC | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9* | - | 9 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abhishek SharmaSH | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 10 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aaron FinchSH | 2014 | 2014 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 8 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Darren SammySH | 2014 | 2014 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 16 | 43.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yuvraj SinghSH | 2017 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6* | - | 6 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. P. SinghDC | 2008 | 2008 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6* | - | 4 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shikhar DhawanSH | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 7 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Moisés HenriquesSH | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 9 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Harshal PatelSH | 2026 | 2026 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 5 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hanuma VihariSH | 2013 | 2013 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 13 | 46.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deepak HoodaSH | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 11 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aniket VermaSH | 2026 | 2026 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 8 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Herschelle GibbsDC | 2008 | 2008 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Scott StyrisDC | 2008 | 2008 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 11 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhuvneshwar KumarSH | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5* | - | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Page 1Next
Span first and last year · Mat matches · Inns innings · NO not outs · HS highest score · Ave batting average · BF balls faced · SR strike rate · 100 hundreds · 50 fifties · 0 ducks · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.