Team by year (All cricket)
Filters
1 active
At Westpac Stadium×
OverallTeam totalsResults listFormat summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Team | Year | Span | Mat | Won | Lost | Tied | Draw | NR | W/L | %W | Ave | RPO | HS | LS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 2015 | 2015 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 75.00 | 46.86 | 6.69 | 393/6 | 253 |
| New Zealand | 2006 | 2006 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 66.67 | 25.92 | 5.62 | 288/9 | - |
| New Zealand | 2009 | 2009 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 100.00 | 34.88 | 6.89 | 150/5 | - |
| New Zealand | 2018 | 2018 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 66.67 | 33.25 | 6.20 | 230/8 | - |
| New Zealand | 2019 | 2019 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 66.67 | 25.50 | 7.27 | 219/6 | 217 |
| Sri Lanka | 2015 | 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 85.57 | 6.15 | 312/1 | - |
| Australia | 2005 | 2005 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 33.71 | 4.72 | 236/7 | - |
| Australia | 2021 | 2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 36.40 | 9.10 | 208/4 | - |
| New Zealand | 2014 | 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 42.36 | 6.75 | 303/5 | - |
| England Women | 2021 | 2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 31.86 | 6.69 | 124/4 | - |
| England | 2018 | 2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 50.00 | 22.00 | 5.97 | 234 | 234 |
| India | 2019 | 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 50.00 | 19.55 | 5.65 | 252 | 139 |
| Sri Lanka | 2006 | 2006 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 50.00 | 24.09 | 5.05 | 203 | 203 |
| Australia | 2010 | 2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 50.00 | 22.07 | 4.97 | 190 | 190 |
| South Africa | 2012 | 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 50.00 | 40.10 | 6.14 | 254/4 | - |
| New Zealand | 2010 | 2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 50.00 | 18.89 | 5.13 | 241/9 | 118 |
| New Zealand | 2012 | 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 50.00 | 30.85 | 5.78 | 253/9 | - |
| New Zealand | 2016 | 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 50.00 | 34.07 | 6.81 | 281/9 | - |
| England | 2015 | 2015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 5.18 | 309/6 | 123 |
| India | 2009 | 2009 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 33.70 | 6.92 | 188/4 | - |
| New Zealand | 2005 | 2005 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 22.60 | 4.64 | 226 | 226 |
| New Zealand | 2021 | 2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 6.94 | 144 | 106 |
| New Zealand Women | 2021 | 2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11.53 | 5.52 | 123/9 | 96 |
| England | 2013 | 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | - | 11.29 | 143/0 | - |
| India | 2003 | 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 21.13 | 3.90 | 169/8 | - |
| India | 2020 | 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 20.63 | 8.25 | 165/8 | - |
| Australia | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 47.17 | 6.09 | 283/6 | - |
| South Africa | 2015 | 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 56.83 | 6.82 | 341/6 | - |
| South Africa | 2017 | 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 33.88 | 5.42 | 271/8 | - |
| New Zealand | 2004 | 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 50.80 | 6.68 | 254/5 | - |
| New Zealand | 2007 | 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | - | 5.52 | 149/0 | - |
| New Zealand | 2008 | 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 32.75 | 4.37 | 131/4 | - |
| New Zealand | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 125.00 | 7.21 | 125/1 | - |
| England Women | 2012 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 20.25 | 4.58 | 81/4 | - |
| New Zealand Women | 2019 | 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 39.75 | 7.95 | 159/4 | - |
| England | 2008 | 2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 2.62 | 130 | 130 |
| England | 2019 | 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 7.82 | 155 | 155 |
| India | 2014 | 2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | 4.35 | 216 | 216 |
| Australia | 2007 | 2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 2.99 | 148 | 148 |
| South Africa | 2004 | 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.57 | 6.55 | 249/7 | - |
| Pakistan | 2011 | 2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12.40 | 3.31 | 124 | 124 |
| Pakistan | 2015 | 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 4.62 | 210 | 210 |
| Pakistan | 2016 | 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 6.25 | 101 | 101 |
| Pakistan | 2018 | 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 5.34 | 105 | 105 |
| New Zealand | 2003 | 2003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 3.94 | 168 | 168 |
| New Zealand | 2013 | 2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 17.38 | 6.95 | 139/8 | - |
| New Zealand | 2017 | 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 3.46 | 112 | 112 |
| New Zealand | 2020 | 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 23.57 | 8.25 | 165/7 | - |
| West Indies | 2006 | 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.70 | 4.36 | 207 | 207 |
| West Indies | 2009 | 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 3.07 | 128 | 128 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.