Gautam Gambhir: Batting by opposition (All cricket)
More filters
2 active
Player: Gautam Gambhir×At Feroz Shah Kotla×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Opposition | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England | 2006-2011 | 2 | 2 | 1 | 109 | 84* | 109.00 | 117 | 93.16 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 |
| Rajasthan Royals | 2008-2010 | 2 | 2 | 1 | 101 | 58* | 101.00 | 83 | 121.69 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| Royal Challengers Bengaluru | 2008-2010 | 2 | 2 | 0 | 87 | 86 | 43.50 | 55 | 158.18 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| Chennai Super Kings | 2008 | 1 | 1 | 0 | 80 | 80 | 80.00 | 49 | 163.27 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| Deccan Chargers | 2008-2010 | 2 | 2 | 0 | 83 | 79 | 41.50 | 57 | 145.61 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| Punjab Kings | 2008-2010 | 2 | 2 | 0 | 66 | 40 | 33.00 | 40 | 165.00 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Mumbai Indians | 2008-2010 | 2 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19.00 | 9 | 211.11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Australia | 2008-2009 | 2 | 3 | 0 | 248 | 206 | 82.67 | 502 | 49.40 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 |
| Kolkata Knight Riders | 2010 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netherlands | 2011 | 1 | 1 | 0 | 28 | 28 | 28.00 | 28 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Delhi Capitals | 2011-2017 | 6 | 6 | 0 | 203 | 69 | 33.83 | 165 | 123.03 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3 |
| West Indies | 2011 | 1 | 2 | 0 | 63 | 41 | 31.50 | 73 | 86.30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Pakistan | 2013 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 27 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sunrisers Hyderabad | 2016 | 1 | 1 | 0 | 28 | 28 | 28.00 | 28 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Span first and last year · Mat matches · Inns innings · NO not outs · HS highest score · Ave batting average · BF balls faced · SR strike rate · 100 hundreds · 50 fifties · 0 ducks · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.