Batting by ground (All cricket)
More filters
2 active
v South Africa×At Civil Service Cricket Club, Stormont× | Player | Ground | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Sachin TendulkarIND | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2007 | 3 | 3 | 0 | 200 | 99 | 66.67 | 257 | 77.82 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2 |
| Yuvraj SinghIND | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2007 | 3 | 3 | 2 | 123 | 61* | 123.00 | 157 | 78.34 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| Rahul DravidIND | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2007 | 3 | 3 | 0 | 112 | 74 | 37.33 | 152 | 73.68 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Sourav GangulyIND | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2007 | 3 | 3 | 0 | 73 | 42 | 24.33 | 121 | 60.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Dinesh KarthikIND | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2007 | 3 | 2 | 1 | 51 | 32* | 51.00 | 47 | 108.51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Paul StirlingIRE | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2021 | 2 | 2 | 0 | 37 | 19 | 18.50 | 37 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Alex CusackIRE | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2007 | 1 | 1 | 1 | 36 | 36* | - | 56 | 64.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Shane GetkateIRE | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2021 | 2 | 2 | 0 | 35 | 24 | 17.50 | 31 | 112.90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Andrew BalbirnieIRE | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2021 | 2 | 2 | 0 | 33 | 27 | 16.50 | 29 | 113.79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Lorcan TuckerIRE | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2021 | 2 | 2 | 0 | 31 | 19 | 15.50 | 27 | 114.81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Mark AdairIRE | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2021 | 2 | 2 | 1 | 23 | 15* | 23.00 | 25 | 92.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Craig YoungIRE | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2021 | 2 | 2 | 0 | 22 | 22 | 11.00 | 19 | 115.79 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Kenny CarrollIRE | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2007 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21.00 | 24 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| George DockrellIRE | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2021 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20.00 | 20 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| William PorterfieldIRE | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2007 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 35 | 48.57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MS DhoniIND | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2007 | 2 | 2 | 1 | 14 | 14* | 14.00 | 15 | 93.33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Barry McCarthyIRE | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2021 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13* | - | 9 | 144.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DI JoyceIRE | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2007 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 19 | 57.89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| WK McCallanIRE | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2007 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 12 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trent JohnstonIRE | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2007 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 13 | 69.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua LittleIRE | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2021 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 11 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rohit SharmaIND | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2007 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 9 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harry TectorIRE | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2021 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4.00 | 9 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin O'BrienIRE | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2007-2021 | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2.67 | 14 | 57.14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Simi SinghIRE | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2021 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3.00 | 9 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gautam GambhirIND | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2007 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.50 | 18 | 27.78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Niall O'BrienIRE | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2007 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew WhiteIRE | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2007 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piyush ChawlaIND | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2007 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben WhiteIRE | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramesh PowarIND | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2007 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ FourieIRE | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RK WhelanIRE | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Span first and last year · Mat matches · Inns innings · NO not outs · HS highest score · Ave batting average · BF balls faced · SR strike rate · 100 hundreds · 50 fifties · 0 ducks · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.