Batting by format (All cricket)
Filters
1 active
At County Ground×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
Player figures come from full scorecards, which we hold for 235 of the 239 matches in this selection (from 2006). Earlier matches have results and team totals only.
| Player | Format | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kane WilliamsonMID | T20 | 2025 | 1 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34.00 | 23 | 147.83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Chris WoakesENG | ODIs | 2016-2019 | 4 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34.00 | 34 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jason HolderWI | ODIs | 2017 | 1 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34.00 | 26 | 130.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Ben SlaterNOT | List A | 2022 | 1 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34.00 | 36 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Rovman PowellWI | T20Is | 2025 | 1 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34.00 | 15 | 226.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Prithvi ShawNOR | First-class | 2024 | 1 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34.00 | 37 | 91.89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Phoebe LitchfieldAUSW | ODIs | 2023 | 1 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34.00 | 36 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Nilakshi de SilvaSLW | T20Is | 2026 | 2 | 2 | 1 | 34 | 30 | 34.00 | 31 | 109.68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Simon KerriganNOR | First-class | 2021 | 2 | 2 | 0 | 34 | 27 | 17.00 | 45 | 75.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Shane SnaterESS | List A | 2021-2024 | 2 | 2 | 1 | 34 | 21* | 34.00 | 35 | 97.14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Callum TaylorGLA | T20 | 2020-2021 | 2 | 2 | 1 | 34 | 23 | 34.00 | 37 | 91.89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Harmanpreet KaurINDW | T20Is | 2022-2026 | 3 | 3 | 0 | 34 | 28 | 11.33 | 38 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Mitchell ClaydonKEN | First-class | 2014-2017 | 3 | 3 | 1 | 34 | 15 | 17.00 | 63 | 53.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Aneesh KapilSUR | List A | 2015 | 1 | 1 | 0 | 33 | 33 | 33.00 | 42 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Jake LibbyWOR | List A | 2021 | 1 | 1 | 0 | 33 | 33 | 33.00 | 48 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jake LibbyWOR | T20 | 2020 | 1 | 1 | 0 | 33 | 33 | 33.00 | 23 | 143.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Marnus LabuschagneGLA | T20 | 2021 | 1 | 1 | 0 | 33 | 33 | 33.00 | 21 | 157.14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Hardik PandyaIND | T20Is | 2018 | 1 | 1 | 1 | 33 | 33* | - | 14 | 235.71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Yastika BhatiaINDW | T20Is | 2026 | 1 | 1 | 0 | 33 | 33 | 33.00 | 36 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Deandra DottinWIW | T20Is | 2026 | 2 | 2 | 0 | 33 | 21 | 16.50 | 44 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Chris MorrisHAM/SUR | T20 | 2016-2019 | 2 | 2 | 1 | 33 | 18* | 33.00 | 36 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Craig OvertonSOM | List A | 2017-2019 | 2 | 2 | 2 | 33 | 25* | - | 26 | 126.92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Brett D'OliveiraWOR | T20 | 2020-2026 | 2 | 2 | 0 | 33 | 26 | 16.50 | 29 | 113.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Harry SwindellsLEI | First-class | 2021 | 1 | 2 | 1 | 33 | 28* | 33.00 | 53 | 62.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Zafar GoharGLO | List A | 2022 | 3 | 3 | 2 | 33 | 18* | 33.00 | 44 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| William BeerSUS | T20 | 2014-2022 | 5 | 4 | 1 | 33 | 18 | 11.00 | 24 | 137.50 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Neil BroomDER | First-class | 2016 | 1 | 1 | 0 | 32 | 32 | 32.00 | 71 | 45.07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jaik MickleburghESS | First-class | 2014 | 1 | 1 | 0 | 32 | 32 | 32.00 | 73 | 43.84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Aron NijjarESS | List A | 2021 | 1 | 1 | 1 | 32 | 32* | - | 25 | 128.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Zak ChappellNOT | List A | 2022 | 1 | 1 | 0 | 32 | 32 | 32.00 | 24 | 133.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Ayesha ZafarPAKW | T20Is | 2026 | 1 | 1 | 0 | 32 | 32 | 32.00 | 29 | 110.34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Joshua DellWOR | List A | 2021 | 1 | 1 | 0 | 32 | 32 | 32.00 | 32 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Laura MarshENGW | ODIs | 2017 | 2 | 2 | 1 | 32 | 31* | 32.00 | 22 | 145.45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ashleigh GardnerAUSW | ODIs | 2017-2023 | 5 | 2 | 0 | 32 | 21 | 16.00 | 31 | 103.23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Peter TregoSOM | List A | 2015-2019 | 3 | 3 | 0 | 32 | 14 | 10.67 | 30 | 106.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Adam VogesMID | T20 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 31 | 31* | - | 27 | 114.81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aaron FinchSUR | T20 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 31 | 31 | 31.00 | 24 | 129.17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Travis HeadAUS | ODIs | 2024 | 1 | 1 | 0 | 31 | 31 | 31.00 | 26 | 119.23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Feroze KhushiESS | List A | 2024 | 1 | 1 | 0 | 31 | 31 | 31.00 | 29 | 106.90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Nipuni HansikaSLW | ODIs | 2017 | 2 | 2 | 0 | 31 | 31 | 15.50 | 48 | 64.58 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Sophia DunkleySES | T20 | 2022-2024 | 2 | 2 | 0 | 31 | 23 | 15.50 | 30 | 103.33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Brooke HallidayNZW | ODIs | 2021-2024 | 2 | 2 | 0 | 31 | 31 | 15.50 | 55 | 56.36 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Nicole HarveyWS | List A | 2021-2023 | 4 | 2 | 1 | 31 | 19* | 31.00 | 33 | 93.94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Oliver Hannon-DalbyWAR | First-class | 2020-2022 | 2 | 4 | 1 | 31 | 18 | 10.33 | 69 | 44.93 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Andrew BalbirnieIRE | ODIs | 2017 | 2 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30.00 | 38 | 78.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Alex HalesENG | T20Is | 2018 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30.00 | 24 | 125.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Dean CoskerGLA | First-class | 2014 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30* | - | 39 | 76.92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ben DuckettENG | T20Is | 2025 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30.00 | 18 | 166.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Emma LambLT | T20 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30* | - | 43 | 69.77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tom BantonENG | T20Is | 2025-2026 | 2 | 1 | 1 | 30 | 30* | - | 11 | 272.73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.