Batting by year (All cricket)
More filters
1 active
At County Ground×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Year | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seekkuge PrasannaSL/NOR | 2016 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 37 | 26 | 12.33 | 43 | 86.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Zafar GoharGLO | 2021 | 2021 | 2 | 3 | 0 | 37 | 30 | 12.33 | 62 | 59.68 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Nat WraithWS | 2023 | 2023 | 3 | 3 | 0 | 37 | 20 | 12.33 | 58 | 63.79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| George HankinsGLO | 2019 | 2019 | 4 | 4 | 0 | 37 | 33 | 9.25 | 82 | 45.12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ricardo PowellWI | 2000 | 2000 | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 | 36.00 | 23 | 156.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Alastair CookENG | 2007 | 2007 | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 | 36.00 | 41 | 87.80 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Adil RashidENG | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 | 36.00 | 35 | 102.86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Steve SmithAUS | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 36 | 36* | - | 48 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Keaton JenningsDUR | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 | 36.00 | 30 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Dominic BessYOR | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 | 36.00 | 90 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jordan CoxKEN | 2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 36 | 36* | - | 28 | 128.57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Will SmeedSOM | 2021 | 2021 | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 | 36.00 | 23 | 156.52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Ali OrrSUS | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 | 36.00 | 51 | 70.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Toby AlbertHAM | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 | 36.00 | 33 | 109.09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Josh BlakeSUR | 2026 | 2026 | 1 | 1 | 1 | 36 | 36* | - | 17 | 211.76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Dane van NiekerkSAW | 2017 | 2017 | 2 | 2 | 0 | 36 | 27 | 18.00 | 54 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Ben GreenSOM/LEI | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 1 | 36 | 21 | 36.00 | 58 | 62.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Luke HollmanMID | 2026 | 2026 | 1 | 2 | 0 | 36 | 26 | 18.00 | 71 | 50.70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jack DaviesMID | 2024 | 2024 | 1 | 2 | 0 | 36 | 33 | 18.00 | 42 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Sol BudingerLEI | 2023 | 2023 | 1 | 2 | 0 | 36 | 21 | 18.00 | 64 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| S KhuranaNEDW | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 18.00 | 33 | 109.09 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| A SharmaNOR | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 0 | 36 | 22 | 18.00 | 57 | 63.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Rikki ClarkeSUR | 2018 | 2018 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 35.00 | 24 | 145.83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Asmavia IqbalPAKW | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 35.00 | 27 | 129.63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Elyse VillaniAUSW | 2015 | 2015 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 35.00 | 52 | 67.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Erin BerminghamNZW | 2017 | 2017 | 2 | 1 | 0 | 35 | 35 | 35.00 | 42 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Chloe TryonSAW | 2018 | 2018 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 35.00 | 15 | 233.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Shan MasoodLEI | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 35.00 | 51 | 68.63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| James HarrisMID | 2018 | 2018 | 2 | 1 | 0 | 35 | 35 | 35.00 | 84 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Craig OvertonSOM | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 35 | 35* | - | 31 | 112.90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Gordon MuchallDUR | 2015 | 2015 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 35.00 | 49 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sophie EcclestoneENGW | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 35.00 | 23 | 152.17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Alice Davidson-RichardsSES | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 35.00 | 25 | 140.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Kiran CarlsonGLA | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 35.00 | 20 | 175.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Abigail FreebornCS | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 35.00 | 58 | 60.34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Josh PhilippeSUS | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 35.00 | 31 | 112.90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Daniel DouthwaiteGLA | 2021 | 2021 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 35.00 | 17 | 205.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Alice CapseyENGW | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 35 | 35* | - | 30 | 116.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Glen ChappleLAN | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 1 | 35 | 29* | 35.00 | 21 | 166.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Adam RouseGLO | 2014 | 2014 | 2 | 2 | 1 | 35 | 35* | 35.00 | 17 | 205.88 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Rob KeoghNOR | 2016 | 2016 | 1 | 2 | 0 | 35 | 30 | 17.50 | 89 | 39.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Calvin HarrisonNOR | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 0 | 35 | 35 | 17.50 | 50 | 70.00 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Martin AnderssonDER | 2026 | 2026 | 1 | 2 | 0 | 35 | 35 | 17.50 | 66 | 53.03 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Alex GriffithsWS | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 0 | 35 | 19 | 17.50 | 41 | 85.37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nat WraithWS | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 0 | 35 | 28 | 11.67 | 46 | 76.09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sol BudingerLEI | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 0 | 35 | 18 | 11.67 | 53 | 66.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Tom SmithGLO | 2020 | 2020 | 7 | 4 | 3 | 35 | 24* | 35.00 | 129 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tom SmithGLO | 2023 | 2023 | 10 | 4 | 4 | 35 | 14* | - | 33 | 106.06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Paul CollingwoodENG | 2008 | 2008 | 1 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34.00 | 80 | 42.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sophie DevineNZW | 2021 | 2021 | 1 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34.00 | 59 | 57.63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Span first and last year · Mat matches · Inns innings · NO not outs · HS highest score · Ave batting average · BF balls faced · SR strike rate · 100 hundreds · 50 fifties · 0 ducks · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.