Batting by format (All cricket)
Filters
1 active
At County Ground×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Format | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew PottsDUR | First-class | 2021-2026 | 3 | 3 | 0 | 18 | 14 | 6.00 | 44 | 40.91 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Chris LiddleGLO | List A | 2017-2019 | 8 | 5 | 1 | 18 | 12 | 4.50 | 22 | 81.82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Alex BlakeKEN | T20 | 2014-2022 | 6 | 6 | 0 | 18 | 9 | 3.00 | 24 | 75.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Abdul RazzaqPAK | T20Is | 2006 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17* | - | 7 | 242.86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Brendon McCullumNZ | ODIs | 2008 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 11 | 154.55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Alistair CampbellZIM | ODIs | 2000 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 26 | 65.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kycia A KnightWIW | ODIs | 2017 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 32 | 53.13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mark WallaceGLA | First-class | 2014 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 33 | 51.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Alex BarrowSOM | List A | 2015 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 25 | 68.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sam HainENG | ODIs | 2023 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 18 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sophie EcclestoneENGW | Tests | 2021 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 56 | 30.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Will JacksSUR | List A | 2019 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 20 | 85.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Aylish CranstoneSES | List A | 2020 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 23 | 73.91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ben AllisonESS | List A | 2021-2024 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17* | - | 13 | 130.77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kawya KavindiSLW | T20Is | 2026 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 28 | 60.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BA MayesHAM | List A | 2025 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17* | - | 8 | 212.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Luke WrightENG | ODIs | 2008-2010 | 2 | 2 | 0 | 17 | 15 | 8.50 | 25 | 68.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Max WallerSOM | T20 | 2015-2021 | 6 | 2 | 0 | 17 | 17 | 8.50 | 19 | 89.47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jayant YadavWAR | First-class | 2022 | 1 | 2 | 0 | 17 | 17 | 8.50 | 35 | 48.57 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Danru FernsMID | First-class | 2026 | 1 | 2 | 1 | 17 | 13 | 17.00 | 53 | 32.08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| James TaylorKEN | First-class | 2026 | 1 | 2 | 2 | 17 | 10* | - | 28 | 60.71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jannillea GlasgowWIW | T20Is | 2026 | 2 | 2 | 1 | 17 | 10* | 17.00 | 22 | 77.27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Joe CracknellMID | T20 | 2022-2025 | 3 | 3 | 1 | 17 | 14* | 8.50 | 15 | 113.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dominic GoodmanGLO | List A | 2022-2024 | 5 | 3 | 1 | 17 | 15 | 8.50 | 29 | 58.62 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Peter HandscombGLO | T20 | 2015 | 5 | 4 | 0 | 17 | 9 | 4.25 | 25 | 68.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Marcus TrescothickENG | ODIs | 2005 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 32 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ridley JacobsWI | ODIs | 2000 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16* | - | 17 | 94.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shoaib MalikPAK | T20Is | 2006 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 16 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Niall O'BrienIRE | ODIs | 2017 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 41 | 39.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh CobbNOR | T20 | 2020 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 22 | 72.73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Graeme McCarterGLO | T20 | 2014 | 4 | 1 | 1 | 16 | 16* | - | 5 | 320.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Craig MeschedeGLA | List A | 2017 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 12 | 133.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Graham WaggGLA | List A | 2019 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 8 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dushmantha ChameeraSL | ODIs | 2021 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 27 | 59.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Matthew CritchleyESS/DER | T20 | 2019-2024 | 2 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 23 | 69.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lara GoodallSAW | ODIs | 2022 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 18 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Abhishek SharmaIND | T20Is | 2026 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 14 | 114.29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jess WatkinNZW | T20Is | 2018 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 8 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Rob YatesWAR | List A | 2024 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 17 | 94.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Orla PrendergastWS | List A | 2023 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 32 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ria FackrellCS | List A | 2022 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 23 | 69.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Izzy GazeNZW | T20Is | 2026 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 17 | 94.12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ned LeonardGLA | First-class | 2025 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 43 | 37.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| JK DenlyKEN | List A | 2026 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 24 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Guy de AlwisSL | ODIs | 1983 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 17 | 94.12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Eddie ByromSOM/GLA | T20 | 2019-2023 | 3 | 2 | 0 | 16 | 11 | 8.00 | 12 | 133.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jack WhiteNOR | First-class | 2021 | 2 | 2 | 2 | 16 | 15* | - | 25 | 64.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kalea MooreSES | T20 | 2022-2024 | 2 | 2 | 0 | 16 | 13 | 8.00 | 25 | 64.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Quinton de KockSA | T20Is | 2022 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | 5.33 | 22 | 72.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adam RileyKEN | First-class | 2014-2018 | 3 | 4 | 2 | 16 | 12* | 8.00 | 119 | 13.45 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.