India tour of New Zealand 2018/19: Batting records
Filters
2 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin MunroNZ | 2019 | 1 | 1 | 0 | 72 | 72 | 72.00 | 40 | 180.00 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Ross TaylorNZ | 2019 | 2 | 2 | 2 | 51 | 37* | - | 32 | 159.38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Rohit SharmaIND | 2019 | 2 | 2 | 0 | 45 | 38 | 22.50 | 55 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Vijay ShankarIND | 2019 | 1 | 1 | 0 | 43 | 43 | 43.00 | 28 | 153.57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Tim SeifertNZ | 2019 | 1 | 1 | 0 | 43 | 43 | 43.00 | 25 | 172.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Kane WilliamsonNZ | 2019 | 2 | 2 | 0 | 38 | 27 | 19.00 | 39 | 97.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Hardik PandyaIND | 2019 | 2 | 2 | 0 | 37 | 21 | 18.50 | 31 | 119.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Dinesh KarthikIND | 2019 | 2 | 2 | 1 | 33 | 33* | 33.00 | 19 | 173.68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Colin de GrandhommeNZ | 2019 | 2 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30.00 | 16 | 187.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Henry NichollsNZ | 2019 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30* | - | 42 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Rishabh PantIND | 2019 | 1 | 1 | 0 | 28 | 28 | 28.00 | 12 | 233.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Krunal PandyaIND | 2019 | 1 | 1 | 1 | 26 | 26* | - | 13 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Daryl MitchellNZ | 2019 | 1 | 1 | 1 | 19 | 19* | - | 11 | 172.73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Yuzvendra ChahalIND | 2019 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18* | - | 37 | 48.65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Shikhar DhawanIND | 2019 | 2 | 2 | 0 | 18 | 13 | 9.00 | 24 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Kuldeep YadavIND | 2019 | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 33 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Martin GuptillNZ | 2019 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14.00 | 4 | 350.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Shubman GillIND | 2019 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 21 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Khaleel AhmedIND | 2019 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MS DhoniIND | 2019 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kedar JadhavIND | 2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 7 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhuvneshwar KumarIND | 2019 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 12 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambati RayuduIND | 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.