Batting by format (All cricket)
Filters
1 active
At University Oval×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
Player figures come from full scorecards, which we hold for 106 of the 109 matches in this selection (from 2008). Earlier matches have results and team totals only.
| Player | Format | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew EllisCAN | First-class | 2014-2015 | 2 | 4 | 0 | 58 | 24 | 14.50 | 122 | 47.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Aliya RiazPAKW | T20Is | 2023 | 2 | 2 | 2 | 57 | 32* | - | 34 | 167.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Izzy GazeAUC | T20 | 2022-2026 | 2 | 2 | 0 | 57 | 52 | 28.50 | 46 | 123.91 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Matt MachanSCO | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 56 | 56 | 56.00 | 79 | 70.89 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Greg HayCD | T20 | 2021 | 1 | 1 | 0 | 56 | 56 | 56.00 | 46 | 121.74 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Rachin RavindraWF | First-class | 2022 | 1 | 1 | 0 | 56 | 56 | 56.00 | 90 | 62.22 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Devan VishvakaWF | First-class | 2022 | 1 | 1 | 0 | 56 | 56 | 56.00 | 82 | 68.29 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| Devon ConwayNZ | T20Is | 2021-2025 | 3 | 3 | 1 | 56 | 47* | 28.00 | 53 | 105.66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Tim SeifertND | First-class | 2014-2016 | 2 | 3 | 0 | 56 | 49 | 18.67 | 168 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Jamal ToddOTA | T20 | 2024-2026 | 7 | 6 | 1 | 56 | 24 | 11.20 | 47 | 119.15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Kusal MendisSL | Tests | 2015 | 1 | 2 | 0 | 54 | 46 | 27.00 | 169 | 31.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Michael Guptill-BunceAA | First-class | 2013-2016 | 2 | 4 | 0 | 54 | 26 | 13.50 | 120 | 45.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Josh ClarksonCS | First-class | 2021-2025 | 3 | 5 | 0 | 54 | 31 | 10.80 | 81 | 66.67 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| Kane WilliamsonNZ | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 53 | 53 | 53.00 | 35 | 151.43 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Luke RonchiWF | First-class | 2013 | 1 | 2 | 0 | 53 | 49 | 26.50 | 56 | 94.64 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Luke GeorgesonOTA | T20 | 2024-2025 | 4 | 3 | 0 | 53 | 28 | 17.67 | 38 | 139.47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Jeet RavalNZ | Tests | 2017 | 1 | 1 | 0 | 52 | 52 | 52.00 | 102 | 50.98 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Jess KerrWEL | T20 | 2021-2026 | 4 | 2 | 0 | 52 | 39 | 26.00 | 37 | 140.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| J McKenzieAA | First-class | 2025 | 1 | 2 | 0 | 52 | 46 | 26.00 | 97 | 53.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Rosemary MairCD | T20 | 2020-2024 | 3 | 3 | 0 | 52 | 32 | 17.33 | 60 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Brendon McCullumNZ | ODIs | 2010-2015 | 5 | 5 | 0 | 52 | 25 | 10.40 | 60 | 86.67 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Bruce MartinAA | First-class | 2013 | 1 | 2 | 0 | 51 | 31 | 25.50 | 111 | 45.95 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Joe WalkerND | First-class | 2021 | 1 | 2 | 1 | 51 | 27 | 51.00 | 138 | 36.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Emma McLeodNZW | ODIs | 2026 | 3 | 2 | 0 | 51 | 35 | 25.50 | 72 | 70.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| MahmudullahBAN | ODIs | 2010-2021 | 3 | 3 | 0 | 51 | 27 | 17.00 | 122 | 41.80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Lockie FergusonAA | First-class | 2013-2016 | 2 | 4 | 2 | 51 | 27* | 25.50 | 98 | 52.04 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| Richie BerringtonSCO | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 50.00 | 80 | 62.50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Ian BellENG | Tests | 2013 | 1 | 2 | 1 | 50 | 26* | 50.00 | 125 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| James NeeshamNZ | T20Is | 2021-2025 | 4 | 2 | 1 | 50 | 45* | 50.00 | 20 | 250.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Anton DevcichND | First-class | 2016 | 1 | 2 | 0 | 50 | 49 | 25.00 | 96 | 52.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| B BizaZIMW | ODIs | 2026 | 3 | 3 | 0 | 50 | 29 | 16.67 | 85 | 58.82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Chedean NationWIW | ODIs | 2022 | 1 | 1 | 1 | 49 | 49* | - | 74 | 66.22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DC de BoorderOTA | T20 | 2013-2018 | 2 | 2 | 0 | 48 | 33 | 24.00 | 52 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Zak GibsonND | First-class | 2026 | 1 | 2 | 1 | 48 | 43 | 48.00 | 98 | 48.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Amelia KerrNZW | T20Is | 2022-2023 | 2 | 2 | 1 | 48 | 46* | 48.00 | 38 | 126.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Shawaal ZulfiqarPAKW | T20Is | 2023 | 2 | 2 | 0 | 48 | 41 | 24.00 | 51 | 94.12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Natalie DoddCD | T20 | 2020-2023 | 4 | 4 | 0 | 48 | 26 | 12.00 | 90 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hannah RoweNZW | T20Is | 2023-2024 | 3 | 2 | 0 | 47 | 33 | 23.50 | 40 | 117.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Agha SalmanPAK | T20Is | 2025 | 1 | 1 | 0 | 46 | 46 | 46.00 | 28 | 164.29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Matt PriorENG | Tests | 2013 | 1 | 2 | 1 | 46 | 23* | 46.00 | 80 | 57.50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Hayley MatthewsWIW | ODIs | 2022 | 1 | 1 | 0 | 45 | 45 | 45.00 | 58 | 77.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Ben HorneAA | First-class | 2022 | 1 | 1 | 0 | 45 | 45 | 45.00 | 99 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Josh PhilippeAUS | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 45 | 45 | 45.00 | 32 | 140.63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Tim RobinsonNZ | T20Is | 2025 | 1 | 1 | 0 | 45 | 45 | 45.00 | 24 | 187.50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Flora DevonshireCD | T20 | 2023-2024 | 2 | 2 | 0 | 45 | 39 | 22.50 | 31 | 145.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Modester MupachikwaZIMW | ODIs | 2026 | 3 | 3 | 0 | 45 | 32 | 15.00 | 68 | 66.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Jacob DuffyOTA | T20 | 2013-2026 | 21 | 9 | 5 | 45 | 13* | 11.25 | 35 | 128.57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Mohammad SaifuddinBAN | ODIs | 2019 | 1 | 1 | 0 | 44 | 44 | 44.00 | 63 | 69.84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Shahriar NafeesBAN | Tests | 2008 | 1 | 2 | 0 | 44 | 28 | 22.00 | 132 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| IA RobertsonOV | First-class | 2012-2013 | 2 | 2 | 0 | 44 | 27 | 22.00 | 79 | 55.70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.