Batting by year (All cricket)
More filters
1 active
At Dr DY Patil Sports Academy×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Year | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sophie DevineNZW | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 9 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aiden BlizzardMI | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 6 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rassie van der DussenRR | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 10 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris JordanCSK | 2022 | 2022 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6* | - | 3 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahul TewatiaGT | 2022 | 2022 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 4 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Murugan AshwinMI | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 8 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aaliyah AlleyneWIW | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 4 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Saima ThakorINDW | 2024 | 2024 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 4 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Evin LewisLSG | 2022 | 2022 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3.00 | 18 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graeme SmithRR | 2008 | 2008 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 9 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dwayne SmithDC | 2010 | 2010 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 10 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dale SteynRCB | 2010 | 2010 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bharat ChipliDC | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5* | - | 4 | 125.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Manish PandeyRCB | 2010 | 2010 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 9 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alyssa HealyAUSW | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 15 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yuzvendra ChahalRR | 2022 | 2022 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 8 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anmolpreet SinghMI | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 4 | 125.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jaskaran SinghDC | 2010 | 2010 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4* | 5.00 | 6 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afy FletcherWIW | 2024 | 2024 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5* | 5.00 | 9 | 55.56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nishita Akter NishiBANW | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4* | - | 6 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David WarnerDC | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 12 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marizanne KappSAW | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alana KingAUSW | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Harshitha MadaviSLW | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 11 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prasidh KrishnaRR | 2022 | 2022 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4* | - | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kavisha DilhariSLW | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Renuka SinghINDW | 2024 | 2024 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4* | - | 2 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rabeya KhanBANW | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2.00 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew SymondsMI | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Praveen KumarPK | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yo MaheshDC | 2008 | 2008 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3* | - | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajagopal SathishMI | 2010 | 2010 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew WadeDC | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rovman PowellDC | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 10 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annabel SutherlandAUSW | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radha YadavINDW | 2025 | 2025 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3* | - | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karishma RamharackWIW | 2024 | 2024 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3* | - | 6 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS DhoniCSK | 2022 | 2022 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shikha PandeyUW | 2026 | 2026 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2* | - | 2 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nahida AkterBANW | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mahela JayawardeneKTK | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dilhara FernandoMI | 2010 | 2010 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pradeep SangwanDC | 2008 | 2008 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niraj PatelRR | 2008 | 2008 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 11 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inoka RanaweeraSLW | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vijay ShankarGT | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anushka SanjeewaniSLW | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navdeep SainiRR | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mandy MangruWIW | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sumaiya AkterBANW | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Span first and last year · Mat matches · Inns innings · NO not outs · HS highest score · Ave batting average · BF balls faced · SR strike rate · 100 hundreds · 50 fifties · 0 ducks · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.