Batting by format (All cricket)
Filters
1 active
At Maple Leaf North-West Ground×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
Player figures come from full scorecards, which we hold for 42 of the 49 matches in this selection (from 2008). Earlier matches have results and team totals only.
| Player | Format | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pargat SinghCAN | ODIs | 2024-2026 | 11 | 10 | 0 | 308 | 83 | 30.80 | 447 | 68.90 | 0 | 2 | 0 | 30 | 8 |
| J BakerCAY | T20Is | 2025 | 6 | 6 | 1 | 311 | 94 | 62.20 | 213 | 146.01 | 0 | 4 | 0 | 26 | 23 |
| Hamid ShahDEN | List A | 2022 | 2 | 2 | 0 | 223 | 138 | 111.50 | 261 | 85.44 | 1 | 1 | 0 | 24 | 2 |
| YS SamraCAN | ODIs | 2025-2026 | 6 | 5 | 0 | 138 | 52 | 27.60 | 160 | 86.25 | 0 | 1 | 1 | 18 | 2 |
| Saad Bin ZafarCAN | ODIs | 2024-2026 | 11 | 9 | 1 | 142 | 35 | 17.75 | 160 | 88.75 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 |
| AR NaidooCAY | T20Is | 2025 | 6 | 6 | 0 | 141 | 45 | 23.50 | 104 | 135.58 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| Nicholas KirtonCAN | ODIs | 2024-2026 | 11 | 10 | 2 | 260 | 73* | 32.50 | 248 | 104.84 | 0 | 3 | 0 | 14 | 15 |
| Navneet DhaliwalCAN | ODIs | 2024 | 4 | 4 | 0 | 162 | 87 | 40.50 | 285 | 56.84 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 |
| Dilpreet BajwaCAN | T20Is | 2024-2025 | 6 | 6 | 2 | 144 | 55* | 36.00 | 90 | 160.00 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 |
| Jan FrylinckNAM | ODIs | 2025 | 3 | 3 | 0 | 177 | 114 | 59.00 | 204 | 86.76 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 |
| YS SamraCAN | T20Is | 2025 | 5 | 5 | 2 | 171 | 63 | 57.00 | 80 | 213.75 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 |
| Ali NadeemCAN | ODIs | 2025-2026 | 6 | 6 | 0 | 134 | 51 | 22.33 | 207 | 64.73 | 0 | 1 | 2 | 13 | 3 |
| Rohan RangarajanSIN | List A | 2022 | 2 | 2 | 0 | 113 | 87 | 56.50 | 138 | 81.88 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 |
| Harsh ThakerCAN | ODIs | 2024-2026 | 9 | 8 | 0 | 265 | 93 | 33.13 | 393 | 67.43 | 0 | 2 | 0 | 12 | 8 |
| Shreyas MovvaCAN | ODIs | 2024-2026 | 10 | 9 | 4 | 227 | 83* | 45.40 | 361 | 62.88 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 |
| Nicolaj DamgaardDEN | List A | 2022 | 2 | 2 | 0 | 86 | 69 | 43.00 | 72 | 119.44 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 |
| Aqib IlyasOMA | ODIs | 2024 | 3 | 3 | 0 | 100 | 61 | 33.33 | 142 | 70.42 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| Gregory TaylorBAH | T20Is | 2025 | 6 | 6 | 1 | 93 | 56* | 18.60 | 87 | 106.90 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| Monank PatelUSA | ODIs | 2026 | 3 | 3 | 0 | 77 | 30 | 25.67 | 99 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| George MunseySCO | ODIs | 2025 | 2 | 2 | 1 | 143 | 84* | 143.00 | 134 | 106.72 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| Akhil KumarCAN | ODIs | 2024-2026 | 9 | 8 | 3 | 123 | 48* | 24.60 | 126 | 97.62 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| Aqib IlyasOMA | T20Is | 2024 | 4 | 4 | 0 | 112 | 53 | 28.00 | 120 | 93.33 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Mohammad RizlanQAT | List A | 2022 | 2 | 2 | 0 | 98 | 52 | 49.00 | 156 | 62.82 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| Arjun MutrejaSIN | List A | 2022 | 2 | 2 | 0 | 95 | 52 | 47.50 | 82 | 115.85 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| Tre MandersBER | T20Is | 2025 | 2 | 2 | 1 | 73 | 69* | 73.00 | 49 | 148.98 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Saiteja MukkamallaUSA | ODIs | 2026 | 3 | 3 | 1 | 123 | 81* | 61.50 | 173 | 71.10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| GSNFG JayasuriyaUSA | ODIs | 2026 | 3 | 3 | 1 | 155 | 113* | 77.50 | 186 | 83.33 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| Delray RawlinsBER | T20Is | 2025 | 5 | 5 | 2 | 130 | 68* | 43.33 | 74 | 175.68 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 |
| K HindsBAH | T20Is | 2025 | 6 | 6 | 0 | 94 | 60 | 15.67 | 96 | 97.92 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| Anil SahNEP | T20Is | 2024 | 4 | 4 | 0 | 88 | 41 | 22.00 | 61 | 144.26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| Ben CooperNED | ODIs | 2013 | 2 | 1 | 0 | 74 | 74 | 74.00 | 59 | 125.42 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| Saad Bin ZafarCAN | T20Is | 2024-2025 | 8 | 3 | 1 | 71 | 33* | 35.50 | 55 | 129.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Zaheer IbrahimQAT | List A | 2022 | 2 | 2 | 0 | 47 | 25 | 23.50 | 57 | 82.46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Onais BascomeBER | T20Is | 2025 | 5 | 5 | 1 | 126 | 43 | 31.50 | 67 | 188.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| Nicholas KirtonCAN | List A | 2022 | 1 | 1 | 1 | 108 | 108* | - | 95 | 113.68 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Kashyap PrajapatiOMA | ODIs | 2024 | 3 | 3 | 0 | 88 | 52 | 29.33 | 158 | 55.70 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Muhammad AmirMAS | List A | 2022 | 1 | 1 | 1 | 71 | 71* | - | 103 | 68.93 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Zameer KhanDEN | List A | 2022 | 2 | 2 | 0 | 68 | 40 | 34.00 | 80 | 85.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Shoaib KhanOMA | ODIs | 2024 | 3 | 3 | 0 | 59 | 26 | 19.67 | 62 | 95.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Akash BabuQAT | List A | 2022 | 2 | 2 | 0 | 46 | 31 | 23.00 | 50 | 92.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Milind KumarUSA | ODIs | 2026 | 3 | 2 | 1 | 130 | 111* | 130.00 | 159 | 81.76 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Harsh ThakerCAN | T20Is | 2024-2025 | 9 | 7 | 1 | 120 | 49* | 20.00 | 105 | 114.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Nicholas KirtonCAN | T20Is | 2024-2025 | 9 | 7 | 0 | 118 | 42 | 16.86 | 115 | 102.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Gulsan JhaNEP | ODIs | 2024 | 3 | 3 | 0 | 102 | 53 | 34.00 | 118 | 86.44 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| Sandeep LamichhaneNEP | ODIs | 2024 | 3 | 3 | 1 | 82 | 49 | 41.00 | 79 | 103.80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Aryaman SunilSIN | List A | 2022 | 2 | 2 | 1 | 73 | 52* | 73.00 | 56 | 130.36 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| Richie BerringtonSCO | ODIs | 2025 | 2 | 2 | 0 | 64 | 64 | 32.00 | 121 | 52.89 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Shoaib MalikPAK | T20Is | 2008 | 2 | 2 | 1 | 61 | 42* | 61.00 | 52 | 117.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Stephan MyburghNED | ODIs | 2013 | 2 | 2 | 1 | 56 | 52* | 56.00 | 41 | 136.59 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Rayyan PathanCAN | List A | 2022 | 2 | 2 | 0 | 56 | 49 | 28.00 | 63 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.