Batting by ground (All cricket)
Filters
1 active
At County Ground×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Ground | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James HildrethSOM | County GroundTaunton | 2014-2019 | 57 | 82 | 5 | 3383 | 220* | 43.94 | 5087 | 66.50 | 12 | 9 | 6 | 413 | 20 |
| Chris RogersMID/SOM | County GroundTaunton | 2014-2016 | 9 | 16 | 3 | 861 | 203* | 66.23 | 1662 | 51.81 | 3 | 5 | 2 | 112 | 0 |
| James VinceHAM | County GroundTaunton | 2015-2018 | 5 | 8 | 1 | 440 | 201* | 62.86 | 802 | 54.86 | 1 | 2 | 1 | 65 | 1 |
| Matt MachanSUS | County GroundTaunton | 2014-2015 | 3 | 5 | 1 | 269 | 192 | 67.25 | 321 | 83.80 | 1 | 0 | 2 | 38 | 0 |
| Sourav GangulyIND | County GroundTaunton | 1999 | 1 | 1 | 0 | 183 | 183 | 183.00 | 158 | 115.82 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 |
| Tammy BeaumontENGW | County GroundTaunton | 2012-2017 | 4 | 4 | 1 | 255 | 168* | 85.00 | 330 | 77.27 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| Roelof van der MerweSOM | County GroundTaunton | 2016-2019 | 25 | 27 | 6 | 678 | 165* | 32.29 | 675 | 100.44 | 2 | 1 | 6 | 65 | 17 |
| Rilee RossouwHAM | County GroundTaunton | 2017-2019 | 3 | 5 | 1 | 311 | 156 | 77.75 | 396 | 78.54 | 1 | 1 | 0 | 50 | 4 |
| Brendan TaylorNOT | County GroundTaunton | 2015-2017 | 2 | 3 | 0 | 313 | 154 | 104.33 | 305 | 102.62 | 2 | 0 | 0 | 38 | 6 |
| Marcus TrescothickSOM | County GroundTaunton | 2014-2019 | 38 | 62 | 1 | 2078 | 153 | 34.07 | 3735 | 55.64 | 6 | 8 | 7 | 335 | 13 |
| Phil JaquesNOT | County GroundTaunton | 2014 | 1 | 2 | 1 | 215 | 150* | 215.00 | 419 | 51.31 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 |
| Rahul DravidIND | County GroundTaunton | 1999 | 1 | 1 | 0 | 145 | 145 | 145.00 | 129 | 112.40 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| Chris NashSUS/NOT | County GroundTaunton | 2014-2019 | 6 | 9 | 2 | 350 | 142* | 50.00 | 635 | 55.12 | 1 | 2 | 2 | 48 | 3 |
| Steven DaviesSOM/SUR | County GroundTaunton | 2015-2019 | 24 | 37 | 3 | 1097 | 142 | 32.26 | 2007 | 54.66 | 3 | 3 | 2 | 143 | 2 |
| Paul HortonLAN | County GroundTaunton | 2014 | 1 | 2 | 1 | 181 | 140 | 181.00 | 386 | 46.89 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Peter TregoSOM | County GroundTaunton | 2014-2017 | 47 | 59 | 3 | 2125 | 138 | 37.95 | 2601 | 81.70 | 4 | 13 | 9 | 247 | 42 |
| Craig OvertonSOM | County GroundTaunton | 2014-2019 | 48 | 53 | 8 | 1199 | 138 | 26.64 | 1544 | 77.66 | 1 | 5 | 9 | 137 | 30 |
| James AdamsHAM | County GroundTaunton | 2015-2018 | 3 | 6 | 0 | 281 | 136 | 46.83 | 663 | 42.38 | 1 | 1 | 0 | 38 | 0 |
| Sam BillingsENG/KEN | County GroundTaunton | 2014-2017 | 3 | 3 | 1 | 152 | 135* | 76.00 | 72 | 211.11 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 |
| Samit PatelNOT | County GroundTaunton | 2014-2019 | 6 | 10 | 0 | 424 | 132 | 42.40 | 592 | 71.62 | 1 | 3 | 2 | 59 | 5 |
| Sam NortheastHAM/KEN | County GroundTaunton | 2014-2019 | 4 | 5 | 0 | 382 | 132 | 76.40 | 487 | 78.44 | 2 | 2 | 0 | 44 | 4 |
| Adam VogesMID | County GroundTaunton | 2015-2017 | 2 | 4 | 0 | 247 | 132 | 61.75 | 439 | 56.26 | 1 | 1 | 0 | 31 | 0 |
| Tom AbellSOM | County GroundTaunton | 2014-2019 | 37 | 60 | 4 | 1985 | 131 | 35.45 | 4015 | 49.44 | 2 | 13 | 5 | 261 | 5 |
| David GowerENG | County GroundTaunton | 1983 | 1 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130.00 | 120 | 108.33 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| Lewis GregorySOM | County GroundTaunton | 2014-2019 | 49 | 64 | 9 | 1262 | 129* | 22.95 | 1655 | 76.25 | 2 | 4 | 5 | 142 | 24 |
| Ian WestwoodWAR | County GroundTaunton | 2014-2016 | 3 | 6 | 0 | 224 | 129 | 37.33 | 513 | 43.66 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| Johann MyburghSOM | County GroundTaunton | 2014-2017 | 22 | 29 | 2 | 930 | 118 | 34.44 | 1208 | 76.99 | 1 | 6 | 3 | 122 | 17 |
| Tom CooperSOM | County GroundTaunton | 2015 | 10 | 14 | 1 | 587 | 118 | 45.15 | 765 | 76.73 | 2 | 2 | 2 | 81 | 8 |
| Mahela JayawardeneSL/SOM | County GroundTaunton | 1999-2016 | 10 | 10 | 2 | 301 | 117* | 37.63 | 286 | 105.24 | 1 | 0 | 0 | 35 | 3 |
| Varun ChopraWAR/ESS | County GroundTaunton | 2014-2018 | 4 | 7 | 1 | 255 | 117* | 42.50 | 547 | 46.62 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 |
| Michael RichardsonDUR | County GroundTaunton | 2014-2016 | 3 | 6 | 0 | 239 | 116 | 39.83 | 457 | 52.30 | 1 | 1 | 1 | 28 | 2 |
| Alex BlakeKEN | County GroundTaunton | 2014-2019 | 4 | 5 | 1 | 170 | 116 | 42.50 | 140 | 121.43 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 |
| James FranklinMID | County GroundTaunton | 2015-2016 | 4 | 6 | 1 | 195 | 115* | 39.00 | 368 | 52.99 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1 |
| Paul CollingwoodDUR | County GroundTaunton | 2014-2015 | 4 | 5 | 2 | 279 | 113 | 93.00 | 329 | 84.80 | 2 | 0 | 0 | 30 | 6 |
| Mark StonemanDUR/SUR | County GroundTaunton | 2014-2019 | 9 | 13 | 0 | 597 | 112 | 45.92 | 930 | 64.19 | 1 | 6 | 0 | 74 | 4 |
| Matt RenshawSOM/KEN | County GroundTaunton | 2018-2019 | 5 | 9 | 1 | 436 | 112 | 54.50 | 663 | 65.76 | 3 | 1 | 1 | 56 | 9 |
| Jacques RudolphGLA | County GroundTaunton | 2014-2016 | 2 | 2 | 0 | 149 | 111 | 74.50 | 173 | 86.13 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Dean ElgarSOM/SUR | County GroundTaunton | 2017-2019 | 7 | 9 | 0 | 583 | 110 | 64.78 | 843 | 69.16 | 2 | 4 | 0 | 67 | 8 |
| Alastair CookESS | County GroundTaunton | 2017-2019 | 3 | 5 | 1 | 310 | 110 | 77.50 | 573 | 54.10 | 1 | 3 | 0 | 43 | 0 |
| Liam LivingstoneENG/LAN | County GroundTaunton | 2016-2018 | 4 | 6 | 1 | 242 | 108* | 48.40 | 433 | 55.89 | 1 | 1 | 0 | 22 | 5 |
| Adil RashidYOR | County GroundTaunton | 2014-2016 | 2 | 4 | 1 | 116 | 108 | 38.67 | 252 | 46.03 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 |
| Nicole BoltonAUSW | County GroundTaunton | 2017 | 2 | 2 | 1 | 186 | 107* | 186.00 | 203 | 91.63 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 |
| Rory BurnsSUR | County GroundTaunton | 2015-2019 | 7 | 9 | 0 | 407 | 107 | 45.22 | 699 | 58.23 | 1 | 3 | 0 | 45 | 0 |
| Hashim AmlaHAM | County GroundTaunton | 2018 | 1 | 2 | 0 | 111 | 107 | 55.50 | 234 | 47.44 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Smriti MandhanaINDW | County GroundTaunton | 2017 | 1 | 1 | 1 | 106 | 106* | - | 108 | 98.15 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Adam LythYOR | County GroundTaunton | 2014-2019 | 4 | 8 | 0 | 319 | 106 | 39.88 | 670 | 47.61 | 1 | 2 | 1 | 43 | 5 |
| Sean ErvineHAM | County GroundTaunton | 2015-2017 | 4 | 6 | 1 | 247 | 106 | 49.40 | 427 | 57.85 | 2 | 0 | 0 | 26 | 4 |
| Daniel Bell-DrummondKEN | County GroundTaunton | 2014-2019 | 3 | 4 | 0 | 218 | 106 | 54.50 | 299 | 72.91 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 |
| Ed JoyceSUS | County GroundTaunton | 2014-2016 | 4 | 6 | 1 | 282 | 103 | 56.40 | 497 | 56.74 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 |
| Tom MooresNOT | County GroundTaunton | 2016-2019 | 3 | 6 | 0 | 150 | 103 | 25.00 | 309 | 48.54 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.