Batting records (All cricket)
Filters
1 active
At Boland Park×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
Player figures come from full scorecards, which we hold for 70 of the 73 matches in this selection (from 2012). Earlier matches have results and team totals only.
| Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawid MalanENG/SEC | 2020-2024 | 2 | 2 | 0 | 57 | 55 | 28.50 | 48 | 118.75 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Shemaine CampbelleWIW | 2023 | 2 | 2 | 0 | 56 | 34 | 28.00 | 63 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Gavin KaplanBOL | 2024 | 2 | 2 | 1 | 56 | 53* | 56.00 | 45 | 124.44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Alyssa HealyAUSW | 2023 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 | 55.00 | 38 | 144.74 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Marcus StoinisDSG | 2024-2025 | 2 | 1 | 1 | 55 | 55* | - | 40 | 137.50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Daniel ChristianJS | 2018-2019 | 2 | 2 | 2 | 55 | 32* | - | 30 | 183.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Gaby LewisIREW | 2023-2025 | 2 | 2 | 0 | 55 | 36 | 27.50 | 59 | 93.22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Kieron PollardCC/MCT | 2014-2024 | 4 | 3 | 2 | 55 | 32* | 55.00 | 33 | 166.67 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Chris MorrisLIO/NMBG | 2014-2019 | 3 | 3 | 3 | 54 | 27* | - | 24 | 225.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Isuru UdanaPR | 2019 | 6 | 4 | 2 | 54 | 27* | 27.00 | 41 | 131.71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Natalie DoddNZW | 2016 | 2 | 2 | 0 | 53 | 52 | 26.50 | 113 | 46.90 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Lesiba NgoepeCC/WAR | 2015-2019 | 4 | 4 | 0 | 53 | 19 | 13.25 | 47 | 112.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Rory KleinveldtSA/CC/TS | 2012-2019 | 10 | 6 | 3 | 53 | 26 | 17.67 | 46 | 115.22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Tilak VarmaIND | 2023 | 1 | 1 | 0 | 52 | 52 | 52.00 | 77 | 67.53 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Faye TunnicliffeSAW | 2025 | 1 | 1 | 0 | 51 | 51 | 51.00 | 42 | 121.43 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Virat KohliIND | 2022 | 2 | 2 | 0 | 51 | 51 | 25.50 | 68 | 75.00 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Connor EsterhuizenLIO/MCT/PC | 2024-2026 | 4 | 3 | 0 | 51 | 32 | 17.00 | 52 | 98.08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Kane WilliamsonNZ/DSG | 2013-2025 | 2 | 2 | 0 | 50 | 45 | 25.00 | 51 | 98.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Lizelle LeeSAW | 2016 | 5 | 5 | 0 | 49 | 22 | 9.80 | 63 | 77.78 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| Shimron HetmyerWI | 2026 | 1 | 1 | 0 | 48 | 48 | 48.00 | 32 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Yaseen VallieCC/WAR | 2012-2015 | 3 | 2 | 0 | 48 | 39 | 24.00 | 47 | 102.13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rashid KhanMCT | 2023-2026 | 3 | 2 | 0 | 48 | 35 | 24.00 | 25 | 192.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Sherfane RutherfordWI/PC | 2026 | 2 | 2 | 1 | 48 | 42* | 48.00 | 41 | 117.07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| James FranklinNZ | 2013 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47* | - | 61 | 77.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Cebo TshikiCC | 2016 | 1 | 1 | 0 | 47 | 47 | 47.00 | 43 | 109.30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Azhar MahmoodCC/LIO | 2013-2014 | 3 | 3 | 0 | 47 | 27 | 15.67 | 42 | 111.90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Johan van der WathKNI | 2013 | 1 | 1 | 0 | 46 | 46 | 46.00 | 22 | 209.09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Trisha ChettySAW | 2016 | 1 | 1 | 0 | 46 | 46 | 46.00 | 43 | 106.98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Bernadine BezuidenhoutNZW | 2023 | 3 | 3 | 0 | 46 | 32 | 15.33 | 32 | 143.75 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Keshav MaharajSA/DOL/DH | 2014-2026 | 12 | 6 | 2 | 46 | 17 | 11.50 | 58 | 79.31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| BJ WatlingNZ | 2013 | 1 | 1 | 0 | 45 | 45 | 45.00 | 78 | 57.69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Nat Sciver-BruntENGW | 2023 | 2 | 2 | 1 | 45 | 40* | 45.00 | 37 | 121.62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Marco MaraisWAR/NMBG | 2018-2019 | 3 | 3 | 0 | 44 | 21 | 14.67 | 49 | 89.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Donavon FerreiraTS/JSK | 2019-2025 | 4 | 3 | 1 | 43 | 32* | 21.50 | 32 | 134.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| James NeeshamNZ/PC | 2013-2025 | 4 | 4 | 1 | 43 | 21* | 14.33 | 41 | 104.88 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Meg LanningAUSW | 2023 | 1 | 1 | 0 | 41 | 41 | 41.00 | 33 | 124.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Marnus LabuschagneAUS | 2020 | 1 | 1 | 0 | 41 | 41 | 41.00 | 51 | 80.39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Katie PerkinsNZW | 2016 | 3 | 2 | 0 | 41 | 34 | 20.50 | 51 | 80.39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sikandar RazaPR | 2026 | 4 | 4 | 1 | 41 | 27* | 13.67 | 40 | 102.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Brendan TaylorZIM | 2018 | 1 | 1 | 0 | 40 | 40 | 40.00 | 44 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Ellyse PerryAUSW | 2023 | 1 | 1 | 0 | 40 | 40 | 40.00 | 22 | 181.82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Leah PaulIREW | 2023-2025 | 2 | 2 | 0 | 40 | 40 | 20.00 | 31 | 129.03 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Werner CoetseeKNI | 2012-2015 | 3 | 3 | 1 | 40 | 23* | 20.00 | 27 | 148.15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Wiaan MulderSA/LIO/JSK | 2017-2026 | 6 | 5 | 0 | 40 | 29 | 8.00 | 41 | 97.56 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Philip SaltPC | 2024 | 1 | 1 | 0 | 39 | 39 | 39.00 | 31 | 125.81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| N TimmersJSK | 2026 | 1 | 1 | 0 | 39 | 39 | 39.00 | 37 | 105.41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Rinku SinghIND | 2023 | 1 | 1 | 0 | 38 | 38 | 38.00 | 27 | 140.74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Sophia DunkleyENGW | 2023 | 2 | 2 | 0 | 38 | 34 | 19.00 | 23 | 165.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Eathan BoschPR/DSG/PC | 2018-2026 | 5 | 3 | 1 | 38 | 17 | 19.00 | 44 | 86.36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Marizanne KappSAW | 2016-2025 | 5 | 5 | 1 | 38 | 16 | 9.50 | 49 | 77.55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.