Fielding records (All cricket)
Filters
1 active
At St George's Park, Port Elizabeth×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Dis | Ct | St | Ct Wk | Ct Fi | MD | D/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam GilchristAUS | 2003 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2.33 |
| Kumar SangakkaraSL | 2003 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4.00 |
| Ashley GilesENG | 2003 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.00 |
| Louis BurgerNAM | 2003 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.00 |
| Liton DasBAN | 2022 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3.00 |
| Lizaad WilliamsSA | 2022 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.00 |
| Damien MartynAUS | 2003 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.50 |
| Brett LeeAUS | 2003 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.00 |
| Mervyn DillonWI | 2003 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| Danie KeulderNAM | 2003 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| Mominul HaqueBAN | 2022 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| Wiaan MulderSA | 2022 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| Kyle VerreynneSA | 2022 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.00 |
| Michael VaughanENG | 2003 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.00 |
| Alec StewartENG | 2003 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| Paul CollingwoodENG | 2003 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| Stephen FlemingNZ | 2003 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.00 |
| Brendon McCullumNZ | 2003 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| Ricky PontingAUS | 2003 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.67 |
| Sanath JayasuriyaSL | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Hashan TillakaratneSL | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Carl HooperWI | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Ricardo PowellWI | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Ridley JacobsWI | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| Deon KotzéNAM | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Björn KotzéNAM | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Melt van SchoorNAM | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Sarel BurgerNAM | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Dean ElgarSA | 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Keshav MaharajSA | 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Sarel ErweeSA | 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Yasir Ali ChowdhuryBAN | 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Duanne OlivierSA | 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Nazmul Hossain ShantoBAN | 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Ryan RickeltonSA | 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Andrew FlintoffENG | 2003 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Nathan AstleNZ | 2003 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Lou VincentNZ | 2003 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Jacob OramNZ | 2003 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Scott StyrisNZ | 2003 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Chris CairnsNZ | 2003 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Shane Edward BondNZ | 2003 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Andrew SymondsAUS | 2003 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Michael BevanAUS | 2003 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.