Bowling by opposition (All cricket)
Filters
1 active
At Selangor Turf Club×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Opposition | Span | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasim MurtazaHK | Malaysia | 2024 | 3 | 2 | 8 | 0 | 31 | 6 | 4/9 | 4/9 | 5.17 | 3.88 | 8.00 | 1 | 0 | 0 |
| Aryaman SunilSIN | Denmark | 2019 | 1 | 1 | 9 | 0 | 46 | 6 | 6/46 | 6/46 | 7.67 | 5.11 | 9.00 | 0 | 1 | 0 |
| Ehsan KhanHK | Malaysia | 2024-2026 | 3 | 3 | 9 | 0 | 60 | 6 | 4/28 | 4/28 | 10.00 | 6.67 | 9.00 | 1 | 0 | 0 |
| T PutthawongTHAW | Mongolia Women | 2026 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5/3 | 5/3 | 0.60 | 0.75 | 4.80 | 0 | 1 | 0 |
| Ali DawoodBHR | Mongolia | 2026 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5/5 | 5/5 | 1.00 | 1.25 | 4.80 | 0 | 1 | 0 |
| N SenamontreeTHA | Bhutan | 2026 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5/10 | 5/10 | 2.00 | 2.50 | 4.80 | 0 | 1 | 0 |
| Shakti GauchanNEP | Malaysia | 2012-2014 | 2 | 2 | 15 | 9 | 11 | 5 | 3/2 | 3/2 | 2.20 | 0.73 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
| Bashir ShahDEN | Singapore | 2012 | 1 | 1 | 8 | 2 | 11 | 5 | 5/11 | 5/11 | 2.20 | 1.38 | 9.60 | 0 | 1 | 0 |
| Abhiraj SinghSIN | Tanzania | 2012 | 1 | 1 | 8.1 | 2 | 12 | 5 | 5/12 | 5/12 | 2.40 | 1.47 | 9.80 | 0 | 1 | 0 |
| Patrick MatautaavaVAN | Malaysia | 2019 | 1 | 1 | 10 | 3 | 19 | 5 | 5/19 | 5/19 | 3.80 | 1.90 | 12.00 | 0 | 1 | 0 |
| Abdul Majid AbbasiBHR | Myanmar | 2026 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25 | 5 | 5/25 | 5/25 | 5.00 | 6.25 | 4.80 | 0 | 1 | 0 |
| S TuhadeleniNAMW | Malaysia Women | 2024 | 2 | 2 | 8 | 1 | 27 | 5 | 3/16 | 3/16 | 5.40 | 3.38 | 9.60 | 0 | 0 | 0 |
| Abraash KhanCAN | Singapore | 2019 | 1 | 1 | 9.1 | 0 | 62 | 5 | 5/62 | 5/62 | 12.40 | 6.76 | 11.00 | 0 | 1 | 0 |
| Ehsan KhanHK | Kuwait | 2024 | 3 | 3 | 10.5 | 0 | 67 | 5 | 4/22 | 4/22 | 13.40 | 6.18 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| Yasim MurtazaHK | Kuwait | 2024 | 3 | 3 | 12 | 1 | 96 | 5 | 2/13 | 2/13 | 19.20 | 8.00 | 14.40 | 0 | 0 | 0 |
| A Kato-StaffordJPNW | Myanmar Women | 2026 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4/4 | 4/4 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
| DR BangiINAW | Kuwait Women | 2026 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4/5 | 4/5 | 1.25 | 1.25 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
| DAM LouisQAT | Myanmar | 2026 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4/6 | 4/6 | 1.50 | 1.50 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
| Yasin PatelKUW | Bhutan | 2026 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 4 | 4/12 | 4/12 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
| Nazril RahmanMAS | Vanuatu | 2019 | 1 | 1 | 6 | 3 | 14 | 4 | 4/14 | 4/14 | 3.50 | 2.33 | 9.00 | 1 | 0 | 0 |
| Hassan GhulamMAS | Singapore | 2014 | 1 | 1 | 8.2 | 2 | 15 | 4 | 4/15 | 4/15 | 3.75 | 1.80 | 12.50 | 1 | 0 | 0 |
| Pavandeep SinghMAS | Vanuatu | 2019 | 1 | 1 | 9.1 | 4 | 16 | 4 | 4/16 | 4/16 | 4.00 | 1.75 | 13.75 | 1 | 0 | 0 |
| Paras KhadkaNEP | Malaysia | 2014 | 2 | 1 | 9 | 3 | 20 | 4 | 4/20 | 4/20 | 5.00 | 2.22 | 13.50 | 1 | 0 | 0 |
| Ajay LalchetaOMA | Hong Kong | 2014 | 1 | 1 | 10 | 2 | 22 | 4 | 4/22 | 4/22 | 5.50 | 2.20 | 15.00 | 1 | 0 | 0 |
| F NsubugaUGA | United States of America | 2014 | 1 | 1 | 7.4 | 1 | 23 | 4 | 4/23 | 4/23 | 5.75 | 3.00 | 11.50 | 1 | 0 | 0 |
| Amrit BhattaraiNEP | Singapore | 2012 | 1 | 1 | 9 | 0 | 28 | 4 | 4/28 | 4/28 | 7.00 | 3.11 | 13.50 | 1 | 0 | 0 |
| Pavandeep SinghMAS | Kuwait | 2024 | 2 | 2 | 6.5 | 1 | 33 | 4 | 4/16 | 4/16 | 8.25 | 4.83 | 10.25 | 1 | 0 | 0 |
| M DharmichandSIN | Tanzania | 2012 | 1 | 1 | 10 | 2 | 34 | 4 | 4/34 | 4/34 | 8.50 | 3.40 | 15.00 | 1 | 0 | 0 |
| S Vijay UnniMAS | Hong Kong | 2024-2026 | 2 | 2 | 8 | 0 | 38 | 4 | 3/16 | 3/16 | 9.50 | 4.75 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| Aryaman SunilSIN | Vanuatu | 2019 | 1 | 1 | 8 | 0 | 45 | 4 | 4/45 | 4/45 | 11.25 | 5.63 | 12.00 | 1 | 0 | 0 |
| Dion StovellBER | Singapore | 2014 | 1 | 1 | 9 | 0 | 53 | 4 | 4/53 | 4/53 | 13.25 | 5.89 | 13.50 | 1 | 0 | 0 |
| Yasin PatelKUW | Hong Kong | 2024 | 3 | 3 | 12 | 0 | 59 | 4 | 2/25 | 2/25 | 14.75 | 4.92 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
| Adnan IdreesKUW | Hong Kong | 2024 | 3 | 3 | 11 | 0 | 91 | 4 | 3/20 | 3/20 | 22.75 | 8.27 | 16.50 | 0 | 0 | 0 |
| Nattaya BoochathamTHAW | Kuwait Women | 2023 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3/3 | 3/3 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| Manpreet SinghSIN | China | 2026 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3/4 | 3/4 | 1.33 | 1.33 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| NW SarianiINAW | Bahrain Women | 2024 | 1 | 1 | 2.3 | 1 | 4 | 3 | 3/4 | 3/4 | 1.33 | 1.60 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
| I BarmaNEPW | Bahrain Women | 2023 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3/5 | 3/5 | 1.67 | 1.25 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| N ChodenBHUW | Maldives Women | 2024 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3/5 | 3/5 | 1.67 | 1.25 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| Xu QianCHIW | Oman Women | 2024 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3/5 | 3/5 | 1.67 | 1.25 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| Anju GurungBHUW | Maldives Women | 2024 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3/6 | 3/6 | 2.00 | 1.50 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| Vaishnave MaheshUAEW | Bhutan Women | 2023 | 1 | 1 | 3.4 | 0 | 7 | 3 | 3/7 | 3/7 | 2.33 | 1.91 | 7.33 | 0 | 0 | 0 |
| Chaya MughalUAEW | Bhutan Women | 2023 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3/8 | 3/8 | 2.67 | 2.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| Bashir ShahDEN | United States of America | 2012 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 3 | 3/11 | 3/11 | 3.67 | 2.20 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
| NK ArianiINAW | Kuwait Women | 2026 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 3 | 3/11 | 3/11 | 3.67 | 2.75 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| Owais AhmedQAT | Bahrain | 2026 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 3 | 3/12 | 3/12 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| Mengting LiuCHIW | Oman Women | 2024 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | 3 | 3/12 | 3/12 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| Vaishnave MaheshUAEW | Oman Women | 2026 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 3 | 3/13 | 3/13 | 4.33 | 3.25 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| MM BaigQAT | Myanmar | 2026 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 3 | 3/13 | 3/13 | 4.33 | 4.33 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| Vaishnave MaheshUAEW | Japan Women | 2024 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | 3 | 3/16 | 3/16 | 5.33 | 4.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| Afida AfthabOMAW | Bahrain Women | 2026 | 2 | 2 | 5 | 1 | 16 | 3 | 2/11 | 2/11 | 5.33 | 3.20 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.