Batting by ground (All cricket)
More filters
1 active
At SuperSport Park×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Ground | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hashim AmlaSA/CC/DH | SuperSport ParkCenturion | 2007-2019 | 34 | 41 | 4 | 2388 | 208 | 64.54 | 3643 | 65.55 | 10 | 10 | 1 | 287 | 25 |
| Quinton de KockSA/LIO/TIT | SuperSport ParkCenturion | 2012-2026 | 37 | 42 | 5 | 2088 | 178 | 56.43 | 1776 | 117.57 | 8 | 7 | 3 | 233 | 78 |
| AB de VilliersSA/AX/DC | SuperSport ParkCenturion | 2005-2019 | 54 | 61 | 9 | 2414 | 152 | 46.42 | 3054 | 79.04 | 5 | 13 | 4 | 261 | 48 |
| Jacques KallisSA/AX/RCB | SuperSport ParkCenturion | 1996-2011 | 37 | 42 | 9 | 1874 | 201* | 56.79 | 2998 | 62.51 | 5 | 9 | 0 | 196 | 29 |
| Graeme SmithSA/RR/CC | SuperSport ParkCenturion | 2002-2014 | 35 | 42 | 3 | 1551 | 141 | 39.77 | 1863 | 83.25 | 3 | 9 | 3 | 198 | 17 |
| Ashwell PrinceSA/AX/WAR | SuperSport ParkCenturion | 2002-2012 | 15 | 16 | 4 | 779 | 162* | 64.92 | 1336 | 58.31 | 3 | 2 | 1 | 89 | 4 |
| Aiden MarkramSA/TIT/PR | SuperSport ParkCenturion | 2016-2026 | 36 | 42 | 7 | 1232 | 115 | 35.20 | 1335 | 92.28 | 2 | 7 | 3 | 159 | 27 |
| Faf du PlessisSA/TIT/PR | SuperSport ParkCenturion | 2011-2025 | 33 | 37 | 6 | 1033 | 199 | 33.32 | 1512 | 68.32 | 2 | 3 | 6 | 116 | 16 |
| Heinrich KlaasenSA/TIT/TS | SuperSport ParkCenturion | 2014-2024 | 29 | 29 | 6 | 855 | 174 | 37.17 | 550 | 155.45 | 2 | 3 | 0 | 67 | 49 |
| Babar AzamPAK | SuperSport ParkCenturion | 2018-2024 | 9 | 11 | 0 | 597 | 122 | 54.27 | 570 | 104.74 | 2 | 4 | 0 | 83 | 9 |
| Virat KohliIND/RCB | SuperSport ParkCenturion | 2009-2023 | 13 | 13 | 3 | 553 | 153 | 55.30 | 721 | 76.70 | 2 | 1 | 0 | 66 | 6 |
| Ricky PontingAUS | SuperSport ParkCenturion | 2002-2011 | 10 | 10 | 2 | 419 | 114 | 52.38 | 491 | 85.34 | 2 | 2 | 1 | 38 | 7 |
| Shane WatsonAUS | SuperSport ParkCenturion | 2002-2014 | 7 | 7 | 2 | 324 | 136* | 64.80 | 359 | 90.25 | 2 | 0 | 1 | 28 | 13 |
| KL RahulIND | SuperSport ParkCenturion | 2018-2023 | 3 | 6 | 0 | 265 | 123 | 44.17 | 545 | 48.62 | 2 | 0 | 0 | 38 | 5 |
| Dean ElgarSA/KNI/TIT | SuperSport ParkCenturion | 2013-2023 | 20 | 25 | 3 | 1010 | 185 | 45.91 | 1479 | 68.29 | 1 | 9 | 2 | 130 | 10 |
| Mark BoucherSA/AX/RCB | SuperSport ParkCenturion | 1998-2011 | 36 | 34 | 8 | 941 | 117 | 36.19 | 1486 | 63.32 | 1 | 4 | 0 | 100 | 9 |
| Reeza HendricksSA/KNI/LIO | SuperSport ParkCenturion | 2012-2026 | 22 | 22 | 3 | 914 | 117 | 48.11 | 677 | 135.01 | 1 | 8 | 2 | 96 | 34 |
| JP DuminySA/MI/CC | SuperSport ParkCenturion | 2008-2019 | 31 | 33 | 6 | 866 | 111* | 32.07 | 1173 | 73.83 | 1 | 5 | 4 | 89 | 14 |
| Rassie van der DussenSA/LIO/JS | SuperSport ParkCenturion | 2016-2026 | 23 | 23 | 4 | 841 | 123* | 44.26 | 845 | 99.53 | 1 | 7 | 0 | 64 | 35 |
| Rilee RossouwSA/KNI/JSK | SuperSport ParkCenturion | 2012-2025 | 23 | 22 | 0 | 744 | 132 | 33.82 | 564 | 131.91 | 1 | 4 | 1 | 70 | 40 |
| Herschelle GibbsSA/DC | SuperSport ParkCenturion | 1997-2009 | 23 | 26 | 1 | 671 | 192 | 26.84 | 1200 | 55.92 | 1 | 3 | 5 | 80 | 12 |
| Sachin TendulkarIND/MI | SuperSport ParkCenturion | 1992-2010 | 13 | 13 | 2 | 549 | 111* | 49.91 | 747 | 73.49 | 1 | 2 | 0 | 68 | 4 |
| Daryll CullinanSA | SuperSport ParkCenturion | 1993-2000 | 9 | 11 | 2 | 462 | 103 | 51.33 | 704 | 65.63 | 1 | 2 | 1 | 46 | 2 |
| Kyle VerreynneSA/PR/JSK | SuperSport ParkCenturion | 2021-2026 | 15 | 15 | 1 | 428 | 116* | 30.57 | 359 | 119.22 | 1 | 2 | 0 | 32 | 20 |
| Will JacksPC | SuperSport ParkCenturion | 2023-2025 | 11 | 10 | 0 | 401 | 101 | 40.10 | 211 | 190.05 | 1 | 2 | 1 | 37 | 29 |
| Joe RootENG/PR | SuperSport ParkCenturion | 2016-2025 | 4 | 6 | 1 | 390 | 125 | 78.00 | 507 | 76.92 | 1 | 2 | 0 | 48 | 7 |
| Kevin PietersenENG/DOL | SuperSport ParkCenturion | 2005-2015 | 7 | 8 | 0 | 361 | 116 | 45.13 | 425 | 84.94 | 1 | 2 | 0 | 35 | 12 |
| Gary KirstenSA | SuperSport ParkCenturion | 1994-2004 | 12 | 14 | 1 | 348 | 116 | 26.77 | 695 | 50.07 | 1 | 1 | 1 | 44 | 2 |
| Paul CollingwoodENG/IMP | SuperSport ParkCenturion | 2005-2012 | 6 | 7 | 2 | 336 | 105* | 67.20 | 458 | 73.36 | 1 | 2 | 0 | 31 | 7 |
| Shoaib MalikPAK | SuperSport ParkCenturion | 2007-2019 | 7 | 7 | 2 | 298 | 128 | 59.60 | 333 | 89.49 | 1 | 1 | 0 | 30 | 4 |
| Imam-ul-HaqPAK | SuperSport ParkCenturion | 2018-2021 | 4 | 5 | 0 | 285 | 101 | 57.00 | 374 | 76.20 | 1 | 3 | 1 | 22 | 2 |
| Tillakaratne DilshanSL/DC | SuperSport ParkCenturion | 2009-2011 | 6 | 7 | 1 | 266 | 106 | 44.33 | 229 | 116.16 | 1 | 2 | 0 | 32 | 7 |
| Ramnaresh SarwanWI | SuperSport ParkCenturion | 2003-2004 | 3 | 4 | 2 | 251 | 119 | 125.50 | 419 | 59.90 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0 |
| David WarnerAUS/DC | SuperSport ParkCenturion | 2009-2023 | 7 | 8 | 0 | 234 | 115 | 29.25 | 258 | 90.70 | 1 | 0 | 1 | 29 | 5 |
| Fakhar ZamanPAK | SuperSport ParkCenturion | 2018-2021 | 7 | 8 | 1 | 220 | 101 | 31.43 | 234 | 94.02 | 1 | 1 | 0 | 23 | 8 |
| Chris GayleWI | SuperSport ParkCenturion | 2003-2015 | 4 | 5 | 0 | 218 | 107 | 43.60 | 308 | 70.78 | 1 | 1 | 1 | 34 | 3 |
| Yusuf PathanIND/RR | SuperSport ParkCenturion | 2009-2011 | 5 | 5 | 1 | 214 | 105 | 53.50 | 142 | 150.70 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14 |
| Dave CallaghanSA | SuperSport ParkCenturion | 1992-1994 | 2 | 2 | 2 | 201 | 169* | - | 169 | 118.93 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 |
| Stephen CookSA | SuperSport ParkCenturion | 2016 | 2 | 4 | 0 | 200 | 115 | 50.00 | 439 | 45.56 | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 |
| Manish PandeyIND/RCB | SuperSport ParkCenturion | 2009-2018 | 2 | 2 | 2 | 193 | 114* | - | 121 | 159.50 | 1 | 1 | 0 | 16 | 7 |
| Shaun MarshAUS | SuperSport ParkCenturion | 2014 | 1 | 2 | 0 | 192 | 148 | 96.00 | 372 | 51.61 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| Hashan TillakaratneSL | SuperSport ParkCenturion | 1998-2003 | 3 | 5 | 1 | 186 | 104* | 46.50 | 467 | 39.83 | 1 | 1 | 1 | 29 | 0 |
| Stiaan van ZylSA/CC | SuperSport ParkCenturion | 2012-2016 | 3 | 4 | 1 | 174 | 101* | 58.00 | 289 | 60.21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Graeme HickENG | SuperSport ParkCenturion | 1995-1996 | 2 | 2 | 0 | 162 | 141 | 81.00 | 294 | 55.10 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 |
| Saeed AnwarPAK | SuperSport ParkCenturion | 1994-2003 | 3 | 3 | 0 | 161 | 101 | 53.67 | 209 | 77.03 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| Jacob OramNZ/CSK | SuperSport ParkCenturion | 2003-2009 | 4 | 4 | 0 | 160 | 133 | 40.00 | 237 | 67.51 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| Johnson CharlesWI | SuperSport ParkCenturion | 2023 | 2 | 2 | 0 | 146 | 118 | 73.00 | 60 | 243.33 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 |
| Sarel ErweeDOL/DH/SEC | SuperSport ParkCenturion | 2017-2023 | 4 | 4 | 1 | 144 | 103* | 48.00 | 97 | 148.45 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| Asela GunaratneSL | SuperSport ParkCenturion | 2017 | 2 | 2 | 2 | 124 | 114* | - | 123 | 100.81 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| Michael BevanAUS | SuperSport ParkCenturion | 1997-2003 | 4 | 4 | 1 | 115 | 103 | 38.33 | 138 | 83.33 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Page 1Next
Span first and last year · Mat matches · Inns innings · NO not outs · HS highest score · Ave batting average · BF balls faced · SR strike rate · 100 hundreds · 50 fifties · 0 ducks · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.