Batting records (All cricket)
Filters
1 active
At United Cricket Club Ground×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safyaan SharifSCO | 2022 | 4 | 2 | 1 | 16 | 14 | 16.00 | 40 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian MasabaUGA | 2015-2023 | 7 | 2 | 0 | 16 | 9 | 8.00 | 35 | 45.71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hayden Walsh, Jr.USA | 2019 | 2 | 2 | 0 | 16 | 9 | 8.00 | 25 | 64.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arnold OtwaniUGA | 2022 | 3 | 3 | 0 | 16 | 16 | 5.33 | 14 | 114.29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Fayyaz ButtOMA | 2018-2019 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 | 8.00 | 58 | 27.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kushal BhurtelNEP | 2022 | 3 | 3 | 0 | 16 | 13 | 5.33 | 20 | 80.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Shanzeen ShahzadHKW | 2023 | 4 | 4 | 0 | 16 | 14 | 4.00 | 28 | 57.14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Junaid SiddiqueUAE | 2023-2024 | 5 | 4 | 1 | 16 | 16* | 5.33 | 16 | 100.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Chris SoleSCO | 2022 | 4 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 13 | 115.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mohammad BootaUAE | 2018 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 14 | 107.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pieter SeelaarNED | 2015 | 2 | 2 | 0 | 15 | 10 | 7.50 | 38 | 39.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EK HubbardHKW | 2023 | 2 | 2 | 0 | 15 | 9 | 7.50 | 32 | 46.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark WattSCO | 2022 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10* | 7.50 | 18 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| P OchanUGA | 2015 | 2 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14.00 | 33 | 42.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ahsan MalikNED | 2015 | 2 | 2 | 1 | 14 | 8 | 14.00 | 15 | 93.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A MokgotlheBOTW | 2019 | 2 | 2 | 0 | 14 | 9 | 7.00 | 32 | 43.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandeep GoudOMA | 2019 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 41 | 31.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kassim NassoroTAN | 2023 | 2 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6.50 | 32 | 40.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W van VuurenNAM | 2012 | 2 | 2 | 0 | 13 | 12 | 6.50 | 57 | 22.81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bhavindu AdhihettyCAN | 2018-2019 | 4 | 3 | 0 | 13 | 12 | 4.33 | 33 | 39.39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C RububagumyaRWA | 2023 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12* | - | 4 | 300.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sultan AhmedOMA | 2018 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 6.00 | 31 | 38.71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| AP RajeevanTAN | 2023 | 2 | 2 | 0 | 12 | 10 | 6.00 | 16 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rahul BhatiaUAE | 2024 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4.00 | 39 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon AtaiPNG | 2019 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11* | - | 10 | 110.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matthew SpoorsCAN | 2023 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 32 | 34.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kaleem SanaCAN | 2023 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11* | - | 9 | 122.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Basanta RegmiNEP | 2015-2018 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11.00 | 30 | 36.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jonty JennerJER | 2023 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 5.50 | 29 | 37.93 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DK ArinaitweUGA | 2015 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 14 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mohammad NaveedUAE | 2018 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 11 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Faraz AkramZIM | 2023 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10* | - | 9 | 111.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AE IseseleNGR | 2023 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 11 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F AkankwasaUGA | 2022 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5* | 10.00 | 9 | 111.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MO KitundaTAN | 2023 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 5.00 | 20 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aayan Afzal KhanUAE | 2023-2024 | 4 | 3 | 0 | 10 | 10 | 3.33 | 29 | 34.48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Khushi SharmaUAEW | 2023 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 3.33 | 15 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elmore HutchinsonUSA | 2019 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9* | - | 14 | 64.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reehana KhanNAMW | 2019 | 5 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 15 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moonamchery MichalOMA | 2019 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 16 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmed RazaUAE | 2018 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 14 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karan KCNEP | 2015-2022 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 18 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carl MumbaZIM | 2023 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 9 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M Wai SiuHKW | 2023 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8* | - | 19 | 42.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John KarikoPNG | 2023 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 11 | 72.73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Parth DesaiCAN | 2015 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8* | 8.00 | 15 | 53.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jhatavedh SubramanyanHK | 2019 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6* | - | 22 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard NgaravaZIM | 2023 | 6 | 2 | 1 | 8 | 8* | 8.00 | 4 | 200.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jaskaran MalhotraUSA | 2019 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4.00 | 26 | 30.77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jan-Izak de VilliersNAM | 2024 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4.00 | 13 | 61.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.