Batting by team (All cricket)
More filters
1 active
At Willowmoore Park×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Team | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashra SandhuPAKW | Pakistan Women | 2019-2026 | 3 | 2 | 2 | 14 | 7* | - | 13 | 107.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| E KubwimanaRWA | Rwanda | 2023 | 3 | 3 | 3 | 14 | 8* | - | 24 | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Godfred BakiweyemGHA | Ghana | 2017-2023 | 7 | 4 | 2 | 14 | 6* | 7.00 | 22 | 63.64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ramnaresh SarwanWI | West Indies | 2003 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 28 | 46.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wasim AkramPAK | Pakistan | 1998 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 8 | 162.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Manjural IslamBAN | Bangladesh | 2002-2003 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 18 | 72.22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Martin SujiKEN | Kenya | 2001 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 32 | 40.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Azhar MahmoodPAK | Pakistan | 1998 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 27 | 48.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imran FarhatPAK | Pakistan | 2013 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 30 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ricardo RoachCAY | Cayman Islands | 2017 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 16 | 81.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Patrick MatautaavaVAN | Vanuatu | 2017 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 12 | 108.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ayasha RahmanBANW | Bangladesh Women | 2013 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 31 | 41.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Barry McCarthyIRE | Ireland | 2016 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 29 | 44.83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kavisha DilhariSLW | Sri Lanka Women | 2024 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 9 | 144.44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mohammed AlamgirSWA | Swaziland | 2023 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 19 | 68.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron ShekletonKI | KwaZulu-Natal Inland | 2026 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 13 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Joshua van BiljonSA-E | South Africa Emerging | 2026 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 13 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mohammad AshrafulBAN | Bangladesh | 2003-2008 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8* | 13.00 | 15 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Qaiser AliCAN | Canada | 2006 | 2 | 2 | 0 | 13 | 12 | 6.50 | 28 | 46.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Frank BaleriGHA | Ghana | 2017 | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | 6.50 | 12 | 108.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LF MavumeMOZ | Mozambique | 2023 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8* | 13.00 | 33 | 39.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y JallohSIE | Sierra Leone | 2017-2023 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 4.33 | 53 | 24.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed CoulibalyMAB | Mali | 2023 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 4.33 | 40 | 32.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sourav GangulyIND | India | 1997 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 14 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ehsanul HaqueBAN | Bangladesh | 2003 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 24 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Asif MullaCAN | Canada | 2006 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 19 | 63.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kevin HurdleBER | Bermuda | 2006 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 13 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alexei KervezeeNED | Netherlands | 2006 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 21 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wahab RiazPAK | Pakistan | 2013 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 28 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rory KleinveldtCC | Cape Cobras | 2019 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12* | - | 4 | 300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jelany ChiliaVAN | Vanuatu | 2017 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 12 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony de ZorziTIT | Titans | 2019 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 12 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aryan DuttNED | Netherlands | 2023 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 15 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Markus BakkerSA-E | South Africa Emerging | 2026 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 7 | 171.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Muneeba AliPAKW | Pakistan Women | 2026 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 6.00 | 14 | 85.71 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| P ZuzeMAA | Malawi | 2023 | 4 | 2 | 2 | 12 | 11* | - | 18 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabelo SekhukhuneES | Eastern Strom | 2026 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 6.00 | 16 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CA KeitaMAB | Mali | 2023 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 4.00 | 9 | 133.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Chris GayleLIO | Lions | 2014 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 11 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Steven OuterbridgeBER | Bermuda | 2006 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 31 | 35.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dillon du PreezKNI | Knights | 2016 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11* | - | 5 | 220.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nahida AkterBANW | Bangladesh Women | 2023 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 32 | 34.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lara GoodallSAW | South Africa Women | 2026 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 8 | 137.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Adam ParoreNZ | New Zealand | 2000 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 11 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kamo PhiriSA-E | South Africa Emerging | 2026 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 14 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Clay SmithBER | Bermuda | 2006 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 5.50 | 22 | 50.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Shabnim IsmailSAW | South Africa Women | 2013-2019 | 5 | 2 | 1 | 11 | 10* | 11.00 | 12 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| E KamaraSIE | Sierra Leone | 2017 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5.50 | 28 | 39.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ismaila TanbaGAM | Gambia | 2023 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5.50 | 13 | 84.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amaan KhanES | Eastern Strom | 2026 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 11.00 | 13 | 84.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Span first and last year · Mat matches · Inns innings · NO not outs · HS highest score · Ave batting average · BF balls faced · SR strike rate · 100 hundreds · 50 fifties · 0 ducks · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.