Partnerships by format (All cricket)
Filters
1 active
At Sharjah Cricket Stadium×
Innings by inningsOverallFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
Player figures come from full scorecards, which we hold for 323 of the 333 matches in this selection (from 1984). Earlier matches have results and team totals only.
| Partners | Format | Span | Inns | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Finch & Usman KhawajaAUS | ODIs | 2019 | 2 | 0 | 272 | 209 | 136.00 | 1 | 1 |
| Johnson Charles & Tom Kohler-CadmoreSW/SW | T20 | 2024-2025 | 10 | 0 | 266 | 66 | 26.60 | 0 | 3 |
| Venkatesh Iyer & Shubman GillKKR | T20 | 2021 | 4 | 0 | 244 | 96 | 61.00 | 0 | 2 |
| Virat Kohli & Devdutt PadikkalRCB | T20 | 2021 | 3 | 0 | 228 | 111 | 76.00 | 1 | 1 |
| Shaun Marsh & Aaron FinchAUS | ODIs | 2019 | 2 | 1 | 216 | 172 | 216.00 | 1 | 0 |
| JP Duminy & Luke RonchiIU | T20 | 2018 | 4 | 0 | 204 | 104 | 51.00 | 1 | 0 |
| Waseem Muhammad & Muhammad ZohaibUAE | T20Is | 2025 | 4 | 0 | 200 | 107 | 50.00 | 1 | 0 |
| Andre Fletcher & Waseem MuhammadME | T20 | 2023-2026 | 4 | 0 | 178 | 141 | 44.50 | 1 | 0 |
| Johnson Charles & Brandon KingWI | ODIs | 2023 | 2 | 0 | 177 | 129 | 88.50 | 1 | 0 |
| Danielle Wyatt & Maia BouchierENGW | T20Is | 2024 | 3 | 1 | 177 | 113* | 88.50 | 1 | 0 |
| Chirag Suri & Waseem MuhammadUAE | ODIs | 2022 | 2 | 0 | 174 | 151 | 87.00 | 1 | 0 |
| Amir Jangoo & Ackeem AugusteWI | T20Is | 2025 | 3 | 1 | 165 | 123* | 82.50 | 1 | 0 |
| Alex Hales & Alishan SharafuADKR | T20 | 2025-2026 | 3 | 0 | 164 | 63 | 54.67 | 0 | 2 |
| Kushal Janith Perera & Tom BantonME | T20 | 2025 | 1 | 1 | 157 | 157* | - | 1 | 0 |
| Khawar Ali & Shoaib KhanOMA | ODIs | 2022 | 1 | 1 | 150 | 150* | - | 1 | 0 |
| Faf du Plessis & Ruturaj GaikwadCSK | T20 | 2021 | 2 | 0 | 146 | 75 | 73.00 | 0 | 2 |
| Chris Lynn & James VinceGG | T20 | 2023-2024 | 3 | 0 | 143 | 82 | 47.67 | 0 | 2 |
| Monank Patel & Aaron JonesUSA | ODIs | 2019 | 1 | 0 | 140 | 140 | 140.00 | 1 | 0 |
| Mohammad Hafeez & Dawid MalanPZ | T20 | 2017 | 1 | 0 | 139 | 139 | 139.00 | 1 | 0 |
| AB de Villiers & David WieseLQ | T20 | 2019 | 2 | 1 | 136 | 96* | 136.00 | 0 | 1 |
| James Vince & Umar SiddiqMS | T20 | 2019 | 2 | 0 | 136 | 135 | 68.00 | 1 | 0 |
| Mohammad Rizwan & Fakhar ZamanPAK | T20Is | 2021-2022 | 2 | 0 | 135 | 116 | 67.50 | 1 | 0 |
| Sarfraz Ahmed & Mohammad NawazQG | T20 | 2018-2019 | 5 | 2 | 134 | 54 | 44.67 | 0 | 1 |
| Chirag Suri & Vriitya AravindUAE | ODIs | 2019-2022 | 2 | 0 | 132 | 105 | 66.00 | 1 | 0 |
| Sarfraz Ahmed & Rilee RossouwQG | T20 | 2017-2018 | 5 | 0 | 131 | 42 | 26.20 | 0 | 0 |
| Daniel Lawrence & Sam CurranDV | T20 | 2025 | 3 | 1 | 130 | 53* | 65.00 | 0 | 1 |
| Umar Akmal & Rilee RossouwQG | T20 | 2019 | 2 | 1 | 129 | 66* | 129.00 | 0 | 2 |
| Alex Hales & Sam CurranDV | T20 | 2025 | 1 | 1 | 128 | 128* | - | 1 | 0 |
| Shoaib Malik & Mohammad RizwanPAK | ODIs | 2019 | 1 | 0 | 127 | 127 | 127.00 | 1 | 0 |
| Kamran Akmal & Tamim IqbalPZ | T20 | 2018 | 2 | 1 | 127 | 104* | 127.00 | 1 | 0 |
| Shakib Al Hasan & Tom BantonME | T20 | 2025-2026 | 2 | 0 | 127 | 82 | 63.50 | 0 | 1 |
| Deandra Dottin & Smriti MandhanaTRA | T20 | 2020 | 3 | 0 | 127 | 71 | 42.33 | 0 | 1 |
| Jason Roy & Tim SeifertSW | T20 | 2025 | 4 | 0 | 126 | 44 | 31.50 | 0 | 0 |
| Vriitya Aravind & Asif KhanUAE | ODIs | 2022-2023 | 3 | 0 | 125 | 57 | 41.67 | 0 | 1 |
| Johnson Charles & Jason RoySW | T20 | 2025 | 4 | 0 | 120 | 56 | 30.00 | 0 | 1 |
| Gerhard Erasmus & Jan Nicol Loftie-EatonNAM | ODIs | 2022 | 1 | 0 | 119 | 119 | 119.00 | 1 | 0 |
| Chamari Atapattu & Priya PuniaSUP | T20 | 2020 | 2 | 0 | 119 | 89 | 59.50 | 0 | 1 |
| Mayank Agarwal & KL RahulPK | T20 | 2021 | 2 | 0 | 117 | 91 | 58.50 | 0 | 1 |
| Liam Dawson & Imam-ul-HaqPZ | T20 | 2019 | 2 | 0 | 116 | 76 | 58.00 | 0 | 1 |
| Sharmarh Brooks & Brandon KingWI | ODIs | 2023 | 2 | 0 | 113 | 91 | 56.50 | 0 | 1 |
| Eoin Morgan & Jos ButtlerENG | T20Is | 2021 | 1 | 0 | 112 | 112 | 112.00 | 1 | 0 |
| Luke Ronchi & Sahibzada FarhanIU | T20 | 2018-2019 | 3 | 0 | 112 | 80 | 37.33 | 0 | 1 |
| Liton Das & Tanzid HasanBAN | T20Is | 2025 | 2 | 0 | 111 | 90 | 55.50 | 0 | 1 |
| Charith Asalanka & Pathum NissankaSL | T20Is | 2021 | 2 | 0 | 110 | 69 | 55.00 | 0 | 1 |
| Sikandar Raza & Rovman PowellDC | T20 | 2023-2025 | 5 | 1 | 110 | 45 | 27.50 | 0 | 0 |
| Alishan Sharafu & Asif KhanUAE | T20Is | 2025 | 3 | 1 | 109 | 87* | 54.50 | 0 | 1 |
| Shoaib Malik & Daniel ChristianMS | T20 | 2019 | 2 | 0 | 106 | 73 | 53.00 | 0 | 1 |
| Andre Fletcher & Nicolas PooranME | T20 | 2023 | 1 | 1 | 104 | 104* | - | 1 | 0 |
| Suzie Bates & Georgia PlimmerNZW | T20Is | 2024 | 3 | 0 | 104 | 49 | 34.67 | 0 | 0 |
| Rassie van der Dussen & Aiden MarkramSA | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 103 | 103* | - | 1 | 0 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.